球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狮城水手 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15/11 | 10 |
2 | 泰港 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/11 | 10 |
3 | 浙江 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/10 | 9 |
4 | 万隆 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9/11 | 5 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广岛三箭 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | 16 |
2 | 悉尼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/6 | 12 |
3 | 卡雅 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/14 | 4 |
4 | 东方 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7/19 | 3 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | 13 |
2 | 南定 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/8 | 11 |
3 | 淡滨尼流浪者 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/11 | 8 |
4 | 理文 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/13 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全北现代汽车 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16/4 | 12 |
2 | 蒙通联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16/10 | 11 |
3 | 雪兰莪 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/5 | 10 |
4 | 宿务 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/26 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大不里士拖拉机 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16/4 | 10 |
2 | 沃克拉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/8 | 4 |
3 | 库洛布光 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/11 | 3 |
4 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布赖代合作 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/6 | 15 |
2 | 永恒体育 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/7 | 12 |
3 | 巴格达空军 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/9 | 9 |
4 | 金色世纪 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/15 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙迦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/8 | 13 |
2 | 安曼团结 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/7 | 11 |
3 | 塞帕罕 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/7 | 10 |
4 | 杜尚别独立 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/12 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17/11 | 13 |
2 | 伊尔比德侯赛因 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/11 | 10 |
3 | 科威特竞技 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/12 | 6 |
4 | 纳萨夫 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/10 | 4 |
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2024-08-14 13:30:00 | 东孟加拉 | 2 : 3 | 金色世纪 |
2024-08-14 16:15:00 | 巴林国民 | 0 : 1 | 科威特竞技 |