智利U20
墨西哥U20
阿根廷U20
尼日利亚U20
乌克兰U20
西班牙U20
哥伦比亚U20
南非U20
墨西哥U20
阿根廷U20
西班牙U20
哥伦比亚U20
阿根廷U20
哥伦比亚U20
阿根廷U20
摩洛哥U20
摩洛哥U20
法国U20
美国U20
摩洛哥U20
挪威U20
法国U20
美国U20
意大利U20
摩洛哥U20
韩国U20
巴拉圭U20
挪威U20
日本U20
法国U20
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
哥伦比亚U20![]() | 10/19 11:00 1 - 0 | ![]() |
A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 9
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 |
B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 7
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 1 |
C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 |
D组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 1 |
E组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13/3 | 6
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/20 | 0 |
F组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |