| 东部 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什维尔 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/4 | 19
季后赛区 |
| 2 | 迈阿密国际 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16/14 | 15 |
| 3 | 夏洛特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/10 | 14 |
| 4 | 芝加哥火焰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/8 | 14 |
| 5 | 新英格兰革命 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14/10 | 12 |
| 6 | 多伦多 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13/14 | 12 |
| 7 | 纽约城 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15/11 | 11 |
| 8 | 纽约红牛 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/19 | 11
外卡赛区 |
| 9 | 华盛顿特区联 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4/9 | 8 |
| 10 | 辛辛那提 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13/19 | 8 |
| 11 | 蒙特利尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12/20 | 6 |
| 12 | 哥伦布机员 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10/12 | 6 |
| 13 | 费城联合 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6/12 | 4 |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6/14 | 4 | |
| 15 | 奥兰多城 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6/25 | 4 |
| 西部 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华白浪 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22/4 | 21
季后赛区 |
| 2 | 圣何塞地震 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17/3 | 21 |
| 3 | 洛杉矶 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16/6 | 16 |
| 4 | 西雅图海湾人 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10/3 | 16 |
| 5 | 皇家盐湖城 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16/10 | 16 |
| 6 | 明尼苏达联 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10/13 | 14 |
| 7 | 达拉斯 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17/12 | 13 |
| 8 | 科罗拉多急流 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21/15 | 12
外卡赛区 |
| 9 | 圣地亚哥 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16/14 | 11 |
| 10 | 休斯敦迪纳摩 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11/16 | 9 |
| 11 | 洛杉矶银河 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12/13 | 9 |
| 12 | 波特兰伐木者 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11/18 | 7 |
| 13 | 奥斯汀 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11/14 | 7 |
| 14 | 圣路易斯城 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7/13 | 6 |
| 15 | 堪萨斯城体育 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7/20 | 4 |
vs | ||
vs |