球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7/4 | 12
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/6 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/8 | 2 |
B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26/2 | 18
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/9 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2/13 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/14 | 3 |
C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/2 | 14
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/7 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3/6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/7 | 4 |
D组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/3 | 11
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/7 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/7 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/7 | 5 |
E组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/2 | 16
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/8 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/10 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/12 | 4 |
F组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7/2 | 14
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/6 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/7 | 3 |
G组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/4 | 13
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/10 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1/8 | 3 |
H组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7/3 | 12
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/5 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/12 | 4 |
I组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10/1 | 14
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/6 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/13 | 2 |
J组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8/2 | 14
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6/4 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/7 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/7 | 2 |
K组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/5 | 14
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/12 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/12 | 3 |
L组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10/1 | 16
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/11 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/11 | 4 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |