小组赛

进/失积分
进/失积分
进/失积分
进/失积分

小组赛

vs

vs

vs

vs

小组赛

A组积分
1 土耳其男篮 4 4 0 8
晋级淘汰赛区
2 塞尔维亚男篮 4 4 0 8
3 拉脱维亚男篮 4 2 2 6
4 爱沙尼亚男篮 4 1 3 5
5 葡萄牙男篮 4 1 3 5
6 捷克男篮 4 0 4 4
B组积分
1 德国男篮 4 4 0 8
晋级淘汰赛区
2 芬兰男篮 4 3 1 7
3 立陶宛男篮 4 3 1 7
4 瑞典男篮 4 1 3 5
5 黑山男篮 4 1 3 5
6 英国男篮 4 0 4 4
C组积分
1 希腊男篮 4 3 1 7
晋级淘汰赛区
2 意大利男篮 4 3 1 7
3 西班牙男篮 4 2 2 6
4 波黑男篮 4 2 2 6
5 格鲁吉亚男篮 4 2 2 6
6 塞浦路斯男篮 4 0 4 4
D组积分
1 法国男篮 4 3 1 7
晋级淘汰赛区
2 以色列男篮 4 3 1 7
3 波兰男篮 4 3 1 7
4 斯洛文尼亚男篮 4 2 2 6
5 比利时男篮 4 1 3 5
6 冰岛男篮 4 0 4 4
以上数据来自于