| 东亚区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | 13
晋级16强区 |
| 2 | 町田泽维亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/5 | 11 |
| 3 | 广岛三箭 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/3 | 11 |
| 4 | 墨尔本城 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/6 | 10 |
| 5 | 首尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/5 | 9 |
| 6 | 柔佛新山 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/5 | 8 |
| 7 | 武里南联 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/8 | 8 |
| 8 | 蔚山HD | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | 8 |
| 9 | 江原 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/11 | 7 |
| 10 | 成都蓉城 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/7 | 6 |
| 11 | 上海申花 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/9 | 4 |
| 12 | 上海海港 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/11 | 2 |
| 西亚区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15/5 | 18
晋级16强区 |
| 2 | 大不里士拖拉机 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10/2 | 14 |
| 3 | 吉达国民 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17/6 | 13 |
| 4 | 阿布扎比统一 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/5 | 13 |
| 5 | 迪拜青年国民 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/10 | 10 |
| 6 | 吉达联合 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/8 | 9 |
| 7 | 杜海勒 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13/12 | 7 |
| 8 | 沙迦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/13 | 7 |
| 9 | 加拉法体育 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/12 | 6 |
| 10 | 萨德 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9/12 | 5 |
| 11 | 巴格达警察 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/17 | 1 |
| 12 | 纳萨夫 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/15 | 0 |
vs | ||
vs |
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
成都蓉城![]() | 08/13 03:35 3 - 0 | 曼谷联 |
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
杜海勒![]() | 08/13 08:00 3 - 2 | 塞帕罕 |