| A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17/7 | 27
春季淘汰赛区 |
| 2 | 萨斯菲尔德 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15/9 | 26 |
| 3 | 博卡青年 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16/8 | 24 |
| 4 | 塔列雷斯 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16/12 | 24 |
| 5 | 拉努斯 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18/15 | 22 |
| 6 | 独立竞技 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22/17 | 21 |
| 7 | 圣菲联 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21/17 | 19 |
| 8 | 国防与司法 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17/15 | 19 |
| 9 | 圣洛伦索 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12/12 | 19 |
| 10 | 科尔多瓦学院 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14/16 | 17 |
| 11 | 普拉滕斯竞技 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10/12 | 16 |
| 12 | 门多萨体操击剑 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11/16 | 16 |
| 13 | 科尔多瓦中央SdE | 14 | 4 | 3 | 7 | 10/19 | 15 |
| 14 | 纽维尔老男孩 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13/25 | 13 |
| 15 | 列斯特拉体育 | 14 | 0 | 7 | 7 | 3/12 | 7 |
| B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里瓦达维亚独立 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23/13 | 30
春季淘汰赛区 |
| 2 | 河床 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19/10 | 26 |
| 3 | 阿根廷青年人 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15/10 | 26 |
| 4 | 罗萨里奥中央 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17/14 | 24 |
| 5 | 贝尔格拉诺 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13/12 | 23 |
| 6 | 飓风 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16/11 | 21 |
| 7 | 巴拉卡斯中央 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13/12 | 20 |
| 8 | 拉普拉塔体操 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16/19 | 20 |
| 9 | 蒂格雷 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17/13 | 19 |
| 10 | 竞赛 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16/14 | 19 |
| 11 | 萨米恩托 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12/16 | 16 |
| 12 | 班菲尔德 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14/17 | 14 |
| 13 | 图库曼竞技 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13/19 | 10 |
| 14 | 阿尔多希维 | 14 | 0 | 7 | 7 | 4/15 | 7 |
| 15 | 里奥夸尔托学生 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4/20 | 5 |
vs | ||
vs |