小组赛

进/失积分
进/失积分
进/失积分
进/失积分

小组赛

vs

vs

vs

vs

小组赛

A组积分
1 意大利男篮U17 0 0 0 0
2 美国男篮U17 0 0 0 0
3 法国男篮U17 0 0 0 0
4 日本男篮U17 0 0 0 0
B组积分
1 喀麦隆男篮U17 0 0 0 0
2 加拿大男篮U17 0 0 0 0
3 立陶宛男篮U17 0 0 0 0
4 中国男篮U17 0 0 0 0
C组积分
1 新西兰男篮U17 0 0 0 0
2 斯洛文尼亚男篮U17 0 0 0 0
3 波多黎各男篮U17 0 0 0 0
4 土耳其男篮U17 0 0 0 0
D组积分
1 委内瑞拉男篮U17 0 0 0 0
2 澳大利亚男篮U17 0 0 0 0
3 塞尔维亚男篮U17 0 0 0 0
4 科特迪瓦男篮U17 0 0 0 0
2026U17男篮世界杯规则
1.共16支队伍参赛,分为4组;
2.所有队伍均可进入淘汰赛,小组赛成绩只用来排名;
3.淘汰赛中由A组对阵B组,C组对阵D组,具体对阵根据各小组排名决定(第一对第四,第二对第三);
以上数据来自于