球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
伯顿![]() | 12/11 11:00 0 - 4 | ![]() |
查尔顿![]() | 12/11 11:00 0 - 2 | ![]() |
切尔滕汉姆![]() | 12/11 11:00 2 - 1 | ![]() |
切斯特菲尔德![]() | 12/11 11:00 3 - 2 | ![]() |
唐卡斯特![]() | 12/11 11:00 0 - 1 | ![]() |
莫克姆![]() | 12/11 11:00 0 - 1 | ![]() |
罗瑟汉姆![]() | 12/11 11:00 3 - 2 | ![]() |
斯托克波特郡![]() | 12/11 11:00 2 - 3 | ![]() |
沃尔索尔![]() | 12/11 11:00 1 - 1 | ![]() |
韦康比流浪者![]() | 12/11 11:00 1 - 2 | ![]() |
雷克瑟姆![]() | 12/11 11:30 1 - 0 | ![]() |
博尔顿流浪者![]() | 12/11 11:45 3 - 1 | ![]() |
科尔切斯特联![]() | 12/11 11:45 2 - 0 | ![]() |
埃克塞特城![]() | 12/11 11:45 1 - 2 | ![]() |
布莱克浦![]() | 12/18 11:00 1 - 1 | ![]() |
彼得堡联![]() | 12/18 11:00 3 - 0 | ![]() |
A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 8
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12/2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 |
B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/7 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6/8 | 2 |
C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 2 |
D组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 2 |
E组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 2 |
F组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/5 | 6
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 0 |
G组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/3 | 9
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/10 | 1 |
H组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/2 | 9
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 3 |
B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 1 |
C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
D组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/4 | 7
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 3 |
E组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/6 | 3 |
F组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/5 | 7
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/9 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/8 | 0 |
G组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 1 |
H组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9
晋级区 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/8 | 2 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |