球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCF乐山足球17队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/14 | 6 |
2 | 北京小彩虹17蓝天 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10/6 | 4 |
3 | 深圳巴赋17队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/9 | 4 |
4 | 锦绣年华17队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 3 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳勇士连盟17队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32/5 | 9 |
2 | 松山湖北区学校17队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/13 | 4 |
3 | 人大附中实验小学17队 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5/15 | 2 |
4 | 深圳梦之翼17队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7/19 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳西班牙竞技17绿队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19/1 | 9 |
2 | 广东铭途U7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27/3 | 6 |
3 | 北京辰越17队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10/17 | 3 |
4 | 福永追风少年17队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京小彩虹17红星 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13/5 | 7 |
2 | 南沙青训中心17队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/8 | 6 |
3 | 深圳果辉17橙队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/13 | 3 |
4 | 江门宏之会17队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石狮晨星17队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34/1 | 9 |
2 | 东莞莞少U7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14/14 | 6 |
3 | 北京清荣17队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/10 | 3 |
4 | 深圳青年人锦田小学17队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/32 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三水自由人17队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14/5 | 7 |
2 | 深圳西班牙竞技17红队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11/14 | 4 |
3 | 逆风足球17虎队 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9/12 | 2 |
4 | 北京环宇回联17队 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/7 | 2 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京优贝2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15/5 | 9 |
2 | 东莞潮足17队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10/9 | 4 |
3 | 深圳果辉17紫队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10/10 | 4 |
4 | 逆风足球17龙队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7/18 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澎湃少年17队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41/3 | 9 |
2 | 深圳恒冠体育17红队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17/12 | 6 |
3 | 山西育杰17队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22/17 | 3 |
4 | 深圳鹏之星17队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/51 | 0 |
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳鹏之星16队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27/4 | 9 |
2 | 韶关旭森体育16队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12/9 | 6 |
3 | 东莞集明16队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/13 | 3 |
4 | 北京清荣16队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/24 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳新未来16队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17/7 | 6 |
2 | 北京亮翼翱翔16队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18/11 | 6 |
3 | 山西育杰16队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13/6 | 3 |
4 | 深圳梦之翼16队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/29 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞莞少16队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/1 | 6 |
2 | 北京小彩虹16虎队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/4 | 3 |
3 | 深圳西班牙竞技16队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
4 | 广州高乐16队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京小彩虹16龙队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20/8 | 9 |
2 | 深圳青年人锦田小学16队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17/10 | 6 |
3 | 梅州市梅江区睿茵足球16队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9/16 | 3 |
4 | 深圳碧波星之恒16队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/14 | 0 |
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锦绣年华16队(八人) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/1 | 6 |
2 | 深圳鹏之星(八人) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 3 |
3 | 人大附中实验小学16(八人) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 3 |
4 | 深圳青年人锦田小学16黄队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州高乐U8组别(八人) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15/4 | 7 |
2 | 深圳新未来16队(八人) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/6 | 4 |
3 | 深圳西班牙竞技16队(八人) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 3 |
4 | 北京优贝2016(八人) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/10 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒骏战熊16队(八人) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 |
2 | 深圳恒冠体育16队(八人) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8/4 | 3 |
3 | 梅州市梅江区睿茵足球16队(八人) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/8 | 1 |
4 | 深圳翼胜16队(八人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京小彩虹16队(八人) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17/4 | 9 |
2 | 深圳青年人锦田小学16红队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/6 | 6 |
3 | 南沙青训中心16队(八人) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/9 | 3 |
4 | TCF乐山足球塾(八人) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/14 | 0 |
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州市梅江区睿茵足球15队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11/1 | 7 |
2 | 人大附中实验小学15队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15/2 | 6 |
3 | 深圳梦之翼15队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 |
4 | 深圳逆风飞扬15队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/23 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴赋15红队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/3 | 9 |
2 | 北京小彩虹15队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | 6 |
3 | 惠州球客体育15队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | 广州高乐15红队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/10 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州客家15梯队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23/0 | 9 |
2 | 广州旋风15队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/7 | 6 |
3 | 首师大附属育新学校15队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | 3 |
4 | 巴赋15黄队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/24 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳州龙城15队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25/2 | 4 |
2 | 佛山荣狮15队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16/2 | 4 |
3 | 北京绿茵超越15队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | 中吉优力凤凰翼14队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/37 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞常乐星15队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12/3 | 7 |
2 | 北京清荣15兵工厂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/1 | 7 |
3 | 南沙青训中心15队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | 3 |
4 | 梅县新城中心小学15队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/13 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西育杰15队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20/6 | 7 |
2 | 北京睿锋15梯队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15/5 | 7 |
3 | 佛山汇诚动力15蓝队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/9 | 3 |
4 | 深圳鹏之星15队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/25 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市八一小学15队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/1 | 6 |
2 | 广州高乐15蓝队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/2 | 4 |
3 | 深圳青年人翼胜15梯队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
4 | 韶关旭森体育15梯队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山汇诚动力15红队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19/2 | 9 |
2 | 兴宁育新15梯队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/7 | 6 |
3 | 北京优贝15梯队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/7 | 1 |
4 | T9-15队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/8 | 1 |
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞张特青训14队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/4 | 9 |
2 | 天津恒骏14队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | 6 |
3 | 深圳梦之翼14队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/10 | 3 |
4 | 北京清荣14兵工厂 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/12 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳龙浩启程14队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/2 | 9 |
2 | 武汉小将14队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 4 |
3 | 环宇回联14队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/5 | 3 |
4 | 深圳福小将14梯队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/14 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCF乐山足球14队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/0 | 9 |
2 | 东莞惊帆14队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
3 | 北京小彩虹14队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
4 | 梅江区体校14黄队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴宁育新14梯队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24/4 | 9 |
2 | 东莞健大14队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12/6 | 6 |
3 | 深圳鹏之星14红队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10/16 | 3 |
4 | 北京清荣14枪手 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7/27 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T9-14队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16/0 | 9 |
2 | 北京鹏瑞14梯队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/3 | 6 |
3 | 东莞常乐星14队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/5 | 3 |
4 | 北京绿茵超越14队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/22 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门诚毅14队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 9 |
2 | 北京优贝14梯队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 6 |
3 | 东莞初星体育14队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 3 |
4 | 深圳鹏之星14黄队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/8 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳西班牙竞技14队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | 山西育杰14队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 4 |
3 | 北京雄鹰力博14队 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 2 |
4 | 韶关浈江足协14梯队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山汇城动力14队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15/0 | 6 |
2 | 厦门鹭引14队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 6 |
3 | 深圳青年人翼胜14梯队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
4 | 北京清荣14潜水艇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/14 | 0 |
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州客家13梯队红队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18/1 | 9 |
2 | 北京优贝13梯队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/6 | 6 |
3 | 深圳逆风飞扬13虎队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 |
4 | 深圳青年人翼胜13队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
5 | 广州高乐13队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/11 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞张特青训13队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | 9 |
2 | 北京清荣13兵工厂 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3/1 | 9 |
3 | 深圳青年人锦田小学13队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6 |
4 | 深圳梦之翼13白队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/7 | 3 |
5 | 兴宁育新13蓝队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/11 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴宁育新13红队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31/0 | 9 |
2 | 南沙青训中心13队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/7 | 6 |
3 | 深圳龙浩启程13龙队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/19 | 3 |
4 | 北京中关村外国语学校13队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | 北京科大附小13队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/21 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T9-13梯队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16/4 | 9 |
2 | 巴赋13梯队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12/3 | 9 |
3 | 北京环宇回联2013队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/7 | 9 |
4 | 惠州球客体育13队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/11 | 1 |
5 | 汕头市东厦小学13队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3/19 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首师大育新U11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17/2 | 12 |
2 | 深圳云飞悦强13梯队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18/2 | 6 |
3 | 梅江振城黄队13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/14 | 3 |
4 | 东莞健大13队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/18 | 3 |
5 | 深圳力狮13梯队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳梦之翼13蓝队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20/0 | 12 |
2 | 东莞集明13梯队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21/4 | 9 |
3 | 梅州客家13梯队白队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16/7 | 6 |
4 | 北京亦佰体育13队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/19 | 0 |
5 | 兴宁育新1314队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/29 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞初星体育13队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/3 | 10 |
2 | 北京亮翼翱翔13梯队 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14/3 | 8 |
3 | 深圳鹏之星13队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24/7 | 7 |
4 | 浈江足协13梯队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10/14 | 3 |
5 | 北京环宇回联恒峰13队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/34 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞惊帆13队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/3 | 9 |
2 | 梅江振城蓝队13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10/5 | 7 |
3 | 山西育杰13队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
4 | 人大附中实验小学13队 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5/9 | 2 |
5 | 深圳龙浩启程13虎队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/10 | 1 |
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS | |||
VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳罗湖翠园12红队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21/4 | 9 |
2 | 梅州客家U12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16/4 | 6 |
3 | 惠州球客体育12队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/10 | 3 |
4 | 北京亦佰体育12队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/28 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳罗湖翠园12黄队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/5 | 9 |
2 | 翠园文锦中学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13/3 | 6 |
3 | 梅州市梅江区睿茵足球12梯队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9/11 | 3 |
4 | 浈江足协U12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/21 | 0 |
VS | |||
VS |