全运男足U20 - 积分榜

资格赛

A组

球队进/失积分
1 上海U20 440010/412
2 浙江U20 42115/27
3 广西U20 42025/66
4 北京U20 40223/62
5 天津U20 40132/71

B组

球队进/失积分
1 山东U20 440010/112
2 四川U20 430110/49
3 辽宁U20 42029/76
4 福建U20 41035/63
5 贵州U20 40042/180

C组

球队进/失积分
1 湖北U20 43109/210
2 云南U20 421112/57
3 新疆U20 42119/37
4 河北U20 41122/114
5 江西U20 40042/130

资格赛

VS
VS
VS

资格赛

以上数据来自于