| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝西克塔斯男篮 | 13 | 13 | 0 | 26
季后赛 |
| 2 | 费内巴切男篮 | 13 | 11 | 2 | 24 |
| 3 | 巴赫切希尔男篮 | 13 | 10 | 3 | 23 |
| 4 | 土耳其电信男篮 | 13 | 9 | 4 | 22 |
| 5 | 特拉布宗体育男篮 | 13 | 8 | 5 | 21 |
| 6 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 7 | 托法斯男篮 | 13 | 7 | 6 | 20
季后赛附加赛 |
| 8 | 埃森勒男篮 | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 9 | 加拉塔萨雷男篮 | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 10 | 皮特基姆体育男篮 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 11 | 布尔萨体育男篮 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 12 | 梅尔辛男篮 | 13 | 4 | 9 | 17 |
| 13 | 梅克泽芬迪男篮 | 13 | 4 | 9 | 17 |
| 14 | 马尼萨男篮 | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 15 | 切克梅杰男篮 | 13 | 2 | 11 | 15
降级区 |
| 16 | 皮纳尔男篮 | 13 | 2 | 11 | 15 |