| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝西克塔斯男篮 | 27 | 23 | 4 | 50
季后赛 |
| 2 | 费内巴切男篮 | 27 | 23 | 4 | 50 |
| 3 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 28 | 18 | 10 | 46 |
| 4 | 土耳其电信男篮 | 27 | 19 | 8 | 46 |
| 5 | 巴赫切希尔男篮 | 27 | 19 | 8 | 46 |
| 6 | 特拉布宗体育男篮 | 27 | 17 | 10 | 44 |
| 7 | 埃森勒男篮 | 27 | 16 | 11 | 43
季后赛附加赛 |
| 8 | 加拉塔萨雷男篮 | 27 | 16 | 11 | 43 |
| 9 | 托法斯男篮 | 27 | 10 | 17 | 37 |
| 10 | 皮特基姆体育男篮 | 28 | 9 | 19 | 37 |
| 11 | 梅尔辛男篮 | 27 | 9 | 18 | 36 |
| 12 | 马尼萨男篮 | 27 | 9 | 18 | 36 |
| 13 | 梅克泽芬迪男篮 | 26 | 10 | 16 | 36 |
| 14 | 布尔萨体育男篮 | 28 | 8 | 20 | 36 |
| 15 | 皮纳尔男篮 | 27 | 7 | 20 | 34
降级区 |
| 16 | 切克梅杰男篮 | 27 | 4 | 23 | 31 |