北区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12/6 | 12
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12/6 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 6/7 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 2/4 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/11 | 1 |
南区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/3 | 17
晋级区 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/9 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 6/4 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/11 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 13/17 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 10/17 | 4 |
vs | ||
vs |