| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 近况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑男篮 | 21 | 19/2 | 90.5% | 3连胜
季后赛 |
| 2 | ALBA柏林男篮 | 22 | 16/6 | 72.7% | 1连胜 |
| 3 | 维尔茨堡男篮 | 22 | 14/8 | 63.6% | 3连胜 |
| 4 | 特莱克姆波恩男篮 | 23 | 14/9 | 60.9% | 1连败 |
| 5 | 乌尔姆男篮 | 22 | 13/9 | 59.1% | 2连胜 |
| 6 | 保罗沙男篮 | 22 | 13/9 | 59.1% | 2连胜 |
| 7 | 罗斯托克男篮 | 21 | 12/9 | 57.1% | 1连胜
季后赛附加赛 |
| 8 | 特里尔男篮 | 21 | 12/9 | 57.1% | 2连败 |
| 9 | 路德维希堡男篮 | 21 | 11/10 | 52.4% | 1连败 |
| 10 | 奥尔登堡男篮 | 21 | 10/11 | 47.6% | 1连胜 |
| 11 | 法兰克福男篮 | 22 | 10/12 | 45.5% | 1连胜 |
| 12 | 开姆尼茨男篮 | 22 | 10/12 | 45.5% | 1连败 |
| 13 | 汉堡男篮 | 18 | 7/11 | 38.9% | 1连胜 |
| 14 | 维切塔男篮 | 22 | 8/14 | 36.4% | 1连胜 |
| 15 | 耶拿男篮 | 20 | 7/13 | 35.0% | 4连败 |
| 16 | 中央德国男篮 | 22 | 7/15 | 31.8% | 12连败 |
| 17 | 海德堡男篮 | 22 | 5/17 | 22.7% | 4连败
降级区 |
| 18 | 布伦瑞克男篮 | 22 | 5/17 | 22.7% | 2连败 |