| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 近况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑男篮 | 28 | 23/5 | 82.1% | 3连胜
季后赛 |
| 2 | ALBA柏林男篮 | 29 | 21/8 | 72.4% | 2连胜 |
| 3 | 保罗沙男篮 | 30 | 20/10 | 66.7% | 3连胜 |
| 4 | 特莱克姆波恩男篮 | 31 | 19/12 | 61.3% | 1连败 |
| 5 | 维尔茨堡男篮 | 29 | 17/12 | 58.6% | 2连胜 |
| 6 | 乌尔姆男篮 | 30 | 17/13 | 56.7% | 1连胜 |
| 7 | 路德维希堡男篮 | 30 | 16/14 | 53.3% | 1连胜
季后赛附加赛 |
| 8 | 特里尔男篮 | 30 | 16/14 | 53.3% | 2连败 |
| 9 | 罗斯托克男篮 | 28 | 14/14 | 50.0% | 2连败 |
| 10 | 维切塔男篮 | 30 | 15/15 | 50.0% | 4连胜 |
| 11 | 开姆尼茨男篮 | 30 | 14/16 | 46.7% | 2连胜 |
| 12 | 奥尔登堡男篮 | 30 | 13/17 | 43.3% | 1连败 |
| 13 | 汉堡男篮 | 29 | 12/17 | 41.4% | 2连败 |
| 14 | 法兰克福男篮 | 30 | 12/18 | 40.0% | 3连败 |
| 15 | 中央德国男篮 | 30 | 12/18 | 40.0% | 1连败 |
| 16 | 耶拿男篮 | 30 | 10/20 | 33.3% | 5连败 |
| 17 | 布伦瑞克男篮 | 30 | 8/22 | 26.7% | 2连胜
降级区 |
| 18 | 海德堡男篮 | 30 | 8/22 | 26.7% | 1连败 |