| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布雷西亚男篮 | 13 | 11 | 2 | 24
季后赛 |
| 2 | 特拉帕尼男篮 | 13 | 10 | 3 | 23 |
| 3 | 博洛尼亚男篮 | 12 | 10 | 2 | 22 |
| 4 | 威尼斯雷耶男篮 | 13 | 9 | 4 | 22 |
| 5 | 托尔托纳男篮 | 13 | 9 | 4 | 22 |
| 6 | 米兰男篮 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 7 | 那不勒斯男篮 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 8 | 特伦托男篮 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 9 | 乌迪内男篮 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 10 | 萨里迪纳摩男篮 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 11 | 泰利斯特男篮 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 12 | 瓦尔瑟男篮 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 13 | 克雷莫纳男篮 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 14 | 雷吉奥男篮 | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 15 | 卡图男篮 | 13 | 3 | 10 | 16
降级区 |
| 16 | 特雷维索男篮 | 13 | 2 | 11 | 15 |