| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西恒宸 | 30 | 23 | 4 | 3 | 62/17 | 73
冲甲区 |
| 2 | 无锡吴钩 | 30 | 19 | 7 | 4 | 42/18 | 64 |
| 3 | 深圳二零二八 | 30 | 16 | 7 | 7 | 36/26 | 55 |
| 4 | 成都蓉城B队 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48/27 | 51 |
| 5 | 贵州筑城竞技 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39/34 | 50 |
| 6 | 南通海门珂缔缘 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52/34 | 49 |
| 7 | 山东泰山B队 | 30 | 12 | 12 | 6 | 43/27 | 48 |
| 8 | 长春喜都 | 30 | 10 | 11 | 9 | 24/28 | 41 |
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
| 保级A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州临平吴越 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34/33 | 47 |
| 2 | 广州蒲公英 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37/27 | 46 |
| 3 | 兰州陇原竞技 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32/33 | 40 |
| 4 | 上海海港B队 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32/32 | 37 |
| 5 | 温州 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28/33 | 37 |
| 6 | 广东铭途 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26/42 | 29 |
| 7 | 湖北青年星 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31/48 | 27
降级区 |
| 8 | 泉州亚新 | 30 | 3 | 10 | 17 | 17/41 | 19 |
| 保级B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西庐山 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39/29 | 49 |
| 2 | 泰安天贶 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31/30 | 41 |
| 3 | 武汉三镇B队 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28/27 | 38 |
| 4 | 山西崇德荣海 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28/41 | 35 |
| 5 | 北京理工 | 30 | 11 | 2 | 17 | 39/36 | 35 |
| 6 | 赣州瑞狮 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24/37 | 33 |
| 7 | 昆明城星 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24/41 | 27
降级区 |
| 8 | 广西蓝航 | 30 | 0 | 8 | 22 | 16/71 | 8 |
vs | ||
vs |
| 北区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡吴钩 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31/14 | 45
决赛阶段争冠组 |
| 2 | 山东泰山B队 | 22 | 10 | 9 | 3 | 36/22 | 39 |
| 3 | 南通海门珂缔缘 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38/24 | 38 |
| 4 | 长春喜都 | 22 | 10 | 8 | 4 | 19/11 | 38 |
| 5 | 江西庐山 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25/22 | 35
决赛阶段保级组 |
| 6 | 杭州临平吴越 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24/26 | 32 |
| 7 | 泰安天贶 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22/25 | 26 |
| 8 | 上海海港B队 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25/26 | 25 |
| 9 | 山西崇德荣海 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17/32 | 23 |
| 10 | 兰州陇原竞技 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21/32 | 22 |
| 11 | 北京理工 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21/29 | 17 |
| 12 | 湖北青年星 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23/39 | 16 |
| 南区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西恒宸 | 22 | 18 | 3 | 1 | 47/9 | 57
决赛阶段争冠组 |
| 2 | 深圳二零二八 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30/13 | 48 |
| 3 | 成都蓉城B队 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39/20 | 40 |
| 4 | 贵州筑城竞技 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33/25 | 39 |
| 5 | 广州蒲公英 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31/18 | 38
决赛阶段保级组 |
| 6 | 武汉三镇B队 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21/20 | 29 |
| 7 | 温州 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21/27 | 26 |
| 8 | 赣州瑞狮 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18/28 | 23 |
| 9 | 广东铭途 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20/32 | 20 |
| 10 | 昆明城星 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15/31 | 19 |
| 11 | 泉州亚新 | 22 | 3 | 6 | 13 | 13/30 | 15 |
| 12 | 广西蓝航 | 22 | 0 | 6 | 16 | 10/45 | 6 |
vs | ||
vs |