球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横滨水手 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20/9 | 13 |
2 | 光州 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/7 | 13 |
3 | 神户胜利船 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
4 | 川崎前锋 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/4 | 12 |
5 | 浦项铁人 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/10 | 9 |
6 | 柔佛新山 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/6 | 8 |
7 | 上海海港 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/12 | 8 |
8 | 武里南联 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3/9 | 8 |
9 | 上海申花 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/9 | 7 |
10 | 山东泰山 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/13 | 7 |
11 | 蔚山HD | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/14 | 3 |
12 | 中央海岸水手 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8/17 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/6 | 16 |
2 | 吉达国民 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | 16 |
3 | 利雅得胜利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | 13 |
4 | 萨德 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8/4 | 12 |
5 | 迪拜祈祷 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | 11 |
6 | 波斯波利斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
7 | 赖扬 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/9 | 5 |
8 | 德黑兰独立 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | 5 |
9 | 塔什干棉农 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 4 |
10 | 加拉法体育 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
11 | 艾因 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10/18 | 2 |
12 | 巴格达警察 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/16 | 2 |
VS | |||
VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2024-08-13 12:00:00 | 山东泰山 | 1 : 1 | 曼谷联 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
VS | |||
VS | |||
VS |