NBA - 积分榜
常规赛
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
|
| | | | | / | |
|
| | | | | / | |
常规赛
| 西部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 俄克拉荷马雷霆 | 46 | 37/9 | 80.4% | 0 | 1连败 |
2 | 休斯顿火箭 | 46 | 32/14 | 69.6% | 5.0 | 4连胜 |
3 | 孟菲斯灰熊 | 47 | 31/16 | 66.0% | 6.5 | 1连败 |
4 | 丹佛掘金 | 47 | 28/19 | 59.6% | 9.5 | 3连败 |
5 | 洛杉矶湖人 | 45 | 26/19 | 57.8% | 10.5 | 1连败 |
6 | 洛杉矶快船 | 47 | 27/20 | 57.4% | 10.5 | 1连胜 |
7 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 26/21 | 55.3% | 11.5 | 4连胜 |
8 | 达拉斯独行侠 | 48 | 26/22 | 54.2% | 12.0 | 2连胜 |
9 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 24/22 | 52.2% | 13.0 | 1连败 |
10 | 萨克拉门托国王 | 47 | 24/23 | 51.1% | 13.5 | 1连败 |
11 | 金州勇士 | 47 | 24/23 | 51.1% | 13.5 | 2连胜 |
12 | 圣安东尼奥马刺 | 44 | 20/24 | 45.5% | 16.0 | 2连败 |
13 | 波特兰开拓者 | 47 | 18/29 | 38.3% | 19.5 | 1连胜 |
14 | 新奥尔良鹈鹕 | 48 | 12/36 | 25.0% | 26.0 | 4连败 |
15 | 犹他爵士 | 45 | 10/35 | 22.2% | 26.5 | 7连败 |
| 东部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 克利夫兰骑士 | 47 | 38/9 | 80.9% | 0 | 2连胜 |
2 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 33/15 | 68.8% | 5.5 | 1连胜 |
3 | 纽约尼克斯 | 48 | 32/16 | 66.7% | 6.5 | 5连胜 |
4 | 密尔沃基雄鹿 | 45 | 26/19 | 57.8% | 11.0 | 1连败 |
5 | 印第安纳步行者 | 46 | 26/20 | 56.5% | 11.5 | 2连胜 |
6 | 奥兰多魔术 | 48 | 24/24 | 50.0% | 14.5 | 1连败 |
7 | 迈阿密热火 | 46 | 23/23 | 50.0% | 14.5 | 1连败 |
8 | 底特律活塞 | 47 | 23/24 | 48.9% | 15.0 | 3连败 |
9 | 亚特兰大老鹰 | 47 | 22/25 | 46.8% | 16.0 | 6连败 |
10 | 芝加哥公牛 | 48 | 20/28 | 41.7% | 18.5 | 1连败 |
11 | 费城76人 | 46 | 19/27 | 41.3% | 18.5 | 4连胜 |
12 | 多伦多猛龙 | 47 | 15/32 | 31.9% | 23.0 | 5连胜 |
13 | 布鲁克林篮网 | 48 | 15/33 | 31.2% | 23.5 | 1连胜 |
14 | 夏洛特黄蜂 | 44 | 12/32 | 27.3% | 24.5 | 2连败 |
15 | 华盛顿奇才 | 46 | 6/40 | 13.0% | 31.5 | 15连败 |
以上数据来自于