球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2023-06-20 15:30:00 | 乌兹别克斯坦 ![]() | 0 : 1 | ![]() |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2023-06-20 13:30:00 | 吉尔吉斯斯坦 ![]() | 0 : 1 | ![]() |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/7 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11/2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | 0 |
| VS | ||
| VS |