| A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏里南 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/3 | 6
世界杯正赛 |
| 2 | 巴拿马 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | 6
洲际附加赛待定区 |
| 3 | 危地马拉 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 5 |
| 4 | 萨尔瓦多 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/4 | 3 |
| B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙买加 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10/2 | 9
世界杯正赛 |
| 2 | 库拉索 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/3 | 8
洲际附加赛待定区 |
| 3 | 特立尼达和多巴哥 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/3 | 5 |
| 4 | 百慕大群岛 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/14 | 0 |
| C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪都拉斯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/0 | 8
世界杯正赛 |
| 2 | 哥斯达黎加 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8/5 | 6
洲际附加赛待定区 |
| 3 | 海地 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/6 | 5 |
| 4 | 尼加拉瓜 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
vs | ||
vs | ||
vs |
| A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪都拉斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12/2 | 12
晋级第三阶段 |
| 2 | 百慕大群岛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/8 | 7 |
| 3 | 古巴 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/5 | 6 |
| 4 | 开曼群岛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1/9 | 3 |
| 5 | 安提瓜和巴布达 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/5 | 1 |
| B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥斯达黎加 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17/1 | 12
晋级第三阶段 |
| 2 | 特立尼达和多巴哥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16/7 | 7 |
| 3 | 格林纳达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11/7 | 7 |
| 4 | 圣基茨和尼维斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/13 | 3 |
| 5 | 巴哈马 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/22 | 0 |
| C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库拉索 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15/2 | 12
晋级第三阶段 |
| 2 | 海地 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/7 | 9 |
| 3 | 圣卢西亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/9 | 4 |
| 4 | 阿鲁巴 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/10 | 2 |
| 5 | 巴巴多斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/10 | 1 |
| D组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拿马 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/1 | 12
晋级第三阶段 |
| 2 | 尼加拉瓜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/4 | 9 |
| 3 | 圭亚那 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/4 | 6 |
| 4 | 蒙特塞拉特岛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/10 | 3 |
| 5 | 伯利兹 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | 0 |
| E组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙买加 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8/2 | 12
晋级第三阶段 |
| 2 | 危地马拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13/5 | 9 |
| 3 | 多米尼加 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11/5 | 6 |
| 4 | 多米尼克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/14 | 3 |
| 5 | 英属维尔京群岛 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/11 | 0 |
| F组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏里南 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/2 | 10
晋级第三阶段 |
| 2 | 萨尔瓦多 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/2 | 8 |
| 3 | 波多黎各 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10/2 | 7 |
| 4 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9/9 | 3 |
| 5 | 安圭拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/21 | 0 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs | ||
vs |
加载中...