| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本联 | 13 | 11/2 | 84.6% | 0 | 2连胜
季后赛 |
| 2 | 阿德莱德36人 | 12 | 9/3 | 75.0% | 1.5 | 2连胜 |
| 3 | 东南墨尔本凤凰 | 11 | 8/3 | 72.7% | 2.0 | 1连胜
季后赛附加赛 |
| 4 | 悉尼国王 | 12 | 7/5 | 58.3% | 3.5 | 4连胜 |
| 5 | 珀斯野猫 | 12 | 7/5 | 58.3% | 3.5 | 2连胜 |
| 6 | 布里斯班子弹 | 14 | 5/9 | 35.7% | 6.5 | 2连败 |
| 7 | 新西兰破坏者 | 14 | 4/10 | 28.6% | 7.5 | 1连败 |
| 8 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 13 | 5/8 | 38.5% | 6.0 | 5连败 |
| 9 | 凯恩斯太攀蛇 | 14 | 3/11 | 21.4% | 8.5 | 3连败 |
| 10 | 伊拉瓦拉鹰 | 11 | 4/7 | 36.4% | 6.0 | 1连败 |
加载中...