球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2024-05-19 07:00:00 | 中国女足U17 ![]() | 1 : 2 | ![]() |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/10 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22/0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 13/8 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/27 | 0 |
| VS | ||
| VS |