| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 近况 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海久事 | 33 | 29/4 | 87.9% | 14连胜 | 62
晋级1/4决赛区 |
| 2 | 浙江方兴渡 | 32 | 27/5 | 84.4% | 7连胜 | 59 |
| 3 | 广东东阳光 | 33 | 22/11 | 66.7% | 2连胜 | 55 |
| 4 | 深圳马可波罗 | 32 | 21/11 | 65.6% | 7连胜 | 53 |
| 5 | 山东高速 | 32 | 21/11 | 65.6% | 1连胜 | 53
季后赛区 |
| 6 | 北京北汽 | 32 | 21/11 | 65.6% | 3连胜 | 53 |
| 7 | 青岛崂山啤酒 | 32 | 19/13 | 59.4% | 1连胜 | 51 |
| 8 | 浙江稠州金租 | 32 | 18/14 | 56.2% | 2连胜 | 50 |
| 9 | 宁波町渥 | 32 | 17/15 | 53.1% | 1连胜 | 49 |
| 10 | 辽宁本钢 | 32 | 17/15 | 53.1% | 1连胜 | 49 |
| 11 | 山西汾酒 | 32 | 16/16 | 50.0% | 1连败 | 48 |
| 12 | 广州朗肽海本 | 32 | 14/18 | 43.8% | 1连败 | 46 |
| 13 | 长白山恩都里 | 33 | 13/20 | 39.4% | 3连败 | 46 |
| 14 | 北京控股 | 32 | 14/18 | 43.8% | 1连败 | 46 |
| 15 | 新疆伊力特 | 32 | 12/20 | 37.5% | 1连败 | 44 |
| 16 | 福建晋江文旅 | 32 | 12/20 | 37.5% | 3连败 | 44 |
| 17 | 南京天之蓝 | 32 | 11/21 | 34.4% | 2连败 | 43 |
| 18 | 江苏肯帝亚 | 33 | 9/24 | 27.3% | 2连败 | 42 |
| 19 | 天津先行者 | 32 | 9/23 | 28.1% | 8连败 | 41 |
| 20 | 四川丰谷酒业 | 32 | 0/32 | 0% | 32连败 | 32 |
加载中...