球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 3 | 2 | 58/15 | 69
冲甲区 |
2 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 3 | 37/14 | 58 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 5 | 33/18 | 52 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 43/23 | 47 |
5 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 38/30 | 46 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 11 | 5 | 38/26 | 44 |
7 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 46/33 | 42 |
8 | ![]() | 27 | 10 | 10 | 7 | 22/21 | 40 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
保级A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 36/25 | 43 |
2 | ![]() | 27 | 11 | 8 | 8 | 30/31 | 41 |
3 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 30/30 | 33 |
4 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 24/30 | 33 |
5 | ![]() | 27 | 7 | 10 | 10 | 26/33 | 31 |
6 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | 24/38 | 26 |
7 | ![]() | 27 | 5 | 8 | 14 | 27/43 | 23
降级区 |
8 | ![]() | 27 | 3 | 9 | 15 | 15/34 | 18 |
保级B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 33/26 | 45 |
2 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 25/25 | 34 |
3 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 26/29 | 32 |
4 | ![]() | 27 | 6 | 12 | 9 | 21/31 | 30 |
5 | ![]() | 27 | 9 | 2 | 16 | 33/32 | 29 |
6 | ![]() | 27 | 6 | 10 | 11 | 20/36 | 28 |
7 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | 20/35 | 26
降级区 |
8 | ![]() | 27 | 0 | 8 | 19 | 13/60 | 8 |
vs | ||
vs |
北区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 31/14 | 45
决赛阶段争冠组 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 9 | 3 | 36/22 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 38/24 | 38 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 19/11 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 25/22 | 35
决赛阶段保级组 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 24/26 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 22/25 | 26 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 25/26 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 17/32 | 23 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 21/32 | 22 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 21/29 | 17 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 23/39 | 16 |
南区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 47/9 | 57
决赛阶段争冠组 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 30/13 | 48 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 39/20 | 40 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 33/25 | 39 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 31/18 | 38
决赛阶段保级组 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 21/20 | 29 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 21/27 | 26 |
8 | ![]() | 22 | 4 | 11 | 7 | 18/28 | 23 |
9 | ![]() | 22 | 4 | 8 | 10 | 20/32 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 15/31 | 19 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 6 | 13 | 13/30 | 15 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 6 | 16 | 10/45 | 6 |
vs | ||
vs |