A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/6 | 10
淘汰赛区 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7/6 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 4/5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6/2 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/2 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/3 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 5/4 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/5 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/8 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5/3 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5/5 | 6 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 5 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/7 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3/5 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 1/5 | 3 |
B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11/3 | 11
淘汰赛区 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5/3 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4/3 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4/3 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 3/2 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/5 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/4 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4/5 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/4 | 5 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 2/9 | 5 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/4 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4/7 | 3 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4/7 | 2 |
vs | ||
vs |
阿根廷青年人
科尔多瓦学院
圣洛伦索
蒂格雷
河床
巴拉卡斯中央
竞赛
普拉滕斯竞技
阿根廷青年人
圣洛伦索
河床
普拉滕斯竞技
圣洛伦索
普拉滕斯竞技
飓风
普拉滕斯竞技
独立竞技
飓风
博卡青年
独立竞技
罗萨里奥中央
飓风
博卡青年
拉努斯
独立竞技
里瓦达维亚独立
罗萨里奥中央
拉普拉塔大学生
飓风
列斯特拉体育
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 24/9 | 33
淘汰赛区 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 24/11 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 26/16 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 19/12 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 18/12 | 27 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 20/17 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 20/18 | 26 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 18/19 | 21 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 12/15 | 19 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 18/22 | 19 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 21/22 | 18 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 13/23 | 17 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18/28 | 15 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 14/19 | 14 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 11/17 | 14 |
B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 22/8 | 35
淘汰赛区 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 21/9 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 23/12 | 29 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 14/10 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 13/7 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 13/11 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 13/11 | 20 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 16/20 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 8/18 | 17 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 17/21 | 16 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 9/18 | 16 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | 11/19 | 15 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 7/22 | 14 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 11/15 | 13 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 5/18 | 9 |
vs | ||
vs |