| A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨斯菲尔德 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12/6 | 22
春季淘汰赛区 |
| 2 | 拉普拉塔大学生 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14/5 | 21 |
| 3 | 国防与司法 | 11 | 4 | 7 | 0 | 15/8 | 19 |
| 4 | 拉努斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17/14 | 19 |
| 5 | 塔列雷斯 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12/10 | 18 |
| 6 | 博卡青年 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13/7 | 17 |
| 7 | 圣菲联 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16/12 | 16 |
| 8 | 普拉滕斯竞技 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6/7 | 15 |
| 9 | 独立竞技 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17/15 | 14 |
| 10 | 圣洛伦索 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11/12 | 14 |
| 11 | 科尔多瓦中央SdE | 11 | 3 | 3 | 5 | 5/12 | 12 |
| 12 | 科尔多瓦学院 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11/15 | 11 |
| 13 | 门多萨体操击剑 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6/13 | 9 |
| 14 | 列斯特拉体育 | 11 | 0 | 7 | 4 | 3/7 | 7 |
| 15 | 纽维尔老男孩 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7/22 | 6 |
| B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里瓦达维亚独立 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18/12 | 23
春季淘汰赛区 |
| 2 | 河床 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14/9 | 20 |
| 3 | 阿根廷青年人 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10/5 | 20 |
| 4 | 贝尔格拉诺 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12/9 | 19 |
| 5 | 竞赛 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15/10 | 18 |
| 6 | 罗萨里奥中央 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12/9 | 18 |
| 7 | 蒂格雷 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16/10 | 17 |
| 8 | 巴拉卡斯中央 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10/9 | 16 |
| 9 | 飓风 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9/9 | 14 |
| 10 | 拉普拉塔体操 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13/15 | 14 |
| 11 | 班菲尔德 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12/13 | 13 |
| 12 | 萨米恩托 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8/11 | 13 |
| 13 | 图库曼竞技 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12/16 | 9 |
| 14 | 阿尔多希维 | 11 | 0 | 5 | 6 | 3/13 | 5 |
| 15 | 里奥夸尔托学生 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3/17 | 4 |
vs | ||
vs |
加载中...