北区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 23/6 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12/10 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12/7 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11/8 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 15/18 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10/13 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7/11 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8/25 | 3 |
南区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20/2 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 23/4 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 23/14 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15/15 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11/18 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10/15 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 13/16 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2/33 | 0 |
vs | ||
vs |
A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 28/3 | 18
晋级决赛第一阶段区 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 19/10 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 17/8 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 23/13 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 15/8 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 5/15 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8/46 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 5/17 | 2 |
B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 30/3 | 18
晋级决赛第一阶段区 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 31/3 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 21/7 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/22 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/16 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/20 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/39 | 0 |
C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 43/0 | 21
晋级决赛第一阶段区 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 17/5 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12/8 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 16/7 | 12 |
5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15/11 | 12 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8/23 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3/33 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2/29 | 0 |
D组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16/4 | 17
晋级决赛第一阶段区 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 11/3 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 23/5 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 20/7 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 15/17 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 10/13 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3/11 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 1/39 | 0 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |