WTT新加坡大满贯女单 - 积分榜

淘汰赛

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

淘汰赛

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

淘汰赛

第二轮

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

第二轮

2025-02-04 20:40 张安 3 : 0 李恩惠
2025-02-04 21:15 大藤沙月 3 : 1 黄怡桦
2025-02-04 21:45 朱雨玲 3 : 0 平野美宇
2025-02-04 22:40 简彤娟 1 : 3 王曼昱
2025-02-05 02:35 蒯曼 3 : 1 高达
2025-02-05 03:30 早田希娜 3 : 0 米特兰姆
2025-02-05 04:00 邵杰妮 0 : 3 陈幸同
2025-02-05 04:50 斯佐克斯 3 : 1 朱芊曦
2025-02-05 21:10 钱天一 3 : 0 伯格斯特罗姆
2025-02-05 21:10 张默 1 : 3 伊藤美诚
2025-02-05 22:20 王艺迪 3 : 0 帕瓦德
2025-02-05 23:00 萨马拉 2 : 3 波尔卡诺娃
2025-02-06 02:30 何卓佳 3 : 0 张本美和
2025-02-06 02:30 埃兰德 1 : 3 迪亚兹
2025-02-06 03:45 申裕斌 3 : 0 迪亚科努
2025-02-06 04:05 孙颖莎 3 : 0 木原美悠

第二轮

第一轮

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

第一轮

2025-02-02 20:30 李恩惠 3 : 2 郑怡静
2025-02-02 20:35 米特兰姆 3 : 1 温特
2025-02-02 21:05 刘杨子 0 : 3 埃兰德
2025-02-02 21:30 大藤沙月 3 : 0 曾尖
2025-02-02 21:50 巴拉佐娃 1 : 3 邵杰妮
2025-02-02 22:10 林依诺 0 : 3 陈幸同
2025-02-02 22:10 皮科林 1 : 3 黄怡桦
2025-02-02 22:50 张安 3 : 0 舒麟茜
2025-02-03 02:30 梅谢芙 0 : 3 王曼昱
2025-02-03 02:30 高达 3 : 1 肖瑶茜
2025-02-03 02:45 池旼亨 0 : 3 平野美宇
2025-02-03 03:15 朱雨玲 3 : 0 杜凯琹
2025-02-03 03:40 蒯曼 3 : 1 付玉
2025-02-03 03:45 陈伊依 2 : 3 简彤娟
2025-02-03 03:55 早田希娜 3 : 0 周靖祎
2025-02-03 04:05 王艾米 0 : 3 迪亚兹
2025-02-03 20:30 何卓佳 3 : 2 斯莉嘉-阿库拉
2025-02-03 20:45 金娜英 1 : 3 伊藤美诚
2025-02-03 21:10 张默 3 : 2 帕拉南
2025-02-03 21:15 钱天一 3 : 2 倪夏莲
2025-02-03 21:55 申裕斌 3 : 0 田志希
2025-02-03 22:00 王艺迪 3 : 1 朴佳贤
2025-02-03 22:30 阿尔霍达比 0 : 3 迪亚科努
2025-02-03 22:35 朱芊曦 3 : 1 长崎美柚
2025-02-04 02:35 巴特拉 1 : 3 萨马拉
2025-02-04 03:05 袁嘉楠 2 : 3 木原美悠
2025-02-04 03:05 伯格斯特罗姆 3 : 0 单晓娜
2025-02-04 03:10 戈尔帕德 0 : 3 张本美和
2025-02-04 03:45 斯佐克斯 3 : 1 巴约
2025-02-04 04:15 孙颖莎 3 : 0 徐孝元
2025-02-04 04:20 帕瓦德 3 : 0 朱成竹
2025-02-04 04:20 高桥-布鲁娜 1 : 3 波尔卡诺娃

第一轮

资格赛第三轮

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

资格赛第三轮

2025-02-02 02:00 萨维塔布特 0 : 3 朱雨玲
2025-02-02 02:35 付玉 3 : 0 阿拉波维奇
2025-02-02 02:35 郑先知 1 : 3 皮科林
2025-02-02 03:05 蒙法迪尼 2 : 3 林依诺
2025-02-02 03:50 迪亚科努 3 : 1 黎明映
2025-02-02 03:50 拉科瓦茨 0 : 3 陈伊依
2025-02-02 04:35 巴拉佐娃 3 : 2 万远
2025-02-02 05:10 韦格辛 0 : 3 戈尔帕德

资格赛第三轮

资格赛第二轮

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

球队进/失积分

资格赛第二轮

2025-02-01 02:00 赫西 0 : 3 朱雨玲
2025-02-01 02:00 阿拉波维奇 3 : 0 尤斯拉-赫尔米
2025-02-01 02:35 萨维塔布特 3 : 0 德纳特
2025-02-01 03:15 蒙法迪尼 3 : 2 卡米尔-卢茨
2025-02-01 03:20 迪亚科努 3 : 0 苏里扬
2025-02-01 03:55 郑先知 3 : 1 吴咏琳
2025-02-01 04:35 林依诺 3 : 1 佩索茨卡
2025-02-01 04:45 付玉 3 : 0 库库尔科娃
2025-02-01 05:15 黎明映 3 : 0 艾希卡-穆克吉
2025-02-01 05:45 扎里夫 1 : 3 皮科林
2025-02-01 20:00 马特洛娃 0 : 3 拉科瓦茨
2025-02-01 20:45 奇塔莱 1 : 3 陈伊依
2025-02-01 20:50 刘馨尹 1 : 3 韦格辛
2025-02-01 21:10 吉尼帕-萨维塔布特 1 : 3 巴拉佐娃
2025-02-01 21:55 戈尔帕德 3 : 1 波塔
2025-02-01 22:05 维瓦雷利 0 : 3 万远

资格赛第二轮

没有更多内容