球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
2024-12-05 08:00:00 | 东帝汶女足 ![]() | 0 : 1 | ![]() |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 |
| VS | ||
| VS |