| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯科斯巴达女足 | 24 | 20 | 4 | 0 | 68/12 | 64 |
| 2 | 莫斯科中央陆军女足 | 24 | 19 | 3 | 2 | 56/10 | 60 |
| 3 | 泽尼特女足 | 24 | 16 | 4 | 4 | 49/13 | 52 |
| 4 | 莫斯科火车头女足 | 24 | 14 | 2 | 8 | 43/21 | 44 |
| 5 | 克拉斯诺达尔女足 | 24 | 12 | 3 | 9 | 26/23 | 39 |
| 6 | 苏维埃之翼女足 | 24 | 11 | 5 | 8 | 21/21 | 38 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩女足 | 24 | 11 | 4 | 9 | 35/29 | 37 |
| 8 | 切尔塔诺沃女足 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28/35 | 31 |
| 9 | 梁赞女足 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26/39 | 25 |
| 10 | 彼尔姆之星2005女足 | 24 | 4 | 5 | 15 | 14/37 | 17 |
| 11 | 喀山红宝石女足 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18/50 | 17 |
| 12 | 罗斯托夫女足 | 24 | 3 | 5 | 16 | 11/44 | 14 |
| 13 | 叶尼塞女足 | 24 | 1 | 2 | 21 | 9/70 | 5
降级区 |
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
加载中...