球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 0 | 55/8 | 54 |
2 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 52/8 | 52 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 40/10 | 45 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 37/15 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 20/19 | 32 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 27/25 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 18/20 | 29 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 21/32 | 25 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 24/31 | 24 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 14/36 | 17 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 11/26 | 16 |
12 | ![]() | 21 | 2 | 5 | 14 | 9/39 | 11 |
13 | ![]() | 21 | 1 | 1 | 19 | 7/66 | 4
降级区 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |