北区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11/5 | 11
晋级区 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11/6 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5/6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 2/4 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2/10 | 1 |
南区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11/3 | 14
晋级区 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 4/2 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10/8 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6/8 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11/15 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9/15 | 4 |
vs | ||
vs |