男篮世界杯 - 积分榜
亚洲球队排名
| 球队 | 赛 | 胜 | 负 |
---|
1 | 日本男篮 | 5 | 3 | 2 |
2 | 黎巴嫩男篮 | 5 | 2 | 3 |
3 | 菲律宾男篮 | 5 | 1 | 4 |
4 | 中国男篮 | 5 | 1 | 4 |
5 | 伊朗男篮 | 5 | 0 | 5 |
6 | 约旦男篮 | 5 | 0 | 5 |
小组赛第二阶段
| I组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 意大利男篮 | 5 | 4 | 1 | 9 |
2 | 塞尔维亚男篮 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | 波多黎各男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | 多米尼加男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| J组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 立陶宛男篮 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | 美国男篮 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | 黑山男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | 希腊男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| K组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 德国男篮 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | 斯洛文尼亚男篮 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | 澳大利亚男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | 格鲁吉亚男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| L组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 加拿大男篮 | 5 | 4 | 1 | 9 |
2 | 拉脱维亚男篮 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | 西班牙男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | 巴西男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
17-32名排位赛
| M组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 南苏丹男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
2 | 菲律宾男篮 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | 安哥拉男篮 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | 中国男篮 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| N组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 埃及男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | 新西兰男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | 墨西哥男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | 约旦男篮 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| O组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 日本男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
2 | 芬兰男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | 佛得角男篮 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | 委内瑞拉男篮 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| P组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 法国男篮 | 5 | 3 | 2 | 8 |
2 | 黎巴嫩男篮 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | 科特迪瓦男篮 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | 伊朗男篮 | 5 | 0 | 5 | 5 |
小组赛第一阶段
| B组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 塞尔维亚男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 波多黎各男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 南苏丹男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 中国男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| A组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 多米尼加男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 意大利男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 安哥拉男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 菲律宾男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| C组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 美国男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 希腊男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 新西兰男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 约旦男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| D组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 立陶宛男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 黑山男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 埃及男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 墨西哥男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| E组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 德国男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 澳大利亚男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 日本男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 芬兰男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| F组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 斯洛文尼亚男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 格鲁吉亚男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 佛得角男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 委内瑞拉男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| G组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 西班牙男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 巴西男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 科特迪瓦男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 伊朗男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| H组 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
---|
1 | 加拿大男篮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 拉脱维亚男篮 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 法国男篮 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 黎巴嫩男篮 | 3 | 0 | 3 | 3 |
没有更多内容
加载中...