| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs | ||
vs |
| 西部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 34 | 29/5 | 85.3% | 0 | 3连胜
季后赛 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 33 | 24/9 | 72.7% | 4.5 | 1连胜 |
| 3 | 丹佛掘金 | 33 | 23/10 | 69.7% | 5.5 | 1连胜 |
| 4 | 休斯顿火箭 | 30 | 20/10 | 66.7% | 7.0 | 3连胜 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 31 | 20/11 | 64.5% | 7.5 | 1连败 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 34 | 21/13 | 61.8% | 8.0 | 1连败 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 33 | 19/14 | 57.6% | 9.5 | 1连败
季后赛附加赛 |
| 8 | 金州勇士 | 34 | 18/16 | 52.9% | 11.0 | 2连胜 |
| 9 | 孟菲斯灰熊 | 33 | 15/18 | 45.5% | 13.5 | 2连败 |
| 10 | 波特兰开拓者 | 34 | 14/20 | 41.2% | 15.0 | 1连败 |
| 11 | 犹他爵士 | 32 | 12/20 | 37.5% | 16.0 | 1连败 |
| 12 | 达拉斯独行侠 | 34 | 12/22 | 35.3% | 17.0 | 3连败 |
| 13 | 洛杉矶快船 | 32 | 11/21 | 34.4% | 17.0 | 5连胜 |
| 14 | 萨克拉门托国王 | 33 | 8/25 | 24.2% | 20.5 | 2连败 |
| 15 | 新奥尔良鹈鹕 | 35 | 8/27 | 22.9% | 21.5 | 5连败 |
| 东部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 33 | 25/8 | 75.8% | 0 | 1连胜
季后赛 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 33 | 23/10 | 69.7% | 2.0 | 1连败 |
| 3 | 波士顿凯尔特人 | 32 | 20/12 | 62.5% | 4.5 | 1连胜 |
| 4 | 多伦多猛龙 | 35 | 20/15 | 57.1% | 6.0 | 1连败 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 34 | 19/15 | 55.9% | 6.5 | 1连胜 |
| 6 | 费城76人 | 31 | 17/14 | 54.8% | 7.0 | 1连胜 |
| 7 | 迈阿密热火 | 33 | 18/15 | 54.5% | 7.0 | 3连胜
季后赛附加赛 |
| 8 | 克利夫兰骑士 | 35 | 19/16 | 54.3% | 7.0 | 2连胜 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 33 | 16/17 | 48.5% | 9.0 | 1连胜 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 35 | 16/19 | 45.7% | 10.0 | 1连胜 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿 | 34 | 14/20 | 41.2% | 11.5 | 1连败 |
| 12 | 夏洛特黄蜂 | 33 | 11/22 | 33.3% | 14.0 | 2连败 |
| 13 | 布鲁克林篮网 | 30 | 10/20 | 33.3% | 13.5 | 1连败 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 32 | 8/24 | 25.0% | 16.5 | 1连胜 |
| 15 | 印第安纳步行者 | 34 | 6/28 | 17.6% | 19.5 | 10连败 |
加载中...