NBA - 积分榜
常规赛
| 西部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 金州勇士 | 14 | 11/3 | 78.6% | 0 | 1连胜 |
2 | 俄克拉荷马雷霆 | 16 | 12/4 | 75.0% | 0.0 | 1连胜 |
3 | 洛杉矶湖人 | 14 | 10/4 | 71.4% | 1.0 | 6连胜 |
4 | 休斯顿火箭 | 16 | 11/5 | 68.8% | 1.0 | 1连胜 |
5 | 丹佛掘金 | 13 | 8/5 | 61.5% | 2.5 | 1连胜 |
6 | 明尼苏达森林狼 | 14 | 8/6 | 57.1% | 3.0 | 2连胜 |
7 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 9/7 | 56.2% | 3.0 | 5连败 |
8 | 孟菲斯灰熊 | 16 | 9/7 | 56.2% | 3.0 | 1连胜 |
9 | 洛杉矶快船 | 16 | 9/7 | 56.2% | 3.0 | 3连胜 |
10 | 萨克拉门托国王 | 15 | 8/7 | 53.3% | 3.5 | 1连败 |
11 | 达拉斯独行侠 | 15 | 8/7 | 53.3% | 3.5 | 3连胜 |
12 | 圣安东尼奥马刺 | 15 | 7/8 | 46.7% | 4.5 | 1连胜 |
13 | 波特兰开拓者 | 15 | 6/9 | 40.0% | 5.5 | 1连败 |
14 | 新奥尔良鹈鹕 | 16 | 4/12 | 25.0% | 8.0 | 3连败 |
15 | 犹他爵士 | 14 | 3/11 | 21.4% | 8.0 | 3连败 |
| 东部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 克利夫兰骑士 | 17 | 16/1 | 94.1% | 0 | 1连胜 |
2 | 波士顿凯尔特人 | 15 | 12/3 | 80.0% | 3.0 | 3连胜 |
3 | 纽约尼克斯 | 15 | 9/6 | 60.0% | 6.0 | 4连胜 |
4 | 奥兰多魔术 | 16 | 9/7 | 56.2% | 6.5 | 1连败 |
5 | 迈阿密热火 | 13 | 6/7 | 46.2% | 8.0 | 1连胜 |
6 | 底特律活塞 | 16 | 7/9 | 43.8% | 8.5 | 1连败 |
7 | 亚特兰大老鹰 | 16 | 7/9 | 43.8% | 8.5 | 1连败 |
8 | 布鲁克林篮网 | 15 | 6/9 | 40.0% | 9.0 | 1连胜 |
9 | 印第安纳步行者 | 15 | 6/9 | 40.0% | 9.0 | 2连败 |
10 | 密尔沃基雄鹿 | 15 | 6/9 | 40.0% | 9.0 | 2连胜 |
11 | 芝加哥公牛 | 16 | 6/10 | 37.5% | 9.5 | 1连败 |
12 | 夏洛特黄蜂 | 14 | 5/9 | 35.7% | 9.5 | 2连败 |
13 | 多伦多猛龙 | 15 | 3/12 | 20.0% | 12.0 | 1连胜 |
14 | 华盛顿奇才 | 13 | 2/11 | 15.4% | 12.0 | 9连败 |
15 | 费城76人 | 14 | 2/12 | 14.3% | 12.5 | 5连败 |
没有更多内容
加载中...