NBA - 积分榜
常规赛
| 西部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 菲尼克斯太阳 | 11 | 9/2 | 81.8% | 0 | 1连胜 |
2 | 俄克拉荷马雷霆 | 11 | 9/2 | 81.8% | 0.0 | 1连胜 |
3 | 金州勇士 | 11 | 9/2 | 81.8% | 0.0 | 2连胜 |
4 | 丹佛掘金 | 10 | 7/3 | 70.0% | 1.5 | 5连胜 |
5 | 休斯顿火箭 | 11 | 7/4 | 63.6% | 2.0 | 2连胜 |
6 | 孟菲斯灰熊 | 11 | 7/4 | 63.6% | 2.0 | 3连胜 |
7 | 洛杉矶湖人 | 10 | 6/4 | 60.0% | 2.5 | 2连胜 |
8 | 洛杉矶快船 | 11 | 6/5 | 54.5% | 3.0 | 1连败 |
9 | 明尼苏达森林狼 | 11 | 6/5 | 54.5% | 3.0 | 2连败 |
10 | 萨克拉门托国王 | 11 | 6/5 | 54.5% | 3.0 | 1连败 |
11 | 达拉斯独行侠 | 11 | 5/6 | 45.5% | 4.0 | 3连败 |
12 | 圣安东尼奥马刺 | 11 | 5/6 | 45.5% | 4.0 | 1连胜 |
13 | 波特兰开拓者 | 12 | 4/8 | 33.3% | 5.5 | 1连胜 |
14 | 新奥尔良鹈鹕 | 11 | 3/8 | 27.3% | 6.0 | 5连败 |
15 | 犹他爵士 | 10 | 2/8 | 20.0% | 6.5 | 1连败 |
| 东部 | 赛 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
---|
1 | 克利夫兰骑士 | 12 | 12/0 | 100% | 0 | 12连胜 |
2 | 波士顿凯尔特人 | 12 | 9/3 | 75.0% | 3.0 | 1连败 |
3 | 奥兰多魔术 | 12 | 6/6 | 50.0% | 6.0 | 3连胜 |
4 | 纽约尼克斯 | 10 | 5/5 | 50.0% | 6.0 | 1连胜 |
5 | 印第安纳步行者 | 10 | 5/5 | 50.0% | 6.0 | 1连胜 |
6 | 布鲁克林篮网 | 11 | 5/6 | 45.5% | 6.5 | 1连胜 |
7 | 底特律活塞 | 12 | 5/7 | 41.7% | 7.0 | 1连胜 |
8 | 亚特兰大老鹰 | 12 | 5/7 | 41.7% | 7.0 | 1连胜 |
9 | 迈阿密热火 | 10 | 4/6 | 40.0% | 7.0 | 1连败 |
10 | 芝加哥公牛 | 11 | 4/7 | 36.4% | 7.5 | 1连败 |
11 | 夏洛特黄蜂 | 11 | 4/7 | 36.4% | 7.5 | 2连败 |
12 | 密尔沃基雄鹿 | 11 | 3/8 | 27.3% | 8.5 | 1连胜 |
13 | 华盛顿奇才 | 9 | 2/7 | 22.2% | 8.5 | 5连败 |
14 | 费城76人 | 10 | 2/8 | 20.0% | 9.0 | 1连败 |
15 | 多伦多猛龙 | 12 | 2/10 | 16.7% | 10.0 | 5连败 |
没有更多内容
加载中...