| 东部 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什维尔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13/2 | 13
季后赛区 |
| 2 | 纽约城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13/6 | 10 |
| 3 | 迈阿密国际 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/8 | 10 |
| 4 | 夏洛特 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10/6 | 8 |
| 5 | 芝加哥火焰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/5 | 7 |
| 6 | 华盛顿特区联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/4 | 7 |
| 7 | 多伦多 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/8 | 7 |
| 8 | 纽约红牛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/11 | 7
外卡赛区 |
| 9 | 辛辛那提 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7/11 | 6 |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/8 | 4 | |
| 11 | 新英格兰革命 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8/9 | 3 |
| 12 | 蒙特利尔 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7/14 | 3 |
| 13 | 奥兰多城 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5/17 | 3 |
| 14 | 哥伦布机员 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5/8 | 2 |
| 15 | 费城联合 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3/9 | 0 |
| 西部 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8/0 | 13
季后赛区 |
| 2 | 温哥华白浪 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14/2 | 12 |
| 3 | 圣何塞地震 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7/1 | 12 |
| 4 | 圣地亚哥 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13/5 | 11 |
| 5 | 西雅图海湾人 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5/2 | 10 |
| 6 | 皇家盐湖城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/7 | 10 |
| 7 | 科罗拉多急流 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11/7 | 9 |
| 8 | 达拉斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10/9 | 8
外卡赛区 |
| 9 | 休斯敦迪纳摩 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8/9 | 6 |
| 10 | 洛杉矶银河 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7/8 | 5 |
| 11 | 奥斯汀 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/7 | 5 |
| 12 | 明尼苏达联 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/11 | 5 |
| 13 | 圣路易斯城 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4/7 | 4 |
| 14 | 波特兰伐木者 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7/12 | 4 |
| 15 | 堪萨斯城体育 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/11 | 4 |
vs | ||
vs |
加载中...