| 东亚区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14/6 | 16
晋级16强区 |
| 2 | 町田泽维亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12/5 | 14 |
| 3 | 广岛三箭 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8/4 | 14 |
| 4 | 墨尔本城 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9/7 | 13 |
| 5 | 武里南联 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8/8 | 11 |
| 6 | 首尔 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8/7 | 9 |
| 7 | 柔佛新山 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/7 | 8 |
| 8 | 江原 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9/11 | 8 |
| 9 | 蔚山HD | 7 | 2 | 2 | 3 | 6/8 | 8 |
| 10 | 成都蓉城 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5/8 | 6 |
| 11 | 上海申花 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5/11 | 4 |
| 12 | 上海海港 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2/11 | 3 |
| 西亚区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15/5 | 19
晋级16强区 |
| 2 | 吉达国民 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17/6 | 14 |
| 3 | 大不里士拖拉机 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10/4 | 14 |
| 4 | 阿布扎比统一 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10/5 | 14 |
| 5 | 吉达联合 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18/8 | 12 |
| 6 | 迪拜青年国民 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11/10 | 11 |
| 7 | 杜海勒 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14/13 | 8 |
| 8 | 萨德 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11/12 | 8 |
| 9 | 沙迦 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/14 | 8 |
| 10 | 加拉法体育 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7/19 | 6 |
| 11 | 巴格达警察 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3/18 | 2 |
| 12 | 纳萨夫 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7/16 | 1 |
vs | ||
vs |
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
成都蓉城![]() | 08/13 03:35 3 - 0 | 曼谷联 |
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
杜海勒![]() | 08/13 08:00 3 - 2 | 塞帕罕 |
加载中...