| 1-8名 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒大足球学校U15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14/3 | 21 |
| 2 | 上海申花U15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18/7 | 15 |
| 3 | 梅州客家U15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11/7 | 14 |
| 4 | 浙江U15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14/10 | 10 |
| 5 | 大连英博U15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11/12 | 9 |
| 6 | 山东泰山U15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8/13 | 7 |
| 7 | 武汉三镇U15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5/18 | 3 |
| 8 | 河南U15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4/15 | 2 |
| 9-16名 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港U15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27/8 | 16 |
| 2 | 深圳青年人U15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20/15 | 16 |
| 3 | 石家庄功夫U15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10/4 | 15 |
| 4 | 苏州东吴U15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10/10 | 12 |
| 5 | 北京国安U15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8/9 | 10 |
| 6 | 长春亚泰U15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10/12 | 4 |
| 7 | 南通海门珂缔缘U15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16/21 | 4 |
| 8 | 广东铭途U15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11/33 | 3 |
vs | ||
vs |
| A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅州客家U15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22/5 | 13
争冠组 |
| 2 | 恒大足球学校U15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14/7 | 10 |
| 3 | 深圳青年人U15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16/10 | 9
排位赛区 |
| 4 | 广东铭途U15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24/8 | 8 |
| 5 | 成都蓉城U15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20/11 | 3 |
| 6 | 云南玉昆U15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3/58 | 0 |
| B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉三镇U15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19/7 | 13
争冠组 |
| 2 | 河南U15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9/3 | 11 |
| 3 | 上海海港U15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17/8 | 8
排位赛区 |
| 4 | 南通海门珂缔缘U15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9/21 | 4 |
| 5 | 天津津门虎U15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8/11 | 3 |
| 6 | 广东广州豹U15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5/17 | 1 |
| C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花U15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18/0 | 15
争冠组 |
| 2 | 浙江U15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15/6 | 9 |
| 3 | 苏州东吴U15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16/5 | 9
排位赛区 |
| 4 | 北京国安U15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/12 | 4 |
| 5 | 深圳新鹏城U15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4/14 | 4 |
| 6 | 湖北青年星U15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3/24 | 3 |
| D组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山U15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15/4 | 10
争冠组 |
| 2 | 大连英博U15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/3 | 7 |
| 3 | 长春亚泰U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/5 | 6
排位赛区 |
| 4 | 石家庄功夫U15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/9 | 4 |
| 5 | 青岛海牛U15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/13 | 1 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
加载中...