球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 26/4 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/10 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/16 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/15 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14/2 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/5 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 6/9 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/12 | 2 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21/8 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16/6 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/16 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/21 | 4 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13/6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/7 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/13 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/10 | 2 |
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/2 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/10 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9/12 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/10 | 4 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12/2 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10/6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3/7 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/12 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7/1 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/2 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2/6 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 0/8 | 3 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17/4 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10/12 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/17 | 3 |
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27/1 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/6 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/30 | 0 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/8 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/11 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/8 | 5 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/6 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/9 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13/11 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/26 | 1 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/2 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/6 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/6 | 3 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12/5 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/6 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/7 | 2 |
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/4 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS | ||
| VS |