| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴曦 | 上海申花 | 3 |
| 1 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 3 |
| 3 | 唐淼 | 云南玉昆 | 2 |
| 3 | 纳萨里奥 | 河南 | 2 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 2 |
| 3 | 冯劲 | 上海海港 | 2 |
| 3 | 古尔芬克尔 | 成都蓉城 | 2 |
| 3 | 林良铭 | 北京国安 | 2 |
| 3 | 泽卡 | 山东泰山 | 2 |
| 3 | 黄锐烽 | 河南 | 2 |
| 3 | 谢炆希 | 泰安天贶 | 2 |
| 3 | 闫雨 | 陕西联合 | 2 |
| 13 | 彭欣力 | 长春亚泰 | 1 |
| 13 | 拉布亚德 | 大连英博 | 1 |
| 13 | 李提香 | 浙江 | 1 |
| 13 | 丁海峰 | 青岛西海岸 | 1 |
| 13 | 张稀哲 | 北京国安 | 1 |
| 13 | 李磊 | 北京国安 | 1 |
| 13 | 王啸 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 13 | 若昂-特谢拉 | 上海申花 | 1 |
| 13 | 冯刚 | 青岛西海岸 | 1 |
| 13 | 恩加德乌 | 北京国安 | 1 |
| 13 | 安德烈-路易斯 | 上海申花 | 1 |
| 13 | 庄佳杰 | 泰安天贶 | 1 |
| 13 | 罗森文 | 青岛海牛 | 1 |
| 13 | 王上源 | 河南 | 1 |
| 13 | 加布里埃尔 | 上海海港 | 1 |
| 13 | 晏紫豪 | 广东广州豹 | 1 |
| 13 | 张一 | 上海赛更达橘橙 | 1 |
| 13 | 萨卡里亚 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 13 | 叶楚贵 | 云南玉昆 | 1 |
| 13 | 曾超 | 广东广州豹 | 1 |
| 13 | 张文涛 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 13 | 马特乌斯-维塔尔 | 上海海港 | 1 |
| 13 | 冯博轩 | 北京国安 | 1 |
| 13 | 张源 | 北京国安 | 1 |
| 13 | 佩德罗-恩里克 | 云南玉昆 | 1 |
| 13 | 宁伟辰 | 广西恒宸 | 1 |
| 13 | 钟义浩 | 河南 | 1 |
| 13 | 王建文 | 江西庐山 | 1 |
| 13 | 唐鑫 | 成都蓉城 | 1 |
| 13 | 谭福成 | 泰安天贶 | 1 |
| 13 | 王东升 | 成都蓉城 | 1 |
| 13 | 祖鹏超 | 杭州临平吴越 | 1 |
| 13 | 阿齐兹 | 青岛西海岸 | 1 |
| 13 | 田鑫 | 泰安天贶 | 1 |
| 13 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 1 |
| 13 | 陶强龙 | 浙江 | 1 |
| 13 | 汪海健 | 上海申花 | 1 |
| 13 | 马洋洋 | 泰安天贶 | 1 |
| 13 | 廖锦涛 | 大连英博 | 1 |
| 13 | 周宝林 | 青岛五月的风 | 1 |
| 13 | 方昊 | 北京国安 | 1 |
| 13 | 叶力江-什那尔 | 河南 | 1 |
| 13 | 乃比江-莫合买提 | 北京国安 | 1 |
| 13 | 迪比斯-奥乌苏 | 浙江 | 1 |
| 13 | 高翊轩 | 广西恒宸 | 1 |
| 13 | 范芮玮 | 广州蒲公英 | 1 |
| 13 | 卢家彬 | 温州 | 1 |
| 13 | 孔荫权 | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 13 | 刘俊贤 | 天津津门虎 | 1 |
| 13 | 陈序煌 | 梅州客家 | 1 |
| 13 | 刘柏杨 | 青岛西海岸 | 1 |
| 13 | 张子民 | 定南赣联 | 1 |
| 13 | 胡荷韬 | 成都蓉城 | 1 |
| 13 | 西日阿扎提-木坦力甫 | 陕西西北青年人 | 1 |
| 13 | 李炎 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 13 | 蒯纪闻(U21) | 上海海港 | 1 |
| 13 | 钟文(U21) | 深圳二零二八 | 1 |
| 13 | 戴源基(U21) | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 13 | 孙薪凯(U21) | 贵州筑城竞技 | 1 |
| 13 | 李新翔(U21) | 上海海港 | 1 |
| 13 | 王智诚(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 13 | 王冠桥 | 温州 | 1 |
| 13 | 张梓峻 | 泰安天贶 | 1 |
| 13 | 肇宸惟(U21) | 广东铭途 | 1 |
| 13 | 张宇恒(U21) | 泉州亚新 | 1 |
加载中...