A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/8 | 0 |
B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 1 |
vs | ||
vs | ||
vs |
A组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11/2 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/2 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/2 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3/12 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/10 | 1 |
B组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 27/2 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 20/4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11/9 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11/13 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5/17 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1/30 | 0 |
C组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12/4 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/2 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10/6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7/5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3/14 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5/14 | 3 |
D组 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13/0 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13/0 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8/3 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7/3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/7 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1/33 | 0 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |