| 川东赛区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都队 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36/3 | 28
晋级区 |
| 2 | 南充队 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24/13 | 19 |
| 3 | 达州队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21/12 | 17 |
| 4 | 广安队 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7/18 | 11 |
| 5 | 遂宁队 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7/21 | 5 |
| 6 | 巴中队 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6/34 | 3 |
| 川南赛区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自贡队 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21/9 | 20
晋级区 |
| 2 | 宜宾队 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19/7 | 14 |
| 3 | 泸州队 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/8 | 14 |
| 4 | 内江队 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/17 | 8 |
| 5 | 资阳队 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5/26 | 0 |
| 川西赛区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凉山队 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20
晋级区 |
| 2 | 乐山队 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16/8 | 15 |
| 3 | 眉山队 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5/12 | 10 |
| 4 | 攀枝花队 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/11 | 9 |
| 5 | 雅安队 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4/18 | 1 |
| 川北赛区 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绵阳队 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12/4 | 18
晋级区 |
| 2 | 德阳队 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22/3 | 17 |
| 3 | 广元队 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7/5 | 14 |
| 4 | 阿坝州队 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3/17 | 5 |
| 5 | 甘孜队 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/17 | 1 |
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
加载中...