| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴埃斯 | 雷科莱塔 | 5 |
| 2 | 罗德里格斯 | 瓜拉尼 | 3 |
| 2 | 乌戈-金塔纳 | 奥林匹亚 | 3 |
| 2 | ruben carlos gimenez | 鲁维奥尼尤 | 3 |
| 2 | Alexis Cañete | 亚松森国民 | 3 |
| 6 | 梅尔加雷霍 | 亚松森自由 | 2 |
| 6 | 费德里科-卡里索 | 亚松森自由 | 2 |
| 6 | 高纳 | 亚松森国民 | 2 |
| 6 | 皮里斯-达莫塔 | 波特诺山丘 | 2 |
| 6 | 奥斯卡-鲁伊斯 | 卢克尼奥竞技 | 2 |
| 6 | 伊万-拉米雷斯 | 亚松森自由 | 2 |
| 6 | 阿兰-贝尼特斯 | 亚松森自由 | 2 |
| 6 | 多明格斯 | 波特诺山丘 | 2 |
| 6 | Pedro Delvalle | 马约 | 2 |
| 6 | 赫苏斯-帕雷德斯 | 阿梅利亚诺 | 2 |
| 6 | 莫雷尔 | 波特诺山丘 | 2 |
| 6 | 内斯托尔-希门尼斯 | 亚松森自由 | 2 |
| 6 | 博加多 | 卢克尼奥竞技 | 2 |
| 6 | 阿兰-罗德里格斯 | 奥林匹亚 | 2 |
| 6 | 阿利塞达 | 波特诺山丘 | 2 |
| 6 | 马特奥-加马拉 | 奥林匹亚 | 2 |
| 6 | 迭戈-费尔南德斯 | 瓜拉尼 | 2 |
| 6 | 伊万-巴尔德斯 | 亚松森国民 | 2 |
| 6 | 塞萨尔-米尼奥 | 瓜拉尼 | 2 |
| 6 | 帕萨胡克 | 雷科莱塔 | 2 |
| 6 | 亚历克西斯-法里尼亚 | 马约 | 2 |
| 6 | 阿兰-戈麦斯 | 马约 | 2 |
| 6 | Raúl Cabral | 阿梅利亚诺 | 2 |
| 6 | Héctor Villamayor | 圣洛伦索体育 | 2 |
| 6 | Pedro David Ríos Galeano | 雷科莱塔 | 2 |
| 31 | 胡安-罗哈斯 | 鲁维奥尼尤 | 1 |
| 31 | 威廉-门迭塔 | 鲁维奥尼尤 | 1 |
| 31 | 卡塞雷斯 | 奥林匹亚 | 1 |
| 31 | 迭戈-比埃拉 | 亚松森自由 | 1 |
| 31 | 伊图尔韦 | 波特诺山丘 | 1 |
| 31 | 胡安-圣克鲁斯 | 亚松森国民 | 1 |
| 31 | 科马斯 | 卢克尼奥竞技 | 1 |
| 31 | 霍纳坦-托雷斯 | 波特诺山丘 | 1 |
| 31 | 希门尼斯 | 泰里尼登斯 | 1 |
| 31 | 贝拉 | 阿梅利亚诺 | 1 |
| 31 | 圣地亚哥-罗哈斯 | 亚松森国民 | 1 |
| 31 | 罗伯特-罗哈斯 | 亚松森自由 | 1 |
| 31 | 理查德-桑切斯 | 奥林匹亚 | 1 |
| 31 | 乌戈-佛朗哥 | 阿梅利亚诺 | 1 |
| 31 | 克利莫维奇 | 波特诺山丘 | 1 |
| 31 | 贝兹 | 泰里尼登斯 | 1 |
| 31 | 埃斯皮诺萨 | 亚松森自由 | 1 |
| 31 | Sebastián Zaracho | 瓜拉尼 | 1 |
| 31 | 比利亚尔瓦 | 卢克尼奥竞技 | 1 |
| 31 | 法夫里西奥-多明格斯 | 波特诺山丘 | 1 |
| 31 | 乌戈-马丁内斯 | 亚松森自由 | 1 |
| 31 | 凯文-佩雷拉 | 卢克尼奥竞技 | 1 |
| 31 | Carlos Arrúa | 亚松森国民 | 1 |
| 31 | 迭戈-阿科斯塔 | 马约 | 1 |
| 31 | 古斯塔沃-阿吉拉尔 | 亚松森自由 | 1 |
| 31 | 克里斯蒂安-奥坎波斯 | 阿梅利亚诺 | 1 |
| 31 | Carlos Espinola | 亚松森国民 | 1 |
| 31 | 卢卡斯-冈萨雷斯 | 亚松森国民 | 1 |
| 31 | 路易斯-马丁内斯 | 瓜拉尼 | 1 |
| 31 | 阿莱士-佛朗哥 | 奥林匹亚 | 1 |
| 31 | 托马斯-古铁雷斯 | 亚松森国民 | 1 |
| 31 | 罗德里戈-迪亚斯 | 马约 | 1 |
| 31 | 阿德里安-阿尔卡拉斯 | 奥林匹亚 | 1 |
| 31 | Aldo González | 雷科莱塔 | 1 |
| 31 | 马蒂亚斯-洛佩斯 | 瓜拉尼 | 1 |
| 31 | 弗雷特斯 | 亚松森自由 | 1 |
| 31 | 内尔松-高托 | 泰里尼登斯 | 1 |
| 31 | Javier Vallejos | 鲁维奥尼尤 | 1 |
| 31 | 托拉莱斯 | 瓜拉尼 | 1 |
| 31 | Tomás Rayer | 泰里尼登斯 | 1 |
| 31 | Carlos Giménez | 鲁维奥尼尤 | 1 |
| 31 | Pedro Zarza | 泰里尼登斯 | 1 |
| 31 | Amín Molinas | 亚松森自由 | 1 |
| 31 | Brahian Ferreira | 雷科莱塔 | 1 |
| 31 | 利德-卡塞雷斯 | 亚松森国民 | 1 |
| 31 | Iván Ramírez | 瓜拉尼 | 1 |
| 31 | Cesar Bobadilla | 波特诺山丘 | 1 |
| 31 | Mauricio Gabriel Cabrera Bogado | 亚松森国民 | 1 |
| 31 | José Barrios | 圣洛伦索体育 | 1 |
| 31 | Marcelo Chaparro | 波特诺山丘 | 1 |
加载中...