| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝西克塔斯男篮 | 10 | 10 | 0 | 20
季后赛 |
| 2 | 费内巴切男篮 | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 3 | 巴赫切希尔男篮 | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 4 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | 土耳其电信男篮 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 6 | 加拉塔萨雷男篮 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 7 | 托法斯男篮 | 10 | 5 | 5 | 15
季后赛附加赛 |
| 8 | 特拉布宗体育男篮 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 9 | 埃森勒男篮 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 10 | 布尔萨体育男篮 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 11 | 皮特基姆体育男篮 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 12 | 梅克泽芬迪男篮 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 13 | 梅尔辛男篮 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 14 | 马尼萨男篮 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 15 | 切克梅杰男篮 | 10 | 1 | 9 | 11
降级区 |
| 16 | 皮纳尔男篮 | 10 | 1 | 9 | 11 |
加载中...