| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费内巴切男篮 | 21 | 19 | 2 | 40
季后赛 |
| 2 | 贝西克塔斯男篮 | 21 | 18 | 3 | 39 |
| 3 | 巴赫切希尔男篮 | 21 | 15 | 6 | 36 |
| 4 | 特拉布宗体育男篮 | 21 | 15 | 6 | 36 |
| 5 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 21 | 13 | 8 | 34 |
| 6 | 土耳其电信男篮 | 21 | 13 | 8 | 34 |
| 7 | 加拉塔萨雷男篮 | 21 | 12 | 9 | 33
季后赛附加赛 |
| 8 | 埃森勒男篮 | 21 | 12 | 9 | 33 |
| 9 | 托法斯男篮 | 21 | 9 | 12 | 30 |
| 10 | 梅尔辛男篮 | 21 | 8 | 13 | 29 |
| 11 | 梅克泽芬迪男篮 | 21 | 8 | 13 | 29 |
| 12 | 马尼萨男篮 | 21 | 7 | 14 | 28 |
| 13 | 皮特基姆体育男篮 | 21 | 6 | 15 | 27 |
| 14 | 布尔萨体育男篮 | 21 | 6 | 15 | 27 |
| 15 | 皮纳尔男篮 | 21 | 4 | 17 | 25
降级区 |
| 16 | 切克梅杰男篮 | 21 | 3 | 18 | 24 |
加载中...