| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|
vs |
| 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费内巴切男篮 | 17 | 15 | 2 | 32
季后赛 |
| 2 | 贝西克塔斯男篮 | 17 | 14 | 3 | 31 |
| 3 | 巴赫切希尔男篮 | 17 | 12 | 5 | 29 |
| 4 | 特拉布宗体育男篮 | 17 | 12 | 5 | 29 |
| 5 | 土耳其电信男篮 | 17 | 11 | 6 | 28 |
| 6 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 17 | 10 | 7 | 27 |
| 7 | 加拉塔萨雷男篮 | 17 | 10 | 7 | 27
季后赛附加赛 |
| 8 | 埃森勒男篮 | 17 | 10 | 7 | 27 |
| 9 | 托法斯男篮 | 17 | 8 | 9 | 25 |
| 10 | 梅克泽芬迪男篮 | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 11 | 布尔萨体育男篮 | 17 | 6 | 11 | 23 |
| 12 | 皮特基姆体育男篮 | 17 | 5 | 12 | 22 |
| 13 | 梅尔辛男篮 | 17 | 5 | 12 | 22 |
| 14 | 马尼萨男篮 | 17 | 5 | 12 | 22 |
| 15 | 皮纳尔男篮 | 17 | 4 | 13 | 21
降级区 |
| 16 | 切克梅杰男篮 | 17 | 2 | 15 | 19 |
加载中...