| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 理查-菲格罗亚 | 大都会 | 5 |
| 2 | 萨穆埃尔-索萨 | 委内瑞拉中央大学 | 4 |
| 2 | Freddy Espinal | 萨莫拉 | 4 |
| 4 | 奥罗斯科 | 卡拉沃沃 | 3 |
| 4 | 莫雷诺 | FC波图加沙 | 3 |
| 4 | César Magallán | 梅里达学生 | 3 |
| 4 | 奎斯塔 | 委内瑞拉中央大学 | 3 |
| 4 | Gonzalo Salega | FC波图加沙 | 3 |
| 4 | deiber vasquez | 祖利亚诺 | 3 |
| 10 | 路易斯-冈萨雷斯 | 塔奇拉竞技 | 2 |
| 10 | 佩尼亚兰达 | 塔奇拉竞技 | 2 |
| 10 | 吉列尔莫-马林 | 安佐阿特吉 | 2 |
| 10 | 艾维 | 梅里达学生 | 2 |
| 10 | 玻利瓦尔 | 委内瑞拉中央大学 | 2 |
| 10 | Jeferson Caraballo | 莫纳加斯 | 2 |
| 10 | Jairo Villalpando | 塔奇拉竞技 | 2 |
| 10 | 卢西亚诺-雷诺索 | 加拉加斯 | 2 |
| 18 | 费多尔 | 大都会 | 1 |
| 18 | A-弗洛雷斯 | 萨莫拉 | 1 |
| 18 | M-冈萨雷斯 | 图积兰奴斯 | 1 |
| 18 | 乌里韦 | 拉瓜尔拉 | 1 |
| 18 | 佩拉尔塔 | 莫纳加斯 | 1 |
| 18 | 乌尔平 | FC波图加沙 | 1 |
| 18 | 塞梅尼奥 | 委内瑞拉中央大学 | 1 |
| 18 | 罗伯特-埃尔南德斯 | 加拉加斯 | 1 |
| 18 | 瓜拉马托 | 卡拉沃沃 | 1 |
| 18 | 奥斯卡-埃尔南德斯 | 塔奇拉竞技 | 1 |
| 18 | 庞塞 | 卡贝略港大学 | 1 |
| 18 | 海梅-莫雷诺 | 卡拉沃沃 | 1 |
| 18 | 儒尼奥尔-莫雷诺 | 卡贝略港大学 | 1 |
| 18 | 鲁文-拉米雷斯 | 委内瑞拉中央大学 | 1 |
| 18 | 奥西奥 | 拉瓜尔拉 | 1 |
| 18 | 萨尔斯曼 | 大都会 | 1 |
| 18 | Juan Camilo Zapata | 委内瑞拉中央大学 | 1 |
| 18 | 古斯塔沃-冈萨雷斯 | 卡贝略港大学 | 1 |
| 18 | 丹尼尔-卡里略 | 委内瑞拉中央大学 | 1 |
| 18 | 卡洛斯-索萨 | 塔奇拉竞技 | 1 |
| 18 | 加利亚多 | 萨莫拉 | 1 |
| 18 | 蒙特罗 | 梅里达学生 | 1 |
| 18 | 德尔皮诺 | 加拉加斯 | 1 |
| 18 | Jorge Luis Gómez | 祖利亚诺 | 1 |
| 18 | 尼古拉斯-费米亚 | 图积兰奴斯 | 1 |
| 18 | 纳瓦斯 | 安佐阿特吉 | 1 |
| 18 | 克里斯托弗-巴雷拉 | 拉瓜尔拉 | 1 |
| 18 | 赫苏斯-巴尔加斯 | 拉瓜尔拉 | 1 |
| 18 | Jesús Yendis | 加拉加斯 | 1 |
| 18 | 胡安-佩雷斯 | 卡拉沃沃 | 1 |
| 18 | 拉罗通达 | 加拉加斯 | 1 |
| 18 | 卡里略 | 图积兰奴斯 | 1 |
| 18 | 索莱 | 委内瑞拉中央大学 | 1 |
| 18 | 西尔加多 | 安佐阿特吉 | 1 |
| 18 | 何塞-巴拉甘 | 萨莫拉 | 1 |
| 18 | Saimon Ramírez | 大都会 | 1 |
| 18 | Luis Casimiro Peña | 拉瓜尔拉 | 1 |
| 18 | 博塔加赖 | 卡贝略港大学 | 1 |
| 18 | Yeiber Murillo | 委内瑞拉中央大学 | 1 |
| 18 | Antony Velasco | 安佐阿特吉 | 1 |
| 18 | 桑乔瓦尼 | 大都会 | 1 |
| 18 | 苏尔瓦兰 | 拉瓜尔拉 | 1 |
| 18 | Héctor Acosta | 梅里达学生 | 1 |
| 18 | 何塞-蒙蒂利亚 | 梅里达学生 | 1 |
| 18 | Gerardo Padrón | 卡贝略港大学 | 1 |
| 18 | 佛朗哥-卡塞雷斯 | 拉瓜尔拉 | 1 |
| 18 | Stefan Obradovic | 卡贝略港大学 | 1 |
| 18 | 凯文-克哈达 | 梅里达学生 | 1 |
| 18 | Juan Mosquera | 萨莫拉 | 1 |
| 18 | 贝里奥斯 | 卡拉沃沃 | 1 |
| 18 | 内斯托尔-希门尼斯 | 萨莫拉 | 1 |
| 18 | Lautaro Lovazzano | FC波图加沙 | 1 |
| 18 | Ronald José Rodríguez | 莫纳加斯 | 1 |
| 18 | Gilmar Martínez | 祖利亚诺 | 1 |
| 18 | Kavier Ortiz | 大都会 | 1 |
| 18 | Luis Zuñiga | 塔奇拉竞技 | 1 |
| 18 | Rodhier Lezama | 加拉加斯 | 1 |
| 18 | 胡安-桑切斯 | 塔奇拉竞技 | 1 |
| 18 | Franyer Oliveros | 卡拉沃沃 | 1 |
| 18 | 叶尔温-苏维兰 | 莫纳加斯 | 1 |
| 18 | jesus gonzalez | FC波图加沙 | 1 |
| 18 | 胡安-乌里韦 | 加拉加斯 | 1 |
| 18 | Saul Herrera | 莫纳加斯 | 1 |
| 18 | Franco Provenzano | 塔奇拉竞技 | 1 |
加载中...