| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-米沙尔 | 法国U20 | 5 |
| 1 | 克雷马斯基 | 美国U20 | 5 |
| 1 | 亚西尔-扎比里 | 摩洛哥U20 | 5 |
| 1 | 内塞尔-比利亚雷亚尔 | 哥伦比亚U20 | 5 |
| 5 | 阿莱霍-萨尔科 | 阿根廷U20 | 4 |
| 6 | 马埃尔-卡里索 | 阿根廷U20 | 3 |
| 6 | 勒博尔涅 | 法国U20 | 3 |
| 6 | 希尔韦托-莫拉 | 墨西哥U20 | 3 |
| 6 | 马特奥-西尔维蒂 | 阿根廷U20 | 3 |
| 10 | 卡普托 | 澳大利亚U20 | 2 |
| 10 | 伊克尔-布拉沃 | 西班牙U20 | 2 |
| 10 | 市原吏音 | 日本U20 | 2 |
| 10 | 尼科-察基里斯 | 美国U20 | 2 |
| 10 | 科尔-坎贝尔 | 美国U20 | 2 |
| 10 | 诺兰-诺里斯 | 美国U20 | 2 |
| 10 | 石井久继 | 日本U20 | 2 |
| 10 | 霍尔滕 | 挪威U20 | 2 |
| 10 | 奥斯卡-佩雷亚 | 哥伦比亚U20 | 2 |
| 10 | 丹尼尔-巴梅伊 | 尼日利亚U20 | 2 |
| 10 | 丹尼尔-本尼 | 澳大利亚U20 | 2 |
| 10 | 布瓦布雷 | 法国U20 | 2 |
| 10 | 苏维亚夫雷 | 阿根廷U20 | 2 |
| 10 | 塔拉勒-哈吉 | 沙特阿拉伯U20 | 2 |
| 10 | 乌戈-坎贝罗斯 | 墨西哥U20 | 2 |
| 10 | 亚辛 | 摩洛哥U20 | 2 |
| 10 | 巴勃罗-加西亚 | 西班牙U20 | 2 |
| 10 | 森丘克 | 乌克兰U20 | 2 |
| 10 | 菲格莱斯塔 | 挪威U20 | 2 |
| 10 | 马吉迪吉迪 | 南非U20 | 2 |
| 10 | 迈克尔-卡梅霍 | 古巴U20 | 2 |
| 31 | 马科斯-桑布拉诺 | 美国U20 | 1 |
| 31 | 杰尔卡奇 | 乌克兰U20 | 1 |
| 31 | 贝莱德 | 西班牙U20 | 1 |
| 31 | 雷恩斯 | 美国U20 | 1 |
| 31 | 马蒂亚-曼尼尼 | 意大利U20 | 1 |
| 31 | 塞萨尔-米尼奥 | 巴拉圭U20 | 1 |
| 31 | 恩索-冈萨雷斯 | 巴拉圭U20 | 1 |
| 31 | 科布 | 美国U20 | 1 |
| 31 | 胡安-罗塞尔 | 智利U20 | 1 |
| 31 | 戈罗西托 | 阿根廷U20 | 1 |
| 31 | 金明俊 | 韩国U20 | 1 |
| 31 | 埃贝特 | 巴拿马U20 | 1 |
| 31 | 金贤民 | 韩国U20 | 1 |
| 31 | 塔哈-哈布鲁纳 | 美国U20 | 1 |
| 31 | 奥斯曼-马马 | 摩洛哥U20 | 1 |
| 31 | 戈佐 | 美国U20 | 1 |
| 31 | 洛克 | 新西兰U20 | 1 |
| 31 | 横山梦树 | 日本U20 | 1 |
| 31 | 福阿德-扎胡阿尼 | 摩洛哥U20 | 1 |
| 31 | 阿马尔-尤哈伊比 | 沙特阿拉伯U20 | 1 |
| 31 | 芬夫雷斯 | 墨西哥U20 | 1 |
| 31 | 蒂亚戈-卡瓦列罗 | 巴拉圭U20 | 1 |
| 31 | 阿列克谢-多明格斯 | 墨西哥U20 | 1 |
| 31 | 卡欣博 | 哥伦比亚U20 | 1 |
| 31 | 卡雷尔-佩雷斯 | 古巴U20 | 1 |
| 31 | 贝尔蒙 | 法国U20 | 1 |
| 31 | 波诺马连科 | 乌克兰U20 | 1 |
| 31 | 阿普里尔 | 南非U20 | 1 |
| 31 | 路易吉 | 巴西U20 | 1 |
| 31 | 塔希埃尔-希门尼斯 | 墨西哥U20 | 1 |
| 31 | 内森-沃克 | 新西兰U20 | 1 |
| 31 | 凯文-瓦尔德 | 巴拿马U20 | 1 |
| 31 | 马丁-克鲁格 | 巴拿马U20 | 1 |
| 31 | 佩什丘尔 | 乌克兰U20 | 1 |
| 31 | 伊德里苏 | 意大利U20 | 1 |
| 31 | 奥马尔-赫德尔 | 埃及U20 | 1 |
| 31 | 卡巴卡 | 埃及U20 | 1 |
| 31 | 伊阿戈-特奥多罗 | 巴西U20 | 1 |
| 31 | 申敏河 | 韩国U20 | 1 |
| 31 | 卡卡莫 | 智利U20 | 1 |
| 31 | 托马斯-佩雷斯 | 阿根廷U20 | 1 |
| 31 | 凯奈尔-冈萨雷斯 | 哥伦比亚U20 | 1 |
| 31 | 维拉卡齐 | 南非U20 | 1 |
| 31 | 恩夸利 | 南非U20 | 1 |
| 31 | 劳塔罗-米利安 | 智利U20 | 1 |
| 31 | 小仓幸成 | 日本U20 | 1 |
| 31 | 舍内 | 南非U20 | 1 |
| 31 | 加尔格斯 | 智利U20 | 1 |
| 31 | 安德烈亚-纳塔利 | 意大利U20 | 1 |
| 31 | 古斯塔沃-埃雷拉 | 巴拿马U20 | 1 |
| 31 | 加潘-贝尔纳多 | 法国U20 | 1 |
| 31 | 艾哈迈德-阿卜丁 | 埃及U20 | 1 |
| 31 | 拉巴洛 | 古巴U20 | 1 |
| 31 | 布鲁克-史密斯 | 新西兰U20 | 1 |
| 31 | 纳西鲁 | 尼日利亚U20 | 1 |
| 31 | 比尔希利 | 西班牙U20 | 1 |
| 31 | 金泰元 | 韩国U20 | 1 |
| 31 | 奥乔切 | 尼日利亚U20 | 1 |
| 31 | 韦斯特菲尔德 | 美国U20 | 1 |
| 31 | 安迪诺 | 阿根廷U20 | 1 |
| 31 | 迭戈-奥乔亚 | 墨西哥U20 | 1 |
| 31 | 亚历山德罗-迈达纳 | 巴拉圭U20 | 1 |
| 31 | 拉佐拉-马库 | 南非U20 | 1 |
| 31 | 凯卡纳 | 南非U20 | 1 |
| 31 | 拉斐尔-科蒂尼奥 | 巴西U20 | 1 |
| 31 | 西马内 | 新喀里多尼亚U20 | 1 |
加载中...