| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 普罗沃德 | 布拉格斯拉维亚 | 7 |
| 2 | 阿莱格 | 亚布洛内茨 | 5 |
| 2 | 拉德拉 | 比尔森胜利 | 5 |
| 2 | 坦科 | 帕尔杜比斯 | 5 |
| 2 | 帕特里克-维德拉 | 布拉格斯巴达 | 5 |
| 2 | 谢克-索亚雷 | 比尔森胜利 | 5 |
| 2 | 梅米奇 | 比尔森胜利 | 5 |
| 8 | 西尼亚夫斯基 | 波希米亚人1905 | 4 |
| 8 | 赫拉瓦季 | 利贝雷茨 | 4 |
| 8 | 库谢伊 | 布拉格斯拉维亚 | 4 |
| 8 | Denny Samko | 卡尔维纳 | 4 |
| 8 | 拉比克 | 卡尔维纳 | 4 |
| 13 | 菲利普-诺瓦克 | 亚布洛内茨 | 3 |
| 13 | 哈拉斯林 | 布拉格斯巴达 | 3 |
| 13 | 弗尔卡诺瓦 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 |
| 13 | 凯里宁 | 布拉格斯巴达 | 3 |
| 13 | 扬-库赫塔 | 布拉格斯巴达 | 3 |
| 13 | Ondrej Bercik | 兹林 | 3 |
| 13 | Stanley Kanu | 兹林 | 3 |
| 13 | 内比拉 | 亚布洛内茨 | 3 |
| 13 | 舒尔茨 | 比尔森胜利 | 3 |
| 13 | 马特伊-哈达斯 | 奥洛莫茨 | 3 |
| 13 | 斯特兰斯基 | 利贝雷茨 | 3 |
| 13 | 霍拉克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 |
| 13 | 马雷克-伊哈 | 利贝雷茨 | 3 |
| 13 | 普兰卡 | 俄斯特拉发矿工 | 3 |
| 13 | 辛加特 | 卡尔维纳 | 3 |
| 13 | Emmanuel Ayaosi | 卡尔维纳 | 3 |
| 29 | 皮拉日 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 |
| 29 | 博日尔 | 布拉格斯拉维亚 | 2 |
| 29 | 达里达 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 |
| 29 | 切尔马克 | 波希米亚人1905 | 2 |
| 29 | 米库拉 | 利贝雷茨 | 2 |
| 29 | 马采克 | 博莱斯拉夫 | 2 |
| 29 | 萨迪莱克 | 布拉格斯拉维亚 | 2 |
| 29 | 库切尔 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 |
| 29 | 迪迪巴 | 兹林 | 2 |
| 29 | 马雷切克 | 特普利采 | 2 |
| 29 | 富卡拉 | 兹林 | 2 |
| 29 | Marcel Cermak | 杜库拉 | 2 |
| 29 | 达维德-佩赫 | 博莱斯拉夫 | 2 |
| 29 | 梅尔卡多 | 布拉格斯巴达 | 2 |
| 29 | 希梅克 | 帕尔杜比斯 | 2 |
| 29 | David Krcik | 卡尔维纳 | 2 |
| 29 | 扎菲里斯 | 布拉格斯拉维亚 | 2 |
| 29 | 艾哈迈德-加里 | 奥洛莫茨 | 2 |
| 29 | 格里格 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 |
| 29 | Abdallah Gning | 卡尔维纳 | 2 |
| 29 | Petr Hodous | 利贝雷茨 | 2 |
| 29 | 沃伊塔 | 博莱斯拉夫 | 2 |
| 29 | 戴维-摩西 | 布拉格斯拉维亚 | 2 |
| 29 | Ermin Mahmic | 利贝雷茨 | 2 |
| 29 | Vladimir Zeman | 波希米亚人1905 | 2 |
| 29 | Samuel Isife | 杜库拉 | 2 |
| 55 | 雷恩贝克 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 55 | 维德拉 | 比尔森胜利 | 1 |
| 55 | 卡莫斯塔 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 55 | 布赖特 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 55 | 克雷伊奇 | 特普利采 | 1 |
| 55 | 达尼切克 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 55 | 卡德扎贝克 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 55 | 泽勒尼 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 55 | 施兰茨 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 55 | 哈夫利克 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 55 | 恩德弗 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 55 | 塔拉夫尼克 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 55 | 范比伦 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 55 | 昌图里什维利 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 55 | 托马斯-绍里 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 55 | 卢卡什-马索普斯特 | 利贝雷茨 | 1 |
| 55 | 热兹尼切克 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 55 | 特鲁巴奇 | 特普利采 | 1 |
| 55 | 普尔克拉布 | 特普利采 | 1 |
| 55 | 克利马 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 55 | 普拉夫希奇 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 55 | 丹卡克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 55 | 阿卜杜拉-优素福-希拉勒 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 55 | 科波佐 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 55 | 科斯卡 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 55 | 奥斯卡 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 55 | 鲁塞克 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 55 | 比尔曼切维奇 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 55 | 弗里德克 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 55 | 普雷科普 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 55 | 安赫洛-普雷西亚多 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 55 | 卡达克 | 杜库拉 | 1 |
| 55 | 福尔特尼 | 特普利采 | 1 |
| 55 | 科弗德-安诺生 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 55 | 索切克 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 55 | 斯韦托扎尔-马尔科维奇 | 比尔森胜利 | 1 |
| 55 | 罗伯特-尤克尔 | 特普利采 | 1 |
| 55 | Michal Cupak | 兹林 | 1 |
| 55 | 道杰拉 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 55 | 塞德拉切克 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 55 | 德尔哈尔 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 55 | 兹拉托赫拉维克 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 55 | 奇哈克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 55 | 乌尔布里希 | 兹林 | 1 |
| 55 | 舍霍维奇 | 杜库拉 | 1 |
| 55 | 兹姆尔兹利 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 55 | 马丁内茨 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 55 | 博托斯 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 55 | 瓦伦塔 | 比尔森胜利 | 1 |
| 55 | 莱泰瑙伊 | 利贝雷茨 | 1 |
| 55 | 切尔宁 | 兹林 | 1 |
| 55 | 科热卢赫 | 利贝雷茨 | 1 |
| 55 | 彭纳 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 55 | 齐马 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 55 | 希普 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 55 | 库贝克 | 兹林 | 1 |
| 55 | 波利达尔 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 55 | 多尔日尼科夫 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 55 | 克罗利斯 | 利贝雷茨 | 1 |
| 55 | 曼斯韦尔克 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 55 | 谢夫奇克 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 55 | 贝兰 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 55 | 查姆 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 55 | 科拉日 | 兹林 | 1 |
| 55 | 切尔纳克 | 杜库拉 | 1 |
| 55 | 朗哈默 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 55 | 普雷布斯尔 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 55 | 多纳特 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 55 | 西赫拉 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 55 | 伊日-布拉 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 55 | 所罗门-约翰 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 55 | 卡永多 | 利贝雷茨 | 1 |
| 55 | 阿卜杜拉耶-西拉 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 55 | 泽利科维奇 | 比尔森胜利 | 1 |
| 55 | 切尔夫 | 比尔森胜利 | 1 |
| 55 | 亚当-卡德莱茨 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 55 | 特卡奇 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 55 | Dennis Owusu | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 55 | 齐特尼 | 杜库拉 | 1 |
| 55 | 库奥尔 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 55 | 安热-恩盖桑 | 利贝雷茨 | 1 |
| 55 | 拉赫马尼 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 55 | 库布尔 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 55 | 哈劳佩克 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 55 | Daniel Smekal | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 55 | 米库拉斯-科内奇尼 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 55 | 斯隆奇克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 55 | 米库伦卡 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 55 | Lucky Ezeh | 卡尔维纳 | 1 |
| 55 | Matej Riznic | 特普利采 | 1 |
| 55 | 哈林斯基 | 特普利采 | 1 |
| 55 | Nojus Audinis | 特普利采 | 1 |
| 55 | 亚历山大-布热克 | 卡尔维纳 | 1 |
| 55 | Samuel Sigut | 卡尔维纳 | 1 |
| 55 | 卡雷尔-斯帕奇尔 | 比尔森胜利 | 1 |
| 55 | Afolabi Soliu | 利贝雷茨 | 1 |
| 55 | John Auta | 特普利采 | 1 |
| 55 | Michal Kroupa | 杜库拉 | 1 |
加载中...