| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里克-维德拉 | 布拉格斯巴达 | 5 |
| 1 | 谢克-索亚雷 | 比尔森胜利 | 5 |
| 1 | 梅米奇 | 比尔森胜利 | 5 |
| 4 | 西尼亚夫斯基 | 波希米亚人1905 | 4 |
| 4 | 普罗沃德 | 布拉格斯拉维亚 | 4 |
| 4 | 阿莱格 | 亚布洛内茨 | 4 |
| 4 | 赫拉瓦季 | 利贝雷茨 | 4 |
| 4 | 库谢伊 | 布拉格斯拉维亚 | 4 |
| 4 | 拉比克 | 卡尔维纳 | 4 |
| 10 | 凯里宁 | 布拉格斯巴达 | 3 |
| 10 | 拉德拉 | 比尔森胜利 | 3 |
| 10 | 扬-库赫塔 | 布拉格斯巴达 | 3 |
| 10 | 坦科 | 帕尔杜比斯 | 3 |
| 10 | Ondrej Bercik | 兹林 | 3 |
| 10 | 内比拉 | 亚布洛内茨 | 3 |
| 10 | 舒尔茨 | 比尔森胜利 | 3 |
| 10 | 马特伊-哈达斯 | 奥洛莫茨 | 3 |
| 10 | 霍拉克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 |
| 10 | 辛加特 | 卡尔维纳 | 3 |
| 20 | 达里达 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 |
| 20 | 切尔马克 | 波希米亚人1905 | 2 |
| 20 | 米库拉 | 利贝雷茨 | 2 |
| 20 | 弗尔卡诺瓦 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 |
| 20 | 萨迪莱克 | 布拉格斯拉维亚 | 2 |
| 20 | 迪迪巴 | 兹林 | 2 |
| 20 | 马雷切克 | 特普利采 | 2 |
| 20 | 富卡拉 | 兹林 | 2 |
| 20 | Marcel Cermak | 杜库拉 | 2 |
| 20 | Stanley Kanu | 兹林 | 2 |
| 20 | 达维德-佩赫 | 博莱斯拉夫 | 2 |
| 20 | 扎菲里斯 | 布拉格斯拉维亚 | 2 |
| 20 | 斯特兰斯基 | 利贝雷茨 | 2 |
| 20 | Denny Samko | 卡尔维纳 | 2 |
| 20 | 格里格 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 |
| 20 | 普兰卡 | 俄斯特拉发矿工 | 2 |
| 20 | Abdallah Gning | 卡尔维纳 | 2 |
| 20 | Petr Hodous | 利贝雷茨 | 2 |
| 38 | 雷恩贝克 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 38 | 皮拉日 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 38 | 卡莫斯塔 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 38 | 菲利普-诺瓦克 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 38 | 布赖特 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 38 | 博日尔 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 38 | 克雷伊奇 | 特普利采 | 1 |
| 38 | 卡德扎贝克 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | 泽勒尼 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | 施兰茨 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 38 | 范比伦 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 38 | 昌图里什维利 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 38 | 托马斯-绍里 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 38 | 卢卡什-马索普斯特 | 利贝雷茨 | 1 |
| 38 | 热兹尼切克 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 38 | 马采克 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 38 | 哈拉斯林 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | 特鲁巴奇 | 特普利采 | 1 |
| 38 | 普尔克拉布 | 特普利采 | 1 |
| 38 | 克利马 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 38 | 普拉夫希奇 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 38 | 丹卡克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 38 | 阿卜杜拉-优素福-希拉勒 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 38 | 科波佐 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 38 | 科斯卡 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 38 | 奥斯卡 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 38 | 鲁塞克 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 38 | 库切尔 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 38 | 比尔曼切维奇 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | 弗里德克 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 38 | 普雷科普 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 38 | 安赫洛-普雷西亚多 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | 卡达克 | 杜库拉 | 1 |
| 38 | 福尔特尼 | 特普利采 | 1 |
| 38 | 科弗德-安诺生 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | 索切克 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 38 | 斯韦托扎尔-马尔科维奇 | 比尔森胜利 | 1 |
| 38 | Michal Cupak | 兹林 | 1 |
| 38 | 塞德拉切克 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 38 | 德尔哈尔 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 38 | 兹拉托赫拉维克 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 38 | 奇哈克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 38 | 乌尔布里希 | 兹林 | 1 |
| 38 | 兹姆尔兹利 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 38 | 马丁内茨 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | 切尔宁 | 兹林 | 1 |
| 38 | 彭纳 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 38 | 波利达尔 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 38 | 多尔日尼科夫 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 38 | 克罗利斯 | 利贝雷茨 | 1 |
| 38 | 梅尔卡多 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | 曼斯韦尔克 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | 希梅克 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 38 | 贝兰 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 38 | David Krcik | 卡尔维纳 | 1 |
| 38 | 查姆 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 38 | 科拉日 | 兹林 | 1 |
| 38 | 切尔纳克 | 杜库拉 | 1 |
| 38 | 艾哈迈德-加里 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 38 | 多纳特 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 38 | 西赫拉 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 38 | 马雷克-伊哈 | 利贝雷茨 | 1 |
| 38 | 所罗门-约翰 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 38 | 阿卜杜拉耶-西拉 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 38 | 泽利科维奇 | 比尔森胜利 | 1 |
| 38 | 切尔夫 | 比尔森胜利 | 1 |
| 38 | 亚当-卡德莱茨 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 38 | 特卡奇 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 38 | Dennis Owusu | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 38 | 齐特尼 | 杜库拉 | 1 |
| 38 | 拉赫马尼 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 38 | Daniel Smekal | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 38 | 米库拉斯-科内奇尼 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 38 | 米库伦卡 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 38 | 沃伊塔 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 38 | Nojus Audinis | 特普利采 | 1 |
| 38 | 戴维-摩西 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 38 | Vladimir Zeman | 波希米亚人1905 | 1 |
| 38 | 亚历山大-布热克 | 卡尔维纳 | 1 |
| 38 | Samuel Sigut | 卡尔维纳 | 1 |
| 38 | 卡雷尔-斯帕奇尔 | 比尔森胜利 | 1 |
| 38 | Emmanuel Ayaosi | 卡尔维纳 | 1 |
| 38 | Afolabi Soliu | 利贝雷茨 | 1 |
| 38 | Samuel Isife | 杜库拉 | 1 |
| 38 | John Auta | 特普利采 | 1 |
| 38 | Michal Kroupa | 杜库拉 | 1 |
加载中...