| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉夫 | 卡马斯 | 10 |
| 2 | 阿佩科夫 | 卡马斯 | 9 |
| 3 | Belajdi Pusi | 沃罗涅日火炬 | 8 |
| 3 | 卡尔梅科夫 | 图拉兵工厂 | 8 |
| 5 | 阿利耶夫 | 新罗西斯克黑海人 | 6 |
| 5 | 马克西缅科 | 莫斯科罗迪纳 | 6 |
| 7 | 萨普利诺夫 | 科斯特罗马斯巴达 | 5 |
| 7 | 奥尔蒂斯 | 乌法 | 5 |
| 7 | 塞库利奇 | 乌拉尔 | 5 |
| 7 | 萨夫罗诺夫 | 伏尔加格勒罗托尔 | 5 |
| 7 | 莱温 | 车里雅宾斯克 | 5 |
| 7 | Artur Gharibyan | 科斯特罗马斯巴达 | 5 |
| 13 | 沃罗宁 | 乌里扬诺夫斯克 | 4 |
| 13 | 马戈迈多夫 | 下卡姆斯克 | 4 |
| 13 | 尤申 | 莫斯科鱼雷 | 4 |
| 13 | 拉特科维奇 | 叶尼塞 | 4 |
| 13 | 加日穆拉多夫 | 车里雅宾斯克 | 4 |
| 13 | David Kokoev | 下卡姆斯克 | 4 |
| 13 | Magomedkhabib Abdusalamov | 莫斯科罗迪纳 | 4 |
| 13 | 索科洛夫 | 海鸥 | 4 |
| 13 | Denis Zhilmostnykh | 科斯特罗马斯巴达 | 4 |
| 13 | Maksim Voronov | 乌拉尔 | 4 |
| 13 | 巴尔达切夫 | 乌拉尔 | 4 |
| 24 | 阿克巴舍夫 | 乌拉尔 | 3 |
| 24 | 日罗夫 | 车里雅宾斯克 | 3 |
| 24 | 何塞-雷纳 | 莫斯科罗迪纳 | 3 |
| 24 | Aleksey Kashtanov | 莫斯科鱼雷 | 3 |
| 24 | Dmitriy Sadov | 科斯特罗马斯巴达 | 3 |
| 24 | 尼古拉耶夫 | 新罗西斯克黑海人 | 3 |
| 24 | 齐佩琴科 | 伯力能源 | 3 |
| 24 | 吉奥尔戈比亚尼 | 沃罗涅日火炬 | 3 |
| 24 | 谢皮克尼 | 萨拉托夫猎鹰 | 3 |
| 24 | 埃扎 | 车里雅宾斯克 | 3 |
| 24 | 古尔谢夫 | 伯力能源 | 3 |
| 24 | 片希科夫 | 图拉兵工厂 | 3 |
| 24 | 科奇耶夫 | 车里雅宾斯克 | 3 |
| 24 | 布尔诺维奇 | 图拉兵工厂 | 3 |
| 24 | 雷耶斯 | 图拉兵工厂 | 3 |
| 24 | 贡加普舍夫 | 辛尼克 | 3 |
| 24 | Ivan Timoshenko | 莫斯科罗迪纳 | 3 |
| 24 | Daniil Motorin | 卡马斯 | 3 |
| 24 | Ilya Ishkov | 乌拉尔 | 3 |
| 24 | Egor Nazarenko | 科斯特罗马斯巴达 | 3 |
| 24 | olegovich biblik | 海鸥 | 3 |
| 24 | Osman Minatulaev | 乌法 | 3 |
| 46 | 皮利耶夫 | 新罗西斯克黑海人 | 2 |
| 46 | 胡巴耶夫 | 卡马斯 | 2 |
| 46 | 西蒙尼扬 | 伏尔加格勒罗托尔 | 2 |
| 46 | 苏尔托诺夫 | 卡马斯 | 2 |
| 46 | 基列延科 | 萨拉托夫猎鹰 | 2 |
| 46 | 布拉金 | 伯力能源 | 2 |
| 46 | 丘卡诺夫 | 叶尼塞 | 2 |
| 46 | 卡缅希科夫 | 乌里扬诺夫斯克 | 2 |
| 46 | 戈卢别夫 | 辛尼克 | 2 |
| 46 | 奥兹曼诺夫 | 乌法 | 2 |
| 46 | 戴维扬 | 伏尔加格勒罗托尔 | 2 |
| 46 | 霍克拉切夫 | 伏尔加格勒罗托尔 | 2 |
| 46 | 贡贡泽 | 沃罗涅日火炬 | 2 |
| 46 | 阿利耶夫 | 伯力能源 | 2 |
| 46 | 察拉耶夫 | 图拉兵工厂 | 2 |
| 46 | Artur Murza | 乌里扬诺夫斯克 | 2 |
| 46 | 马茨哈拉什维利 | 乌法 | 2 |
| 46 | 尼基京 | 下卡姆斯克 | 2 |
| 46 | Zalimkhan Yusupov | 乌法 | 2 |
| 46 | Ruslan Kul | 辛尼克 | 2 |
| 46 | 热列兹诺夫 | 乌拉尔 | 2 |
| 46 | 科尔纽申 | 辛尼克 | 2 |
| 46 | 诺维科夫 | 乌里扬诺夫斯克 | 2 |
| 46 | Egor Mosin | 乌拉尔 | 2 |
| 46 | 罗季奥诺夫 | 新罗西斯克黑海人 | 2 |
| 46 | Georgiy Uridia | 乌里扬诺夫斯克 | 2 |
| 46 | Astemir Khashkulov | 叶尼塞 | 2 |
| 46 | 阿尔布佐夫 | 伏尔加格勒罗托尔 | 2 |
| 46 | Renat Golybin | 卡马斯 | 2 |
| 46 | Ruslan Chervyakov | 海鸥 | 2 |
| 46 | Rostislav Ogienko | 叶尼塞 | 2 |
| 46 | Ilya Dyatlov | 莫斯科罗迪纳 | 2 |
| 46 | Pape Guèye | 莫斯科罗迪纳 | 2 |
| 46 | Gleb Popolitov | 海鸥 | 2 |
| 80 | 加格洛耶夫 | 伯力能源 | 1 |
| 80 | 西迪科夫 | 下卡姆斯克 | 1 |
| 80 | 库哈尔丘克 | 新罗西斯克黑海人 | 1 |
| 80 | 涅特富林 | 沃罗涅日火炬 | 1 |
| 80 | 洛马金 | 莫斯科鱼雷 | 1 |
| 80 | 米尔佐夫 | 图拉兵工厂 | 1 |
| 80 | 恩恩 | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
| 80 | 乌里迪亚 | 沃罗涅日火炬 | 1 |
| 80 | 尤尔加诺夫 | 沃罗涅日火炬 | 1 |
| 80 | 马努伊洛夫 | 卡马斯 | 1 |
| 80 | 普茨科 | 图拉兵工厂 | 1 |
| 80 | 克列什琴科 | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
| 80 | 马卡罗夫 | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
| 80 | 戈尔布诺夫 | 图拉兵工厂 | 1 |
| 80 | 哈巴洛夫 | 乌法 | 1 |
| 80 | 马斯特诺伊 | 伯力能源 | 1 |
| 80 | 贝吉奇 | 乌拉尔 | 1 |
| 80 | 日古列夫 | 新罗西斯克黑海人 | 1 |
| 80 | 特罗舍奇金 | 图拉兵工厂 | 1 |
| 80 | 哈比布林 | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
| 80 | 萨辛 | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
| 80 | 马什科夫 | 下卡姆斯克 | 1 |
| 80 | Vladislav Rudenko | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
| 80 | 扎米洛夫 | 下卡姆斯克 | 1 |
| 80 | 穆罕默多夫 | 沃罗涅日火炬 | 1 |
| 80 | 波基迪舍夫 | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
| 80 | 加波诺夫 | 沃罗涅日火炬 | 1 |
| 80 | 茹拉夫列夫 | 沃罗涅日火炬 | 1 |
| 80 | 赫莱布-舍甫琴科 | 莫斯科鱼雷 | 1 |
| 80 | 瓦里克莫托夫 | 下卡姆斯克 | 1 |
| 80 | 朗莱 | 伯力能源 | 1 |
| 80 | 埃梅利亚诺夫 | 车里雅宾斯克 | 1 |
| 80 | 阿赫林维 | 图拉兵工厂 | 1 |
| 80 | Anton Antonov | 新罗西斯克黑海人 | 1 |
| 80 | 涅姆琴科 | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
| 80 | 卡尔普克 | 乌法 | 1 |
| 80 | Dmitriy Shadrintsev | 下卡姆斯克 | 1 |
| 80 | 巴基奇 | 莫斯科鱼雷 | 1 |
| 80 | Kirill Ushatov | 莫斯科罗迪纳 | 1 |
| 80 | 科瓦廖夫 | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
| 80 | 比布利克 | 海鸥 | 1 |
| 80 | Anton Krachkovskiy | 新罗西斯克黑海人 | 1 |
| 80 | 塔纳涅耶夫 | 卡马斯 | 1 |
| 80 | 阿雷库洛夫 | 莫斯科鱼雷 | 1 |
| 80 | 卡纳普林 | 叶尼塞 | 1 |
| 80 | Aleksandr Korotkov | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
| 80 | 维塔利-希托夫 | 莫斯科鱼雷 | 1 |
| 80 | Mikhail Maltsev | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
| 80 | 丹尼林 | 莫斯科鱼雷 | 1 |
| 80 | 罗金 | 下卡姆斯克 | 1 |
| 80 | 苏普拉诺维奇 | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
| 80 | 阿卜杜拉耶夫 | 卡马斯 | 1 |
| 80 | 奥克拉德尼科夫 | 叶尼塞 | 1 |
| 80 | Dmitriy Bykov | 萨拉托夫猎鹰 | 1 |
| 80 | 萨莫伊洛夫 | 辛尼克 | 1 |
| 80 | Danil Akhatov | 乌法 | 1 |
| 80 | Maksim Kaynov | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
| 80 | Ilya Porokhov | 辛尼克 | 1 |
| 80 | Denis Tikhonov | 莫斯科罗迪纳 | 1 |
| 80 | 托尔斯托皮亚托夫 | 下卡姆斯克 | 1 |
| 80 | Andrey Kostin | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
| 80 | 希利尼科夫 | 伏尔加格勒罗托尔 | 1 |
| 80 | Anton Mukhin | 萨拉托夫猎鹰 | 1 |
| 80 | Denis Mikhaylov | 下卡姆斯克 | 1 |
| 80 | Zaur Tarba | 新罗西斯克黑海人 | 1 |
| 80 | Denis Bokov | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
| 80 | Kirill Chursin | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
| 80 | Evgeniy Tonevitskiy | 新罗西斯克黑海人 | 1 |
| 80 | Aleksey Baranovskiy | 乌法 | 1 |
| 80 | Maksim Ignatjev | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
| 80 | Abdullo Dzhebov | 海鸥 | 1 |
| 80 | Migran Ageyan | 乌法 | 1 |
| 80 | 戈利亚宁 | 萨拉托夫猎鹰 | 1 |
| 80 | Denis Mironov | 辛尼克 | 1 |
| 80 | 诺斯科夫 | 伯力能源 | 1 |
| 80 | Marat Tlekhugov | 科斯特罗马斯巴达 | 1 |
| 80 | Yaroslav Grebenkin | 伯力能源 | 1 |
| 80 | Sadyg Bagiev | 伯力能源 | 1 |
| 80 | Ivan Bober | 下卡姆斯克 | 1 |
| 80 | Arseniy Filev | 海鸥 | 1 |
| 80 | Matvey Urvantsev | 车里雅宾斯克 | 1 |
| 80 | Williams Chimezie | 乌法 | 1 |
| 80 | 格里博夫 | 萨拉托夫猎鹰 | 1 |
| 80 | Mikhail Umnikov | 乌里扬诺夫斯克 | 1 |
| 80 | Makar Chirkov | 伯力能源 | 1 |
| 80 | Timofey Komissarov | 车里雅宾斯克 | 1 |
| 80 | Vitaliy Bondarev | 乌拉尔 | 1 |
| 80 | Egor Gulyaev | 海鸥 | 1 |
加载中...