| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豪尔赫-迪亚斯 | 坎昆 | 8 |
| 2 | 瓦尔多-马德里 | 维纳多斯 | 7 |
| 3 | 阿维拉 | 萨卡特卡斯 | 6 |
| 4 | 桑多瓦尔 | 伊拉普阿托 | 5 |
| 4 | Edgar Jiménez | 亚特兰特 | 5 |
| 6 | 丹尼尔-阿尔瓦雷斯 | 拉巴斯竞技 | 4 |
| 6 | 埃德松-托雷斯 | 坦皮科马德罗 | 4 |
| 6 | 菲格罗亚 | 莫雷利亚 | 4 |
| 6 | Jorge Guzmán | 塔巴蒂奥 | 4 |
| 10 | 佩尼亚 | 伊拉普阿托 | 3 |
| 10 | 马丁-巴拉甘 | 拉巴斯竞技 | 3 |
| 10 | 克鲁斯 | 瓦哈卡 | 3 |
| 10 | 迭戈-阿吉拉尔 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 3 |
| 10 | 伊巴拉 | 亚特兰特 | 3 |
| 10 | Luis Razo | 萨卡特卡斯 | 3 |
| 10 | Francisco Reyes | 亚特兰特 | 3 |
| 17 | Paúl Uscanga | 坎昆 | 2 |
| 17 | 里韦拉 | 瓜达拉哈拉大学 | 2 |
| 17 | 费耶罗 | 瓜达拉哈拉大学 | 2 |
| 17 | 埃斯科沃萨 | 坦皮科马德罗 | 2 |
| 17 | 多明格斯 | 维纳多斯 | 2 |
| 17 | 巴勃罗-冈萨雷斯 | 特拉斯卡拉 | 2 |
| 17 | Giovani Hernández | 克雷卡米诺斯 | 2 |
| 17 | Édgar Alaffita | 拉巴斯竞技 | 2 |
| 17 | 古斯曼 | 维纳多斯 | 2 |
| 17 | Jesús Venegas | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 2 |
| 17 | 阿兰-罗德里格斯 | 伊拉普阿托 | 2 |
| 17 | 马斯科罗 | 瓦哈卡 | 2 |
| 17 | 迭戈-克鲁斯 | 亚特兰特 | 2 |
| 17 | 菲格罗亚 | 莫雷利亚 | 2 |
| 17 | 赫苏斯-洛佩斯 | 萨卡特卡斯 | 2 |
| 17 | 特雷霍 | 坎昆 | 2 |
| 17 | 奥斯卡-米利安 | 拉巴斯竞技 | 2 |
| 17 | 卡萨迪利亚 | 亚特兰特 | 2 |
| 17 | 萨马诺 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 2 |
| 17 | 尼科-卡雷拉 | 亚特兰特 | 2 |
| 17 | 桑切斯 | 伊拉普阿托 | 2 |
| 17 | Javier Casillas | 维纳多斯 | 2 |
| 17 | 何塞-埃尔南德斯 | 坦皮科马德罗 | 2 |
| 17 | Maximiliano García | 亚特兰特 | 2 |
| 17 | Brian Navarrete | 维纳多斯 | 2 |
| 17 | 米格尔-佩德罗萨 | 坦皮科马德罗 | 2 |
| 17 | Arath Egaña | 多拉多斯 | 2 |
| 17 | Orlando Ballesteros | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 2 |
| 45 | 比德里奥 | 维纳多斯 | 1 |
| 45 | Elbis | 伊拉普阿托 | 1 |
| 45 | 莫雷诺 | 克雷卡米诺斯 | 1 |
| 45 | 德阿尔瓦 | 伊拉普阿托 | 1 |
| 45 | Ulises Jaimes | 拉巴斯竞技 | 1 |
| 45 | 伊万-奥乔亚 | 坎昆 | 1 |
| 45 | 爱德华多-佩雷斯 | 坦皮科马德罗 | 1 |
| 45 | 卡洛罗 | 维纳多斯 | 1 |
| 45 | 克里斯蒂安-冈萨雷斯 | 坦皮科马德罗 | 1 |
| 45 | 马加尼亚 | 萨卡特卡斯 | 1 |
| 45 | 乌利塞斯-托雷斯 | 瓜达拉哈拉大学 | 1 |
| 45 | 布雷顿-巴斯克斯 | 莫雷利亚 | 1 |
| 45 | 帕拉 | 莫雷利亚 | 1 |
| 45 | 多明格斯 | 莫雷利亚 | 1 |
| 45 | 埃斯特拉达 | 拉巴斯竞技 | 1 |
| 45 | 萨洛蒙-奥巴马 | 特拉斯卡拉 | 1 |
| 45 | 马加尼亚 | 坦皮科马德罗 | 1 |
| 45 | Adrián Vázquez | 瓦哈卡 | 1 |
| 45 | 卡塔兰 | 维纳多斯 | 1 |
| 45 | 哈科沃-雷耶斯 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1 |
| 45 | 加西亚 | 克雷卡米诺斯 | 1 |
| 45 | 奥拉西奥-托雷斯 | 拉巴斯竞技 | 1 |
| 45 | 奥斯卡-比利亚 | 坦皮科马德罗 | 1 |
| 45 | 埃斯科瓦尔 | 亚特兰特 | 1 |
| 45 | Josué Gómez | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1 |
| 45 | 卡多纳 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1 |
| 45 | 胡安-马查多 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1 |
| 45 | 克里斯蒂安 | 特拉斯卡拉 | 1 |
| 45 | Andrey Andrade | 瓦哈卡 | 1 |
| 45 | 加林多 | 莫雷利亚 | 1 |
| 45 | 格里哈尔瓦 | 维纳多斯 | 1 |
| 45 | Omar Soto | 坦皮科马德罗 | 1 |
| 45 | 拉斐尔-马丁内斯 | 伊拉普阿托 | 1 |
| 45 | 穆尼奥斯 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1 |
| 45 | 埃斯皮诺萨 | 克雷卡米诺斯 | 1 |
| 45 | 莫拉莱斯 | 瓦哈卡 | 1 |
| 45 | Pablo Padilla | 萨卡特卡斯 | 1 |
| 45 | Johan Alonzo | 坎昆 | 1 |
| 45 | Hardy Meza | 亚特兰特 | 1 |
| 45 | 胡安-甘博亚 | 伊拉普阿托 | 1 |
| 45 | 马尔科-加西亚 | 亚特兰特 | 1 |
| 45 | 莱昂纳多-希门尼斯 | 塔巴蒂奥 | 1 |
| 45 | 萨莫拉 | 塔巴蒂奥 | 1 |
| 45 | 霍苏埃-戈麦斯 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1 |
| 45 | Leonardo Vargas | 多拉多斯 | 1 |
| 45 | 阿隆索-加西亚 | 萨卡特卡斯 | 1 |
| 45 | 塞萨尔-桑塔纳 | 伊拉普阿托 | 1 |
| 45 | 奥斯卡-冈萨雷斯 | 瓦哈卡 | 1 |
| 45 | 巴斯 | 拉巴斯竞技 | 1 |
| 45 | 丹尼尔-埃尔南德斯 | 拉巴斯竞技 | 1 |
| 45 | 马扎坦 | 萨卡特卡斯 | 1 |
| 45 | 萨瓦拉 | 坎昆 | 1 |
| 45 | 雷内-洛佩斯 | 瓜达拉哈拉大学 | 1 |
| 45 | 兰赫尔 | 伊拉普阿托 | 1 |
| 45 | 帕蒂达 | 特拉斯卡拉 | 1 |
| 45 | 坎波斯 | 坎昆 | 1 |
| 45 | Arturo Palma | 莫雷利亚 | 1 |
| 45 | Jassiel Ruiz | 伊拉普阿托 | 1 |
| 45 | Marco López | 克雷卡米诺斯 | 1 |
| 45 | 奥利弗-佩雷斯 | 坦皮科马德罗 | 1 |
| 45 | 劳尔-卡马乔 | 瓜达拉哈拉大学 | 1 |
| 45 | Jonathan Tovar | 亚特兰特 | 1 |
| 45 | Sergio de los Ríos | 萨卡特卡斯 | 1 |
| 45 | Adán Zaragoza | 特拉斯卡拉 | 1 |
| 45 | Sergio Treviño | 克雷卡米诺斯 | 1 |
| 45 | 路易斯-莱德斯马 | 塔巴蒂奥 | 1 |
| 45 | Andrés Mendoza | 萨卡特卡斯 | 1 |
| 45 | Alejandro Bravo | 瓜达拉哈拉大学 | 1 |
| 45 | 莱昂纳多-希门尼斯 | 塔巴蒂奥 | 1 |
| 45 | 奥尔蒂斯 | 塔巴蒂奥 | 1 |
| 45 | Leonardo Durán | 萨卡特卡斯 | 1 |
| 45 | Jorge Yañez | 拉巴斯竞技 | 1 |
| 45 | 安赫尔-查韦斯 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1 |
| 45 | Denilson Muñoz | 瓜达拉哈拉大学 | 1 |
| 45 | Joaquín Estopier | 克雷卡米诺斯 | 1 |
| 45 | Daniel Vázquez | 多拉多斯 | 1 |
| 45 | Sergio Gallinar | 瓦哈卡 | 1 |
| 45 | Salomon Asumu Obama Ondo | 特拉斯卡拉 | 1 |
| 45 | 萨穆埃尔-冈萨雷斯 | 亚特兰特 | 1 |
| 45 | 塞尔希奥-阿瓜约 | 塔巴蒂奥 | 1 |
| 45 | Erick Carballo | 瓦哈卡 | 1 |
| 45 | Mario Aguilar | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1 |
| 45 | Benedit Bello | 亚特兰特 | 1 |
| 45 | 乔纳森-埃尔南德斯 | 坎昆 | 1 |
| 45 | Jean Unjanque | 坎昆 | 1 |
| 45 | Guillermo Muñoz | 伊拉普阿托 | 1 |
| 45 | Even Padilla | 坎昆 | 1 |
| 45 | Luis Chiu | 拉巴斯竞技 | 1 |
| 45 | Sergio Meza | 瓦哈卡 | 1 |
| 45 | santiago sandoval | 塔巴蒂奥 | 1 |
| 45 | Hugo Rojas | 特拉斯卡拉 | 1 |
| 45 | Alan Godínez | 特拉斯卡拉 | 1 |
加载中...