| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 塔兹 | 维尔 | 6 |
| 1 | Timur Gayret | 维尔 | 6 |
| 3 | 齐杰奇 | 科特布斯 | 5 |
| 3 | 科斯特利 | 因戈尔施塔特 | 5 |
| 3 | 凯尔 | 奥斯纳布吕克 | 5 |
| 3 | 贝西奥 | 维尔 | 5 |
| 3 | Jan-Simon Symalla | 杜伊斯堡 | 5 |
| 8 | 贝苏施科夫 | 因戈尔施塔特 | 4 |
| 8 | 约舒亚-比特 | 杜伊斯堡 | 4 |
| 8 | 罗里格 | 科特布斯 | 4 |
| 8 | 瓦利德-穆罕默迪 | 维尔 | 4 |
| 12 | 塞萨 | 斯图加特二队 | 3 |
| 12 | 弗洛里安-皮克 | 萨尔布吕肯 | 3 |
| 12 | 费拉蒂 | 曼海姆 | 3 |
| 12 | 达维德-奥托 | 科隆胜利 | 3 |
| 12 | 西韦亚 | 萨尔布吕肯 | 3 |
| 12 | 乌尔曼 | 奥厄 | 3 |
| 12 | 帕斯卡尔-费尔曼 | 奥厄 | 3 |
| 12 | 埃隆戈-永博 | 萨尔布吕肯 | 3 |
| 12 | 穆斯捷 | 红白埃森 | 3 |
| 12 | 卢卡-久里奇 | 霍芬海姆二队 | 3 |
| 12 | 拉明-萨菲 | 红白埃森 | 3 |
| 23 | 尼德莱赫纳 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 23 | 里祖托 | 萨尔布吕肯 | 2 |
| 23 | 施托尔策 | 雷根斯堡 | 2 |
| 23 | 夸西-沃里特 | 亚琛 | 2 |
| 23 | 戴希曼 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 23 | 马克-舒斯特 | 罗斯托克 | 2 |
| 23 | Tunay Deniz | 慕尼黑1860 | 2 |
| 23 | 拉比希克 | 萨尔布吕肯 | 2 |
| 23 | 斯特法尼亚克 | 奥厄 | 2 |
| 23 | 霍夫曼 | 曼海姆 | 2 |
| 23 | 阿尔魏勒 | 维尔 | 2 |
| 23 | Ruben Reisig | 霍芬海姆二队 | 2 |
| 23 | Julian Guttau | 奥厄 | 2 |
| 23 | 苏塞克 | 杜伊斯堡 | 2 |
| 23 | 菲特 | 杜伊斯堡 | 2 |
| 23 | 哈伦布鲁克 | 罗斯托克 | 2 |
| 23 | 布鲁梅 | 红白埃森 | 2 |
| 23 | 克勒 | 乌尔姆 | 2 |
| 23 | 里克曼 | 曼海姆 | 2 |
| 23 | 贝松 | 乌尔姆 | 2 |
| 23 | 马文-奥布兹 | 红白埃森 | 2 |
| 23 | 卢吉奇 | 霍芬海姆二队 | 2 |
| 23 | 费利克斯-迈尔 | 亚琛 | 2 |
| 23 | Steffen Meuer | 杜伊斯堡 | 2 |
| 23 | 水多海斗 | 红白埃森 | 2 |
| 23 | 拉斯-金多夫 | 亚琛 | 2 |
| 23 | 施勒尔斯 | 亚琛 | 2 |
| 23 | 斯波塞尔 | 科隆胜利 | 2 |
| 23 | Benno Dietze | 罗斯托克 | 2 |
| 23 | Sascha Voelcke | 曼海姆 | 2 |
| 23 | Noel Eichinger | 雷根斯堡 | 2 |
| 23 | 克里斯托弗-奥利维尔 | 斯图加特二队 | 2 |
| 23 | Ben Opoku Labes | 霍芬海姆二队 | 2 |
| 23 | Sean Dulic | 慕尼黑1860 | 2 |
| 23 | 埃尔莱因 | 霍芬海姆二队 | 2 |
| 23 | Bernd Riesselmann | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 59 | 里德尔 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 59 | 蒂勒 | 科特布斯 | 1 |
| 59 | 弗兰德 | 慕尼黑1860 | 1 |
| 59 | 盖斯 | 施韦因富特 | 1 |
| 59 | 巴恩 | 亚琛 | 1 |
| 59 | Alexander Hahn | 杜伊斯堡 | 1 |
| 59 | 弗勒德 | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 59 | 洛肯佩尔 | 曼海姆 | 1 |
| 59 | Patrick Hobsch | 慕尼黑1860 | 1 |
| 59 | 泽格特 | 乌尔姆 | 1 |
| 59 | 古瓦拉 | 科特布斯 | 1 |
| 59 | 阿尔斯兰 | 红白埃森 | 1 |
| 59 | 弗拉特 | 慕尼黑1860 | 1 |
| 59 | 迪亚卡比 | 曼海姆 | 1 |
| 59 | 卡梅尔鲍尔 | 奥斯纳布吕克 | 1 |
| 59 | 普凡内 | 罗斯托克 | 1 |
| 59 | 比亚克-雅各布森 | 奥斯纳布吕克 | 1 |
| 59 | 安德烈- 贝克尔 | 乌尔姆 | 1 |
| 59 | 齐格勒 | 雷根斯堡 | 1 |
| 59 | 迪克尔 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 59 | 西普诺斯基 | 曼海姆 | 1 |
| 59 | 布伦克尔 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 59 | 德雷塞尔 | 乌尔姆 | 1 |
| 59 | Malte Karbstein | 曼海姆 | 1 |
| 59 | 奥托 | 维尔 | 1 |
| 59 | Maximilian Krauß | 罗斯托克 | 1 |
| 59 | 维克托-贝里 | 罗斯托克 | 1 |
| 59 | 吉勒肯斯 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 59 | Lucas Hermes | 雷根斯堡 | 1 |
| 59 | Manuel Pfeifer | 慕尼黑1860 | 1 |
| 59 | 科尔盖西 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 59 | 马耶希克 | 奥厄 | 1 |
| 59 | 里奥斯-阿隆索 | 红白埃森 | 1 |
| 59 | Marius Wegmann | 亚琛 | 1 |
| 59 | 科帕奇 | 奥斯纳布吕克 | 1 |
| 59 | Julian Kügel | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 59 | 法蒂奇 | 罗斯托克 | 1 |
| 59 | Can Coskun | 杜伊斯堡 | 1 |
| 59 | 卡亚 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 59 | 洛德尔 | 乌尔姆 | 1 |
| 59 | 施莱默尔 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 59 | 泽歇尔曼 | 曼海姆 | 1 |
| 59 | 里特米勒 | 慕尼黑1860 | 1 |
| 59 | 罗森勒赫尔 | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 59 | 贾斯汀-巴特勒 | 科特布斯 | 1 |
| 59 | 布杰拉卜 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 59 | 格尔利希 | 乌尔姆 | 1 |
| 59 | 迪尔克纳 | 罗斯托克 | 1 |
| 59 | Tarik Gözüsirin | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 59 | Frederik Christensen | 奥斯纳布吕克 | 1 |
| 59 | 达亚库 | 乌尔姆 | 1 |
| 59 | D-菲利普 | 慕尼黑1860 | 1 |
| 59 | 格赖林格 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 59 | 梅茨勒 | 雷根斯堡 | 1 |
| 59 | 康纳-诺斯 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 59 | Tim Heike | 杜伊斯堡 | 1 |
| 59 | 沃勒斯 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 59 | Thilo Töpken | 杜伊斯堡 | 1 |
| 59 | Robin Müller | 哈韦尔斯 | 1 |
| 59 | Julian Rufidis | 哈韦尔斯 | 1 |
| 59 | 埃泽 | 维尔 | 1 |
| 59 | 博尔克斯 | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 59 | 比克塞尔 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 59 | Frederik Christensen | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 59 | 施塔克 | 维尔 | 1 |
| 59 | 尼克拉斯-梅 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 59 | 图格本约 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 59 | 卢卡斯-沃尔夫 | 科隆胜利 | 1 |
| 59 | 腓特烈-卡尔森 | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 59 | 施图尔姆 | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 59 | Valentin Lässig | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 59 | Moritz Flotho | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 59 | 拉塞-威廉 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 59 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 59 | 西姆尼察 | 奥厄 | 1 |
| 59 | 贝内迪克特-鲍尔 | 雷根斯堡 | 1 |
| 59 | 尼克拉斯-卡斯特勒 | 亚琛 | 1 |
| 59 | 莱尼-迈尔 | 斯图加特二队 | 1 |
| 59 | 米卡-克劳森 | 奥厄 | 1 |
| 59 | John Posselt | 哈韦尔斯 | 1 |
| 59 | 迪尔 | 斯图加特二队 | 1 |
| 59 | 凯尔文-弗里斯 | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 59 | 扬尼斯-博齐亚里斯 | 科特布斯 | 1 |
| 59 | 奇洛赫姆-奥诺哈 | 维尔 | 1 |
| 59 | Tim Kloss | 科隆胜利 | 1 |
| 59 | 米歇尔布林克 | 科特布斯 | 1 |
| 59 | 欧罗-塔巴 | 斯图加特二队 | 1 |
| 59 | 金-马努 | 科特布斯 | 1 |
| 59 | Kennedy Okpala | 曼海姆 | 1 |
| 59 | 保罗-亨里希 | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 59 | 武尔姆 | 雷根斯堡 | 1 |
| 59 | 赫尔韦特 | 斯图加特二队 | 1 |
| 59 | Lauris Bausenwein | 施韦因富特 | 1 |
| 59 | Emmanuel Elekwa | 亚琛 | 1 |
| 59 | Djayson Mendes | 曼海姆 | 1 |
加载中...