| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 齐杰奇 | 科特布斯 | 9 |
| 2 | 恩格尔哈特 | 科特布斯 | 8 |
| 2 | 拉斯-金多夫 | 亚琛 | 8 |
| 4 | 弗洛里安-皮克 | 萨尔布吕肯 | 7 |
| 4 | 布伦克尔 | 萨尔布吕肯 | 7 |
| 4 | 塔兹 | 维尔 | 7 |
| 7 | 洛肯佩尔 | 曼海姆 | 6 |
| 7 | 洛宾格 | 科隆胜利 | 6 |
| 7 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 霍芬海姆二队 | 6 |
| 7 | 保罗-亨里希 | 霍芬海姆二队 | 6 |
| 11 | 海于根 | 慕尼黑1860 | 5 |
| 11 | 苏塞克 | 杜伊斯堡 | 5 |
| 11 | 施勒尔斯 | 亚琛 | 5 |
| 11 | John Posselt | 哈韦尔斯 | 5 |
| 11 | Kennedy Okpala | 曼海姆 | 5 |
| 16 | 科斯特利 | 因戈尔施塔特 | 4 |
| 16 | 阿尔魏勒 | 维尔 | 4 |
| 16 | 西普诺斯基 | 曼海姆 | 4 |
| 16 | 阿格拉菲奥蒂斯 | 韦恩威斯巴登 | 4 |
| 16 | 迈斯纳 | 奥斯纳布吕克 | 4 |
| 16 | 达维德-奥托 | 科隆胜利 | 4 |
| 16 | 洛德尔 | 乌尔姆 | 4 |
| 16 | 水多海斗 | 红白埃森 | 4 |
| 16 | 施图尔姆 | 因戈尔施塔特 | 4 |
| 16 | Ryan Naderi | 罗斯托克 | 4 |
| 16 | Moritz Flotho | 韦恩威斯巴登 | 4 |
| 16 | Noel Eichinger | 雷根斯堡 | 4 |
| 16 | 蔡特勒 | 霍芬海姆二队 | 4 |
| 29 | Patrick Hobsch | 慕尼黑1860 | 3 |
| 29 | 阿尔斯兰 | 红白埃森 | 3 |
| 29 | 比亚克-雅各布森 | 奥斯纳布吕克 | 3 |
| 29 | Julian Guttau | 奥厄 | 3 |
| 29 | 法蒂奇 | 罗斯托克 | 3 |
| 29 | Lorenzo Paldino | 哈韦尔斯 | 3 |
| 29 | Timur Gayret | 维尔 | 3 |
| 29 | 莫里茨-汉内曼 | 科特布斯 | 3 |
| 29 | 桑科 | 斯图加特二队 | 3 |
| 29 | 康纳-诺斯 | 杜伊斯堡 | 3 |
| 29 | Thilo Töpken | 杜伊斯堡 | 3 |
| 29 | 丹尼斯-凯金 | 因戈尔施塔特 | 3 |
| 29 | 卢卡-久里奇 | 霍芬海姆二队 | 3 |
| 29 | 扬尼斯-博齐亚里斯 | 科特布斯 | 3 |
| 29 | 奇洛赫姆-奥诺哈 | 维尔 | 3 |
| 29 | Tim Kloss | 科隆胜利 | 3 |
| 45 | 弗兰德 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 45 | 凯萨 | 乌尔姆 | 2 |
| 45 | 尼德莱赫纳 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 45 | 麦斯-克里斯蒂安森 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 45 | Lukas Scepanik | 亚琛 | 2 |
| 45 | 塞萨 | 斯图加特二队 | 2 |
| 45 | 高迪诺 | 亚琛 | 2 |
| 45 | 卡梅尔鲍尔 | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 45 | 贝苏施科夫 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 45 | 安德烈- 贝克尔 | 乌尔姆 | 2 |
| 45 | 洛伦茨 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 45 | 克劳利希 | 红白埃森 | 2 |
| 45 | 埃里克-霍特曼 | 雷根斯堡 | 2 |
| 45 | 坎普尔卡 | 科特布斯 | 2 |
| 45 | 詹尼克-毛斯 | 红白埃森 | 2 |
| 45 | 里奥斯-阿隆索 | 红白埃森 | 2 |
| 45 | 哈伦布鲁克 | 罗斯托克 | 2 |
| 45 | Can Coskun | 杜伊斯堡 | 2 |
| 45 | 克勒 | 乌尔姆 | 2 |
| 45 | 卡亚 | 韦恩威斯巴登 | 2 |
| 45 | 弗莱克施泰因 | 杜伊斯堡 | 2 |
| 45 | 斯特奇克 | 维尔 | 2 |
| 45 | 施莱默尔 | 韦恩威斯巴登 | 2 |
| 45 | Frederik Christensen | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 45 | 达亚库 | 乌尔姆 | 2 |
| 45 | 凯尔 | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 45 | D-菲利普 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 45 | 乌尔曼 | 奥厄 | 2 |
| 45 | 施塔克 | 维尔 | 2 |
| 45 | Phil Beckhoff | 雷根斯堡 | 2 |
| 45 | 腓特烈-卡尔森 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 45 | 贝西奥 | 维尔 | 2 |
| 45 | 明斯特 | 科隆胜利 | 2 |
| 45 | 穆斯捷 | 红白埃森 | 2 |
| 45 | 穆斯特法 | 科特布斯 | 2 |
| 45 | Jakob Tranziska | 施韦因富特 | 2 |
| 45 | 瓦利德-穆罕默迪 | 维尔 | 2 |
| 45 | 尼古拉斯-奥利维拉 | 雷根斯堡 | 2 |
| 45 | 马克斯-朔尔策 | 乌尔姆 | 2 |
| 45 | 拉明-萨菲 | 红白埃森 | 2 |
| 45 | 马伊赫扎克 | 斯图加特二队 | 2 |
| 45 | 欧罗-塔巴 | 斯图加特二队 | 2 |
| 45 | 达尔维奇 | 斯图加特二队 | 2 |
| 45 | Jan-Simon Symalla | 杜伊斯堡 | 2 |
| 45 | 马斯卡 | 曼海姆 | 2 |
| 45 | Ben Opoku Labes | 霍芬海姆二队 | 2 |
| 45 | 塞库洛维奇 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 45 | Ismail Badjie | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 93 | 特伦斯-博伊德 | 曼海姆 | 1 |
| 93 | Kristian Böhnlein | 施韦因富特 | 1 |
| 93 | 汉德勒 | 科隆胜利 | 1 |
| 93 | Alexander Hahn | 杜伊斯堡 | 1 |
| 93 | 里祖托 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 93 | 罗泽 | 乌尔姆 | 1 |
| 93 | 奈德哈特 | 罗斯托克 | 1 |
| 93 | 泽格特 | 乌尔姆 | 1 |
| 93 | Dominik Nothnagel | 斯图加特二队 | 1 |
| 93 | 戴希曼 | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 93 | 博格曼 | 科特布斯 | 1 |
| 93 | 马克-舒斯特 | 罗斯托克 | 1 |
| 93 | 帕特里克-施密特 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 93 | 拉比希克 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 93 | 斯特法尼亚克 | 奥厄 | 1 |
| 93 | 迪亚卡比 | 曼海姆 | 1 |
| 93 | 雅各布森 | 慕尼黑1860 | 1 |
| 93 | 霍夫曼 | 曼海姆 | 1 |
| 93 | 恩德雷斯 | 施韦因富特 | 1 |
| 93 | Fridolin Wagner | 奥斯纳布吕克 | 1 |
| 93 | 约舒亚-比特 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 93 | 多米尼克-马丁诺维奇 | 乌尔姆 | 1 |
| 93 | 齐格勒 | 雷根斯堡 | 1 |
| 93 | 扎加杜 | 斯图加特二队 | 1 |
| 93 | 扬-迈德尔 | 罗斯托克 | 1 |
| 93 | 奥托 | 维尔 | 1 |
| 93 | 阿德里安-费恩 | 雷根斯堡 | 1 |
| 93 | Maximilian Krauß | 罗斯托克 | 1 |
| 93 | 温茨海默 | 施韦因富特 | 1 |
| 93 | 吉勒肯斯 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 93 | Lucas Hermes | 雷根斯堡 | 1 |
| 93 | 菲特 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 93 | 科尔盖西 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 93 | 博勒尔 | 乌尔姆 | 1 |
| 93 | 米泽尔 | 红白埃森 | 1 |
| 93 | 贝尔卡希亚 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 93 | 科帕奇 | 奥斯纳布吕克 | 1 |
| 93 | 上月壮一郎 | 科隆胜利 | 1 |
| 93 | 约翰-贝格尔 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 93 | 布鲁梅 | 红白埃森 | 1 |
| 93 | 瑞安-约翰松 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 93 | Samuel Abifade | 曼海姆 | 1 |
| 93 | 卡利斯卡纳 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 93 | 克吕格尔 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 93 | 魏德纳 | 维尔 | 1 |
| 93 | 贾斯汀-巴特勒 | 科特布斯 | 1 |
| 93 | Tarik Gözüsirin | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 93 | Emre Aytun | 哈韦尔斯 | 1 |
| 93 | 马文-奥布兹 | 红白埃森 | 1 |
| 93 | 布利奇 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 93 | 罗里格 | 科特布斯 | 1 |
| 93 | Robin Müller | 哈韦尔斯 | 1 |
| 93 | Julian Rufidis | 哈韦尔斯 | 1 |
| 93 | 西韦亚 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 93 | Marek Janssen | 红白埃森 | 1 |
| 93 | 博尔克斯 | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 93 | 帕斯卡尔-费尔曼 | 奥厄 | 1 |
| 93 | Frederik Christensen | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 93 | 克拉恩 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 93 | 埃隆戈-永博 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 93 | Steffen Meuer | 杜伊斯堡 | 1 |
| 93 | 奥托 | 维尔 | 1 |
| 93 | Nico Grimbs | 施韦因富特 | 1 |
| 93 | Tristan Zobel | 奥厄 | 1 |
| 93 | 托胡姆久 | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 93 | Valentin Lässig | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 93 | H. Frees | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 93 | 灿克 | 科隆胜利 | 1 |
| 93 | 西姆尼察 | 奥厄 | 1 |
| 93 | Benno Dietze | 罗斯托克 | 1 |
| 93 | 马克西米利安-施密德 | 奥厄 | 1 |
| 93 | 贝内迪克特-鲍尔 | 雷根斯堡 | 1 |
| 93 | 尼克拉斯-卡斯特勒 | 亚琛 | 1 |
| 93 | 米卡-克劳森 | 奥厄 | 1 |
| 93 | 迪尔 | 斯图加特二队 | 1 |
| 93 | 凯尔文-弗里斯 | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 93 | 丘贝尔-波托奇尼克 | 红白埃森 | 1 |
| 93 | 埃费-科尔库特 | 斯图加特二队 | 1 |
| 93 | T. Poller | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 93 | Kelsey Owusu | 红白埃森 | 1 |
| 93 | 蒂亚戈-波勒 | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 93 | Lauris Bausenwein | 施韦因富特 | 1 |
| 93 | Sean Dulic | 慕尼黑1860 | 1 |
| 93 | Emmanuel Elekwa | 亚琛 | 1 |
| 93 | 恰托维奇 | 斯图加特二队 | 1 |
| 93 | 吕埃尔斯 | 斯图加特二队 | 1 |
加载中...