| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉斯-金多夫 | 亚琛 | 12 |
| 2 | 齐杰奇 | 科特布斯 | 9 |
| 3 | 恩格尔哈特 | 科特布斯 | 8 |
| 3 | 洛宾格 | 科隆胜利 | 8 |
| 5 | 弗洛里安-皮克 | 萨尔布吕肯 | 7 |
| 5 | 布伦克尔 | 萨尔布吕肯 | 7 |
| 5 | 塔兹 | 维尔 | 7 |
| 5 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 霍芬海姆二队 | 7 |
| 5 | 保罗-亨里希 | 霍芬海姆二队 | 7 |
| 10 | 洛肯佩尔 | 曼海姆 | 6 |
| 10 | 达维德-奥托 | 科隆胜利 | 6 |
| 10 | 施勒尔斯 | 亚琛 | 6 |
| 10 | Ryan Naderi | 罗斯托克 | 6 |
| 14 | 阿尔魏勒 | 维尔 | 5 |
| 14 | 海于根 | 慕尼黑1860 | 5 |
| 14 | 阿格拉菲奥蒂斯 | 韦恩威斯巴登 | 5 |
| 14 | 苏塞克 | 杜伊斯堡 | 5 |
| 14 | 水多海斗 | 红白埃森 | 5 |
| 14 | Noel Eichinger | 雷根斯堡 | 5 |
| 14 | John Posselt | 哈韦尔斯 | 5 |
| 14 | Kennedy Okpala | 曼海姆 | 5 |
| 22 | 科斯特利 | 因戈尔施塔特 | 4 |
| 22 | 西普诺斯基 | 曼海姆 | 4 |
| 22 | Julian Guttau | 奥厄 | 4 |
| 22 | 法蒂奇 | 罗斯托克 | 4 |
| 22 | 迈斯纳 | 奥斯纳布吕克 | 4 |
| 22 | 洛德尔 | 乌尔姆 | 4 |
| 22 | 康纳-诺斯 | 杜伊斯堡 | 4 |
| 22 | 施图尔姆 | 因戈尔施塔特 | 4 |
| 22 | Moritz Flotho | 韦恩威斯巴登 | 4 |
| 22 | 丹尼斯-凯金 | 因戈尔施塔特 | 4 |
| 22 | 蔡特勒 | 霍芬海姆二队 | 4 |
| 22 | 欧罗-塔巴 | 斯图加特二队 | 4 |
| 34 | Patrick Hobsch | 慕尼黑1860 | 3 |
| 34 | 阿尔斯兰 | 红白埃森 | 3 |
| 34 | 塞萨 | 斯图加特二队 | 3 |
| 34 | 雅各布森 | 慕尼黑1860 | 3 |
| 34 | 比亚克-雅各布森 | 奥斯纳布吕克 | 3 |
| 34 | 安德烈- 贝克尔 | 乌尔姆 | 3 |
| 34 | 埃里克-霍特曼 | 雷根斯堡 | 3 |
| 34 | 卡亚 | 韦恩威斯巴登 | 3 |
| 34 | Lorenzo Paldino | 哈韦尔斯 | 3 |
| 34 | Timur Gayret | 维尔 | 3 |
| 34 | 莫里茨-汉内曼 | 科特布斯 | 3 |
| 34 | 桑科 | 斯图加特二队 | 3 |
| 34 | Thilo Töpken | 杜伊斯堡 | 3 |
| 34 | 贝西奥 | 维尔 | 3 |
| 34 | 卢卡-久里奇 | 霍芬海姆二队 | 3 |
| 34 | 扬尼斯-博齐亚里斯 | 科特布斯 | 3 |
| 34 | 奇洛赫姆-奥诺哈 | 维尔 | 3 |
| 34 | Tim Kloss | 科隆胜利 | 3 |
| 34 | 达尔维奇 | 斯图加特二队 | 3 |
| 34 | Ismail Badjie | 奥斯纳布吕克 | 3 |
| 54 | 特伦斯-博伊德 | 曼海姆 | 2 |
| 54 | 弗兰德 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 54 | 凯萨 | 乌尔姆 | 2 |
| 54 | Kristian Böhnlein | 施韦因富特 | 2 |
| 54 | 尼德莱赫纳 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 54 | 麦斯-克里斯蒂安森 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 54 | 戴希曼 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 54 | Lukas Scepanik | 亚琛 | 2 |
| 54 | 高迪诺 | 亚琛 | 2 |
| 54 | 卡梅尔鲍尔 | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 54 | 贝苏施科夫 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 54 | 洛伦茨 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 54 | 恩德雷斯 | 施韦因富特 | 2 |
| 54 | 约舒亚-比特 | 杜伊斯堡 | 2 |
| 54 | 克劳利希 | 红白埃森 | 2 |
| 54 | Lucas Hermes | 雷根斯堡 | 2 |
| 54 | 坎普尔卡 | 科特布斯 | 2 |
| 54 | 詹尼克-毛斯 | 红白埃森 | 2 |
| 54 | 里奥斯-阿隆索 | 红白埃森 | 2 |
| 54 | 米泽尔 | 红白埃森 | 2 |
| 54 | 哈伦布鲁克 | 罗斯托克 | 2 |
| 54 | Can Coskun | 杜伊斯堡 | 2 |
| 54 | 克勒 | 乌尔姆 | 2 |
| 54 | 弗莱克施泰因 | 杜伊斯堡 | 2 |
| 54 | 斯特奇克 | 维尔 | 2 |
| 54 | 施莱默尔 | 韦恩威斯巴登 | 2 |
| 54 | Frederik Christensen | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 54 | 达亚库 | 乌尔姆 | 2 |
| 54 | 凯尔 | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 54 | D-菲利普 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 54 | Marek Janssen | 红白埃森 | 2 |
| 54 | 乌尔曼 | 奥厄 | 2 |
| 54 | 施塔克 | 维尔 | 2 |
| 54 | Phil Beckhoff | 雷根斯堡 | 2 |
| 54 | 腓特烈-卡尔森 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 54 | 明斯特 | 科隆胜利 | 2 |
| 54 | 穆斯捷 | 红白埃森 | 2 |
| 54 | 穆斯特法 | 科特布斯 | 2 |
| 54 | Jakob Tranziska | 施韦因富特 | 2 |
| 54 | 瓦利德-穆罕默迪 | 维尔 | 2 |
| 54 | 尼古拉斯-奥利维拉 | 雷根斯堡 | 2 |
| 54 | 贝内迪克特-鲍尔 | 雷根斯堡 | 2 |
| 54 | 马克斯-朔尔策 | 乌尔姆 | 2 |
| 54 | 丘贝尔-波托奇尼克 | 红白埃森 | 2 |
| 54 | 拉明-萨菲 | 红白埃森 | 2 |
| 54 | 马伊赫扎克 | 斯图加特二队 | 2 |
| 54 | Jan-Simon Symalla | 杜伊斯堡 | 2 |
| 54 | 马斯卡 | 曼海姆 | 2 |
| 54 | Ben Opoku Labes | 霍芬海姆二队 | 2 |
| 54 | 塞库洛维奇 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 104 | 福格尔萨默 | 罗斯托克 | 1 |
| 104 | 汉德勒 | 科隆胜利 | 1 |
| 104 | 盖斯 | 施韦因富特 | 1 |
| 104 | Alexander Hahn | 杜伊斯堡 | 1 |
| 104 | 里祖托 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 104 | 罗泽 | 乌尔姆 | 1 |
| 104 | 奈德哈特 | 罗斯托克 | 1 |
| 104 | 施托尔策 | 雷根斯堡 | 1 |
| 104 | 泽格特 | 乌尔姆 | 1 |
| 104 | Dominik Nothnagel | 斯图加特二队 | 1 |
| 104 | 博格曼 | 科特布斯 | 1 |
| 104 | 马克-舒斯特 | 罗斯托克 | 1 |
| 104 | 帕特里克-施密特 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 104 | 拉比希克 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 104 | 斯特法尼亚克 | 奥厄 | 1 |
| 104 | 多米尼克-鲍曼 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 104 | 迪亚卡比 | 曼海姆 | 1 |
| 104 | 霍尔滕 | 罗斯托克 | 1 |
| 104 | 霍夫曼 | 曼海姆 | 1 |
| 104 | Fridolin Wagner | 奥斯纳布吕克 | 1 |
| 104 | 卡斯滕斯 | 罗斯托克 | 1 |
| 104 | 多米尼克-马丁诺维奇 | 乌尔姆 | 1 |
| 104 | 齐格勒 | 雷根斯堡 | 1 |
| 104 | 扎加杜 | 斯图加特二队 | 1 |
| 104 | 扬-迈德尔 | 罗斯托克 | 1 |
| 104 | 奥托 | 维尔 | 1 |
| 104 | 阿德里安-费恩 | 雷根斯堡 | 1 |
| 104 | Maximilian Krauß | 罗斯托克 | 1 |
| 104 | 温茨海默 | 施韦因富特 | 1 |
| 104 | 吉勒肯斯 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 104 | 菲特 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 104 | 科尔盖西 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 104 | 马耶希克 | 奥厄 | 1 |
| 104 | 博勒尔 | 乌尔姆 | 1 |
| 104 | 贝尔卡希亚 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 104 | 科帕奇 | 奥斯纳布吕克 | 1 |
| 104 | 上月壮一郎 | 科隆胜利 | 1 |
| 104 | 约翰-贝格尔 | 哈韦尔斯 | 1 |
| 104 | 金松比 | 罗斯托克 | 1 |
| 104 | 布鲁梅 | 红白埃森 | 1 |
| 104 | 瑞安-约翰松 | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 104 | Samuel Abifade | 曼海姆 | 1 |
| 104 | 卡利斯卡纳 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 104 | 克吕格尔 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 104 | 魏德纳 | 维尔 | 1 |
| 104 | 贾斯汀-巴特勒 | 科特布斯 | 1 |
| 104 | Tarik Gözüsirin | 韦恩威斯巴登 | 1 |
| 104 | Emre Aytun | 哈韦尔斯 | 1 |
| 104 | 马文-奥布兹 | 红白埃森 | 1 |
| 104 | 布利奇 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 104 | 罗里格 | 科特布斯 | 1 |
| 104 | 卢吉奇 | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 104 | Robin Müller | 哈韦尔斯 | 1 |
| 104 | Julian Rufidis | 哈韦尔斯 | 1 |
| 104 | 西韦亚 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 104 | 博尔克斯 | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 104 | 帕斯卡尔-费尔曼 | 奥厄 | 1 |
| 104 | 法比施 | 奥厄 | 1 |
| 104 | Frederik Christensen | 因戈尔施塔特 | 1 |
| 104 | 克拉恩 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 104 | 埃隆戈-永博 | 萨尔布吕肯 | 1 |
| 104 | Steffen Meuer | 杜伊斯堡 | 1 |
| 104 | 奥托 | 维尔 | 1 |
| 104 | Nico Grimbs | 施韦因富特 | 1 |
| 104 | 菲利普-穆勒 | 雷根斯堡 | 1 |
| 104 | Tristan Zobel | 奥厄 | 1 |
| 104 | 托胡姆久 | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 104 | Valentin Lässig | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 104 | Leon Sommer | 哈韦尔斯 | 1 |
| 104 | H. Frees | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 104 | 灿克 | 科隆胜利 | 1 |
| 104 | 西姆尼察 | 奥厄 | 1 |
| 104 | Benno Dietze | 罗斯托克 | 1 |
| 104 | 马克西米利安-施密德 | 奥厄 | 1 |
| 104 | 尼克拉斯-卡斯特勒 | 亚琛 | 1 |
| 104 | 魏因豪尔 | 奥厄 | 1 |
| 104 | 米卡-克劳森 | 奥厄 | 1 |
| 104 | 迪尔 | 斯图加特二队 | 1 |
| 104 | 凯尔文-弗里斯 | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 104 | 埃费-科尔库特 | 斯图加特二队 | 1 |
| 104 | T. Poller | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 104 | Kelsey Owusu | 红白埃森 | 1 |
| 104 | 马丁-恩斯 | 维尔 | 1 |
| 104 | 蒂亚戈-波勒 | 霍芬海姆二队 | 1 |
| 104 | 武尔姆 | 雷根斯堡 | 1 |
| 104 | Lauris Bausenwein | 施韦因富特 | 1 |
| 104 | Sean Dulic | 慕尼黑1860 | 1 |
| 104 | Emmanuel Elekwa | 亚琛 | 1 |
| 104 | 恰托维奇 | 斯图加特二队 | 1 |
| 104 | 吕埃尔斯 | 斯图加特二队 | 1 |
加载中...