| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉斯-金多夫 | 亚琛 | 20 |
| 2 | 恩格尔哈特 | 科特布斯 | 16 |
| 3 | 洛肯佩尔 | 曼海姆 | 14 |
| 3 | 洛宾格 | 杜伊斯堡 | 14 |
| 5 | 齐杰奇 | 科特布斯 | 13 |
| 5 | 科斯特利 | 因戈尔施塔特 | 13 |
| 5 | 塔兹 | 维尔 | 13 |
| 5 | Marek Janssen | 红白埃森 | 13 |
| 5 | 施勒尔斯 | 亚琛 | 13 |
| 10 | 弗洛里安-皮克 | 萨尔布吕肯 | 12 |
| 10 | 海于根 | 慕尼黑1860 | 12 |
| 10 | 迈斯纳 | 奥斯纳布吕克 | 12 |
| 10 | 贝西奥 | 维尔 | 12 |
| 10 | 蔡特勒 | 霍芬海姆二队 | 12 |
| 15 | 霍尔滕 | 罗斯托克 | 11 |
| 15 | 阿尔魏勒 | 维尔 | 11 |
| 17 | 特伦斯-博伊德 | 曼海姆 | 10 |
| 17 | Noel Eichinger | 雷根斯堡 | 10 |
| 19 | 卡亚 | 韦恩威斯巴登 | 9 |
| 19 | 康纳-诺斯 | 杜伊斯堡 | 9 |
| 19 | Moritz Flotho | 韦恩威斯巴登 | 9 |
| 19 | 阿迈穆尼-埃奇古亚布 | 霍芬海姆二队 | 9 |
| 23 | 布伦克尔 | 萨尔布吕肯 | 8 |
| 23 | 洛德尔 | 乌尔姆 | 8 |
| 23 | 水多海斗 | 红白埃森 | 8 |
| 23 | Ryan Naderi | 罗斯托克 | 8 |
| 23 | 达尔维奇 | 斯图加特二队 | 8 |
| 23 | 保罗-亨里希 | 霍芬海姆二队 | 8 |
| 29 | 雅各布森 | 慕尼黑1860 | 7 |
| 29 | 阿格拉菲奥蒂斯 | 韦恩威斯巴登 | 7 |
| 29 | 埃里克-霍特曼 | 雷根斯堡 | 7 |
| 29 | 苏塞克 | 杜伊斯堡 | 7 |
| 29 | 科帕奇 | 奥斯纳布吕克 | 7 |
| 29 | 达维德-奥托 | 科隆胜利 | 7 |
| 29 | 瓦利德-穆罕默迪 | 维尔 | 7 |
| 29 | 丹尼斯-凯金 | 因戈尔施塔特 | 7 |
| 29 | John Posselt | 雷根斯堡 | 7 |
| 29 | 卢卡-久里奇 | 霍芬海姆二队 | 7 |
| 29 | 欧罗-塔巴 | 斯图加特二队 | 7 |
| 29 | 奥克帕拉 | 曼海姆 | 7 |
| 41 | Patrick Hobsch | 慕尼黑1860 | 6 |
| 41 | 米泽尔 | 红白埃森 | 6 |
| 41 | 法蒂奇 | 罗斯托克 | 6 |
| 41 | 莫里茨-汉内曼 | 科特布斯 | 6 |
| 41 | Ismail Badjie | 奥斯纳布吕克 | 6 |
| 46 | 凯萨 | 乌尔姆 | 5 |
| 46 | 福格尔萨默 | 罗斯托克 | 5 |
| 46 | 马塞尔-贝尔 | 奥厄 | 5 |
| 46 | 约舒亚-比特 | 杜伊斯堡 | 5 |
| 46 | 里奥斯-阿隆索 | 红白埃森 | 5 |
| 46 | 布杰拉卜 | 哈韦尔斯 | 5 |
| 46 | 达亚库 | 乌尔姆 | 5 |
| 46 | 凯尔 | 奥斯纳布吕克 | 5 |
| 46 | 桑科 | 斯图加特二队 | 5 |
| 46 | 施塔克 | 维尔 | 5 |
| 46 | 施图尔姆 | 因戈尔施塔特 | 5 |
| 46 | 灿克 | 科隆胜利 | 5 |
| 46 | Tim Kloss | 科隆胜利 | 5 |
| 59 | 弗兰德 | 慕尼黑1860 | 4 |
| 59 | 博格曼 | 科特布斯 | 4 |
| 59 | 阿尔斯兰 | 红白埃森 | 4 |
| 59 | 屈尔韦特 | 雷根斯堡 | 4 |
| 59 | 塞萨 | 斯图加特二队 | 4 |
| 59 | 斯特法尼亚克 | 奥厄 | 4 |
| 59 | 贝苏施科夫 | 因戈尔施塔特 | 4 |
| 59 | 比亚克-雅各布森 | 奥斯纳布吕克 | 4 |
| 59 | 西普诺斯基 | 曼海姆 | 4 |
| 59 | Julian Guttau | 奥厄 | 4 |
| 59 | Can Coskun | 杜伊斯堡 | 4 |
| 59 | 施莱默尔 | 韦恩威斯巴登 | 4 |
| 59 | 伊利奇 | 哈韦尔斯 | 4 |
| 59 | Lorenzo Paldino | 哈韦尔斯 | 4 |
| 59 | Timur Gayret | 维尔 | 4 |
| 59 | Tarik Gözüsirin | 韦恩威斯巴登 | 4 |
| 59 | Thilo Töpken | 杜伊斯堡 | 4 |
| 59 | Robin Müller | 哈韦尔斯 | 4 |
| 59 | 阿比亚马 | 红白埃森 | 4 |
| 59 | 腓特烈-卡尔森 | 因戈尔施塔特 | 4 |
| 59 | 特兰齐斯卡 | 施韦因富特 | 4 |
| 59 | 鲁内 | 亚琛 | 4 |
| 59 | Faton Ademi | 亚琛 | 4 |
| 82 | 盖斯 | 施韦因富特 | 3 |
| 82 | 罗泽 | 乌尔姆 | 3 |
| 82 | 泽格特 | 乌尔姆 | 3 |
| 82 | 卡梅尔鲍尔 | 奥斯纳布吕克 | 3 |
| 82 | 安德烈- 贝克尔 | 乌尔姆 | 3 |
| 82 | 洛伦茨 | 因戈尔施塔特 | 3 |
| 82 | 恩德雷斯 | 施韦因富特 | 3 |
| 82 | 温茨海默 | 施韦因富特 | 3 |
| 82 | 詹尼克-毛斯 | 红白埃森 | 3 |
| 82 | 哈伦布鲁克 | 罗斯托克 | 3 |
| 82 | 约翰-贝格尔 | 哈韦尔斯 | 3 |
| 82 | 金松比 | 罗斯托克 | 3 |
| 82 | 布鲁梅 | 红白埃森 | 3 |
| 82 | 弗莱克施泰因 | 杜伊斯堡 | 3 |
| 82 | 迪尔克纳 | 罗斯托克 | 3 |
| 82 | Emre Aytun | 哈韦尔斯 | 3 |
| 82 | D-菲利普 | 慕尼黑1860 | 3 |
| 82 | 罗里格 | 科特布斯 | 3 |
| 82 | 法比施 | 奥厄 | 3 |
| 82 | Steffen Meuer | 杜伊斯堡 | 3 |
| 82 | 舒拉诺夫 | 施韦因富特 | 3 |
| 82 | 明斯特 | 科隆胜利 | 3 |
| 82 | 穆斯捷 | 红白埃森 | 3 |
| 82 | 瓦伦廷-莱西希 | 霍芬海姆二队 | 3 |
| 82 | 贝内迪克特-鲍尔 | 雷根斯堡 | 3 |
| 82 | 扬尼斯-博齐亚里斯 | 科特布斯 | 3 |
| 82 | 奇洛赫姆-奥诺哈 | 维尔 | 3 |
| 82 | 莫夸 | 霍芬海姆二队 | 3 |
| 82 | Jan-Simon Symalla | 杜伊斯堡 | 3 |
| 82 | 马丁-恩斯 | 维尔 | 3 |
| 82 | 马斯卡 | 曼海姆 | 3 |
| 113 | Kristian Böhnlein | 施韦因富特 | 2 |
| 113 | 汉德勒 | 科隆胜利 | 2 |
| 113 | 尼德莱赫纳 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 113 | 里祖托 | 萨尔布吕肯 | 2 |
| 113 | 朱利安-京特尔-施密特 | 奥厄 | 2 |
| 113 | 麦斯-克里斯蒂安森 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 113 | 比安卡迪 | 科特布斯 | 2 |
| 113 | 戴希曼 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 113 | Lukas Scepanik | 亚琛 | 2 |
| 113 | 马克-舒斯特 | 罗斯托克 | 2 |
| 113 | 穆尔特豪普 | 萨尔布吕肯 | 2 |
| 113 | 帕特里克-施密特 | 萨尔布吕肯 | 2 |
| 113 | 菲利普-迈尔 | 慕尼黑1860 | 2 |
| 113 | 高迪诺 | 亚琛 | 2 |
| 113 | 亨宁 | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 113 | 卡斯滕斯 | 罗斯托克 | 2 |
| 113 | 迪克尔 | 哈韦尔斯 | 2 |
| 113 | 马隆 | 奥厄 | 2 |
| 113 | Malte Karbstein | 雷根斯堡 | 2 |
| 113 | 克劳利希 | 红白埃森 | 2 |
| 113 | Maximilian Krauß | 罗斯托克 | 2 |
| 113 | 吉勒肯斯 | 韦恩威斯巴登 | 2 |
| 113 | Lucas Hermes | 雷根斯堡 | 2 |
| 113 | 坎普尔卡 | 科特布斯 | 2 |
| 113 | 马耶希克 | 奥厄 | 2 |
| 113 | 贝尔卡希亚 | 哈韦尔斯 | 2 |
| 113 | Julian Kügel | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 113 | 克勒 | 乌尔姆 | 2 |
| 113 | 斯特奇克 | 维尔 | 2 |
| 113 | 克吕格尔 | 杜伊斯堡 | 2 |
| 113 | 勒叙厄尔 | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 113 | 贾斯汀-巴特勒 | 科特布斯 | 2 |
| 113 | 维曼 | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 113 | Frederik Christensen | 奥斯纳布吕克 | 2 |
| 113 | 舍尔茨 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 113 | 切莱比 | 施韦因富特 | 2 |
| 113 | 克里斯托弗-舍普 | 哈韦尔斯 | 2 |
| 113 | 西韦亚 | 萨尔布吕肯 | 2 |
| 113 | 乌尔曼 | 奥厄 | 2 |
| 113 | 马克斯-布兰特 | 乌尔姆 | 2 |
| 113 | 埃隆戈-永博 | 萨尔布吕肯 | 2 |
| 113 | Phil Beckhoff | 雷根斯堡 | 2 |
| 113 | 奥托 | 维尔 | 2 |
| 113 | 霍夫曼 | 红白埃森 | 2 |
| 113 | Yannis Hör | 霍芬海姆二队 | 2 |
| 113 | Nico Grimbs | 施韦因富特 | 2 |
| 113 | 纳琼贝 | 亚琛 | 2 |
| 113 | Leon Sommer | 哈韦尔斯 | 2 |
| 113 | 阿尔林德-雷杰皮 | 哈韦尔斯 | 2 |
| 113 | Kushtrim Asallari | 曼海姆 | 2 |
| 113 | 穆斯特法 | 科特布斯 | 2 |
| 113 | Jasper Maljojoki | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 113 | 斯波塞尔 | 科隆胜利 | 2 |
| 113 | 尼古拉斯-奥利维拉 | 雷根斯堡 | 2 |
| 113 | Benno Dietze | 罗斯托克 | 2 |
| 113 | 马尔科-韦尔纳 | 维尔 | 2 |
| 113 | Jannic Ehlers | 奥厄 | 2 |
| 113 | Donny Bogicevic | 韦恩威斯巴登 | 2 |
| 113 | 迪尔 | 斯图加特二队 | 2 |
| 113 | 马克斯-朔尔策 | 乌尔姆 | 2 |
| 113 | 丘贝尔-波托奇尼克 | 红白埃森 | 2 |
| 113 | 拉明-萨菲 | 红白埃森 | 2 |
| 113 | 马伊赫扎克 | 斯图加特二队 | 2 |
| 113 | 萨克塞 | 科隆胜利 | 2 |
| 113 | Ben Opoku Labes | 霍芬海姆二队 | 2 |
| 113 | 塞库洛维奇 | 因戈尔施塔特 | 2 |
| 113 | 武尔姆 | 雷根斯堡 | 2 |
加载中...