| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 4 |
| 1 | 藤尾翔太 | 町田泽维亚 | 4 |
| 1 | 佐川洸介 | 秋田蓝闪电 | 4 |
| 4 | 前田直辉 | 广岛三箭 | 3 |
| 4 | 相马勇纪 | 町田泽维亚 | 3 |
| 4 | 长仓干树 | FC东京 | 3 |
| 7 | 杰巴利 | 大阪钢巴 | 2 |
| 7 | 岩波拓也 | 神户胜利船 | 2 |
| 7 | 察维里奇 | 鹿岛鹿角 | 2 |
| 7 | 马科斯-儒尼奥尔 | 广岛三箭 | 2 |
| 7 | 木下康介 | 广岛三箭 | 2 |
| 7 | 拉斐尔-拉唐 | 大阪樱花 | 2 |
| 7 | 稻垣祥 | 名古屋鲸鱼 | 2 |
| 7 | 高木彰人 | SC相模原 | 2 |
| 7 | 广末陆 | 青森清海 | 2 |
| 7 | 宫代大圣 | 神户胜利船 | 2 |
| 7 | 马塞洛-瑞安 | FC东京 | 2 |
| 7 | 金子拓郎 | 浦和红钻 | 2 |
| 7 | 田中聪 | 广岛三箭 | 2 |
| 7 | 气田亮真 | 山形山神 | 2 |
| 7 | 迪亚曼卡 | 藤枝MYFC | 2 |
| 7 | 佐藤惠允 | FC东京 | 2 |
| 7 | 中野就斗 | 广岛三箭 | 2 |
| 7 | 二之宫慈洋 | 松本山雅 | 2 |
| 7 | 山田新 | 川崎前锋 | 2 |
| 7 | 中村草太 | 广岛三箭 | 2 |
| 7 | 汤之前匡央 | 东洋大学 | 2 |
| 28 | 香川真司 | 大阪樱花 | 1 |
| 28 | 伊藤翔 | 横滨FC | 1 |
| 28 | 永井谦佑 | 名古屋鲸鱼 | 1 |
| 28 | 小林悠 | 川崎前锋 | 1 |
| 28 | 三平和司 | 甲府风林 | 1 |
| 28 | 道格拉斯-坦格 | 清水心跳 | 1 |
| 28 | 武藤雄树 | SC相模原 | 1 |
| 28 | 井出遥也 | 神户胜利船 | 1 |
| 28 | 吉野恭平 | 大阪樱花 | 1 |
| 28 | 矢岛慎也 | 清水心跳 | 1 |
| 28 | 太田岳志 | 京都不死鸟 | 1 |
| 28 | 容克尔 | 名古屋鲸鱼 | 1 |
| 28 | 埃里克 | 神户胜利船 | 1 |
| 28 | 卢卡斯-费尔南德斯 | 大阪樱花 | 1 |
| 28 | 山崎凌吾 | 长崎航海 | 1 |
| 28 | 中谷进之介 | 大阪钢巴 | 1 |
| 28 | 维托尔-布埃诺 | 大阪樱花 | 1 |
| 28 | 小泉庆 | FC东京 | 1 |
| 28 | 下田北斗 | 町田泽维亚 | 1 |
| 28 | 广濑陆斗 | 神户胜利船 | 1 |
| 28 | 胡梅特 | 大阪钢巴 | 1 |
| 28 | 扎赫迪 | 福冈黄蜂 | 1 |
| 28 | 前川大河 | 赞岐釜玉海 | 1 |
| 28 | 岩本和希 | 赞岐釜玉海 | 1 |
| 28 | 加藤陆次树 | 广岛三箭 | 1 |
| 28 | 小川谅也 | 鹿岛鹿角 | 1 |
| 28 | 金眠泰 | 湘南比马 | 1 |
| 28 | 西村拓真 | 町田泽维亚 | 1 |
| 28 | 增山朝阳 | 町田泽维亚 | 1 |
| 28 | 仲川辉人 | FC东京 | 1 |
| 28 | 米泽令衣 | 鹿儿岛联 | 1 |
| 28 | 吴世勋 | 町田泽维亚 | 1 |
| 28 | 吴屋大翔 | 千叶市原 | 1 |
| 28 | 森晃太 | 福岛联 | 1 |
| 28 | 藤本佳希 | 山形山神 | 1 |
| 28 | 山岸祐也 | 名古屋鲸鱼 | 1 |
| 28 | 前岛洋太 | 福冈黄蜂 | 1 |
| 28 | 矢岛纪一 | 福岛联 | 1 |
| 28 | 吉尾海夏 | 山形山神 | 1 |
| 28 | 拉斐尔-富尔塔多 | SC相模原 | 1 |
| 28 | 知念庆 | 鹿岛鹿角 | 1 |
| 28 | 永户胜也 | 神户胜利船 | 1 |
| 28 | 内田宅哉 | 名古屋鲸鱼 | 1 |
| 28 | 原辉绮 | 名古屋鲸鱼 | 1 |
| 28 | 国分伸太郎 | 山形山神 | 1 |
| 28 | 小松莲 | 神户胜利船 | 1 |
| 28 | 路易斯-费尔南多 | 青森清海 | 1 |
| 28 | 胁坂泰斗 | 川崎前锋 | 1 |
| 28 | 佐佐木大树 | 神户胜利船 | 1 |
| 28 | 名仓巧 | 长崎航海 | 1 |
| 28 | 铃木准弥 | 横滨FC | 1 |
| 28 | 坪井清志 | 德岛漩涡 | 1 |
| 28 | 井上树 | 甲府风林 | 1 |
| 28 | 拉斐尔-埃利亚斯 | 京都不死鸟 | 1 |
| 28 | 福田心之助 | 京都不死鸟 | 1 |
| 28 | 川上竜 | FC大阪 | 1 |
| 28 | 武飒 | 富山胜利 | 1 |
| 28 | 普光院诚 | 鸟取飞翔 | 1 |
| 28 | 佐佐木翔悟 | 大阪钢巴 | 1 |
| 28 | 浅野雄也 | 名古屋鲸鱼 | 1 |
| 28 | 洼田棱 | 爱媛FC | 1 |
| 28 | 黑川圭介 | 大阪钢巴 | 1 |
| 28 | 中原辉 | 清水心跳 | 1 |
| 28 | 冈村大八 | 町田泽维亚 | 1 |
| 28 | 所罗门-樱川 | 横滨FC | 1 |
| 28 | 佐藤大树 | 秋田蓝闪电 | 1 |
| 28 | 铃木海音 | 东京绿茵 | 1 |
| 28 | 高桥润哉 | 山形山神 | 1 |
| 28 | 染野唯月 | 东京绿茵 | 1 |
| 28 | 村越凯光 | 松本山雅 | 1 |
| 28 | 住吉-耶拉尼-雷肖恩 | 清水心跳 | 1 |
| 28 | 萨川淳贵 | 大分三神 | 1 |
| 28 | 川崎一辉 | 磐田喜悦 | 1 |
| 28 | 高桥润哉 | 新潟天鹅 | 1 |
| 28 | 弓场将辉 | 清水心跳 | 1 |
| 28 | 木户柊摩 | 北海道札幌冈萨多 | 1 |
| 28 | 松本干太 | 都农克罗诺斯箭 | 1 |
| 28 | 蒂亚戈-安德拉德 | 大阪樱花 | 1 |
| 28 | 高桥秀典 | 枥木SC | 1 |
| 28 | 宇津元伸弥 | 大分三神 | 1 |
| 28 | 河边骏太郎 | 北九州向日葵 | 1 |
| 28 | 山见大登 | 东京绿茵 | 1 |
| 28 | 加藤拓己 | SC相模原 | 1 |
| 28 | 五十岚太阳 | 枥木SC | 1 |
| 28 | 内藤大和 | 甲府风林 | 1 |
| 28 | 玄理吾 | 德岛漩涡 | 1 |
| 28 | 铃木章斗 | 湘南比马 | 1 |
| 28 | 谷村海那 | 磐城 | 1 |
| 28 | 菊井悠介 | 松本山雅 | 1 |
| 28 | 笠柳翼 | 长崎航海 | 1 |
| 28 | 室井彗佑 | 横滨FC | 1 |
| 28 | 伊东进之辅 | 三重十四 | 1 |
| 28 | 末永透瑛 | 山口雷法 | 1 |
| 28 | 坂本亘基 | 山形山神 | 1 |
| 28 | 新谷圣基 | 高知联合 | 1 |
| 28 | 大竹将吾 | 三重十四 | 1 |
| 28 | 笠井佳祐 | 新潟天鹅 | 1 |
| 28 | 小森飞绚 | 浦和红钻 | 1 |
| 28 | 大崎舜 | 熊本深红 | 1 |
| 28 | 熊取谷一星 | 东京绿茵 | 1 |
| 28 | 上月翔圣 | 高知联合 | 1 |
| 28 | 加藤大育 | SC相模原 | 1 |
| 28 | 林幸多郎 | 町田泽维亚 | 1 |
| 28 | 中岛洋太朗 | 广岛三箭 | 1 |
| 28 | 中野瑠马 | 京都不死鸟 | 1 |
| 28 | 狩野海晟 | 福岛联 | 1 |
| 28 | 出间思努 | 北海道札幌冈萨多 | 1 |
| 28 | 铃木大驰 | 鸟栖砂岩 | 1 |
| 28 | 小林俊瑛 | 筑波大学 | 1 |
| 28 | 高桥馨希 | 富山胜利 | 1 |
| 28 | 新井悠太 | 东京绿茵 | 1 |
| 28 | 村田迅 | 金泽萨维根 | 1 |
| 28 | 浅仓廉 | 藤枝MYFC | 1 |
| 28 | 森璃太 | 枥木SC | 1 |
| 28 | 古山兼悟 | 大阪樱花 | 1 |
| 28 | 小仓阳太 | 横滨FC | 1 |
| 28 | 高贝树干 | 福井联 | 1 |
| 28 | 户田海人 | 下关鲸鱼 | 1 |
| 28 | 山之内佑成 | 东洋大学 | 1 |
| 28 | 吉原枫人 | 北九州向日葵 | 1 |
| 28 | 三好麟大 | 高知联合 | 1 |
| 28 | 粕谷海土 | 鹿岛酿造 | 1 |
| 28 | 前田阳辉 | 福冈黄蜂 | 1 |
| 28 | 村上力己 | 东洋大学 | 1 |
| 28 | Hasegawa Sayaka | 京都产业大学 | 1 |
| 28 | silva luiz | 青森清海 | 1 |
| 28 | Hasegawa S. | 京都产业大学 | 1 |
| 28 | 依田悠希 | 东洋大学 | 1 |
加载中...