| 球员 | 球队 | 助攻 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 多德曼 | 威廉二世 | 16 |
| 2 | 蒙齐亚洛 | 邓伯什 | 11 |
| 3 | 迪默斯 | 坎布尔 | 10 |
| 4 | Adam Tahaui | 维特斯 | 9 |
| 5 | 范米耶海姆 | ADO海牙 | 8 |
| 5 | 瓦利德-阿古吉尔 | 乌德勒支二队 | 8 |
| 5 | 卡斯帕-博高德 | 阿尔克马尔二队 | 8 |
| 8 | Juho Kilo | ADO海牙 | 7 |
| 9 | J-弗拉克 | ADO海牙 | 6 |
| 9 | 卡迪尔 | 阿尔梅勒城 | 6 |
| 9 | 波斯特马 | 埃蒙 | 6 |
| 9 | 罗捷 | ADO海牙 | 6 |
| 9 | Jevon Simons | 格拉夫夏普 | 6 |
| 9 | Oscar Sjöstrand | 坎布尔 | 6 |
| 15 | 福尔 | 芬洛 | 5 |
| 15 | 法米利奥-卡斯蒂略 | 瓦尔韦克 | 5 |
| 15 | 卡迪里 | 格拉夫夏普 | 5 |
| 15 | 克莱奥尼塞 | 瓦尔韦克 | 5 |
| 15 | 德哈恩 | 阿尔梅勒城 | 5 |
| 15 | 伊切姆-费拉 | 坎布尔 | 5 |
| 15 | Jesse Bal | ADO海牙 | 5 |
| 15 | 蒂马斯 | 马斯特里赫特 | 5 |
| 23 | 布特纳 | 维特斯 | 4 |
| 23 | 埃利亚斯-胡特 | 维特斯 | 4 |
| 23 | 韦内马 | 多德雷赫特 | 4 |
| 23 | 维亚内洛 | 奥斯 | 4 |
| 23 | 范德塞尔 | 马斯特里赫特 | 4 |
| 23 | 格里菲思 | 罗达JC | 4 |
| 23 | 波尔 | 赫尔蒙德 | 4 |
| 23 | 巴尔克 | 坎布尔 | 4 |
| 23 | 努努梅特 | 埃蒙 | 4 |
| 23 | 阿莫法 | 坎布尔 | 4 |
| 23 | 卡米尔-姆梅 | 马斯特里赫特 | 4 |
| 23 | 阿比德 | PSV埃因霍温二队 | 4 |
| 23 | Tarik Essakkati | 赫尔蒙德 | 4 |
| 23 | 扬尼克-爱德华多 | 多德雷赫特 | 4 |
| 23 | 拉特林克 | 格拉夫夏普 | 4 |
| 23 | 埃辛-巴锡 | PSV埃因霍温二队 | 4 |
| 23 | 阿尔特纳 | 瓦尔韦克 | 4 |
| 23 | 安东尼-斯米茨 | 阿尔克马尔二队 | 4 |
| 23 | Lukas Larsen | 埃蒙 | 4 |
| 23 | Tyrese Simons | FC埃因霍温 | 4 |
| 23 | Nino Zonneveld | 维特斯 | 4 |
| 44 | 布拉肯 | 马斯特里赫特 | 3 |
| 44 | 达内尔斯 | 赫尔蒙德 | 3 |
| 44 | 德鲁伊夫 | 阿尔梅勒城 | 3 |
| 44 | 马尔科-托尔 | 罗达JC | 3 |
| 44 | 费利达 | 邓伯什 | 3 |
| 44 | 布雷伊 | 罗达JC | 3 |
| 44 | 里思 | 阿尔梅勒城 | 3 |
| 44 | 尼格尔-托马斯 | ADO海牙 | 3 |
| 44 | 范德海德 | 格拉夫夏普 | 3 |
| 44 | 比赫林 | 阿尔梅勒城 | 3 |
| 44 | 阿明-塔伊比 | 威廉二世 | 3 |
| 44 | 范莱文 | 邓伯什 | 3 |
| 44 | 瓦姆 | ADO海牙 | 3 |
| 44 | 施维尔滕 | 罗达JC | 3 |
| 44 | C-西多夫 | 罗达JC | 3 |
| 44 | 埃韦林克 | 埃蒙 | 3 |
| 44 | 德芬-亨 | 威廉二世 | 3 |
| 44 | 若昂-平托 | 维特斯 | 3 |
| 44 | 托马斯-加尔韦斯 | 坎布尔 | 3 |
| 44 | 布尼达 | 阿贾克斯二队 | 3 |
| 44 | 尼古拉斯-罗西 | 多德雷赫特 | 3 |
| 44 | Levi Schoppema | 格拉夫夏普 | 3 |
| 44 | Sven Simons | FC埃因霍温 | 3 |
| 44 | 贝塞林克 | 格拉夫夏普 | 3 |
| 44 | K. Toppenberg | 阿尔克马尔二队 | 3 |
| 44 | Milan Hokke | ADO海牙 | 3 |
| 44 | Noa Dundas | 乌德勒支二队 | 3 |
| 44 | Markus Jensen | 乌德勒支二队 | 3 |
| 44 | 韦塞尔-库恩 | PSV埃因霍温二队 | 3 |
| 44 | 厄里普 | 阿尔克马尔二队 | 3 |
| 44 | Lars de Blok | 芬洛 | 3 |
| 44 | 克卢伊特 | PSV埃因霍温二队 | 3 |
| 44 | 范德里特 | PSV埃因霍温二队 | 3 |
| 44 | 阿尔吉维 | 乌德勒支二队 | 3 |
| 44 | 耶斯佩尔-于内肯 | 瓦尔韦克 | 3 |
| 44 | 梅尔特-埃尔坎 | 奥斯 | 3 |
| 44 | Don O'Niel | 阿贾克斯二队 | 3 |
| 44 | 瓦西姆-布济安 | 阿尔克马尔二队 | 3 |
| 44 | 约埃尔-范登贝尔赫 | PSV埃因霍温二队 | 3 |
| 44 | Rio Robbemond | 阿尔克马尔二队 | 3 |
| 44 | Dean Zandbergen | 芬洛 | 3 |
| 44 | 马坎扎 | 赫尔蒙德 | 3 |
| 44 | 波库 | 阿尔梅勒城 | 3 |
| 44 | Bjorn van Zijl | 芬洛 | 3 |
| 88 | 费尔贝克 | 邓伯什 | 2 |
| 88 | 杰弗里-福特斯 | 邓伯什 | 2 |
| 88 | 范登胡尔克 | 罗达JC | 2 |
| 88 | 斯拉格韦尔 | 奥斯 | 2 |
| 88 | 克拉森 | 马斯特里赫特 | 2 |
| 88 | 费尔海特 | 威廉二世 | 2 |
| 88 | 科格林 | 赫尔蒙德 | 2 |
| 88 | 范德桑德 | 坎布尔 | 2 |
| 88 | 西兰尼 | 威廉二世 | 2 |
| 88 | 涅梅耶尔 | 格拉夫夏普 | 2 |
| 88 | 席科拉 | 维特斯 | 2 |
| 88 | 埃瑟斯 | FC埃因霍温 | 2 |
| 88 | 丹尼尔-范卡姆 | 瓦尔韦克 | 2 |
| 88 | 埃蒙 | 2 | |
| 88 | 阿菲克 | 多德雷赫特 | 2 |
| 88 | 塞古-西拉 | ADO海牙 | 2 |
| 88 | 尼斯比特 | 罗达JC | 2 |
| 88 | 巴基尔 | 埃蒙 | 2 |
| 88 | 普罗维登斯 | 阿尔梅勒城 | 2 |
| 88 | 道格拉斯 | FC埃因霍温 | 2 |
| 88 | 库珀-洛夫 | 罗达JC | 2 |
| 88 | 宾德尔 | 坎布尔 | 2 |
| 88 | 德拉克佩 | 多德雷赫特 | 2 |
| 88 | 费德-德容 | 格拉夫夏普 | 2 |
| 88 | 德弗里斯 | 邓伯什 | 2 |
| 88 | 齐默曼 | 奥斯 | 2 |
| 88 | 格雷兹吉赫 | 埃蒙 | 2 |
| 88 | 阿马丁 | 埃蒙 | 2 |
| 88 | 贝苏延 | 埃蒙 | 2 |
| 88 | 穆尔德斯 | 坎布尔 | 2 |
| 88 | 克鲁伊弗尔 | 罗达JC | 2 |
| 88 | Mylian Jiménez | ADO海牙 | 2 |
| 88 | 霍金斯 | ADO海牙 | 2 |
| 88 | 胡伊斯曼 | FC埃因霍温 | 2 |
| 88 | 科内利塞 | 阿尔梅勒城 | 2 |
| 88 | Pascal Mulder | ADO海牙 | 2 |
| 88 | 范德斯卢伊斯 | 多德雷赫特 | 2 |
| 88 | 瑞安-法热 | 瓦尔韦克 | 2 |
| 88 | 瓦尔克 | 多德雷赫特 | 2 |
| 88 | 德赫罗特 | 邓伯什 | 2 |
| 88 | 里卡多-费利佩-施瓦茨 | 维特斯 | 2 |
| 88 | 德米尔詹 | 乌德勒支二队 | 2 |
| 88 | 范杜伊尔 | 阿尔克马尔二队 | 2 |
| 88 | Hugo Deenen | FC埃因霍温 | 2 |
| 88 | 科纳杜 | 阿贾克斯二队 | 2 |
| 88 | Kayden Wolff | 阿贾克斯二队 | 2 |
| 88 | Skye Vink | 阿贾克斯二队 | 2 |
| 88 | Edoly Lukoki | FC埃因霍温 | 2 |
| 88 | 费萨尔-马兹亚尼 | 瓦尔韦克 | 2 |
| 88 | 哈姆扎-达里 | 阿尔梅勒城 | 2 |
| 88 | 克里斯-洛克萨 | 瓦尔韦克 | 2 |
| 88 | Job Kalisvaart | 阿尔梅勒城 | 2 |
| 88 | 尹棹泳 | 多德雷赫特 | 2 |
| 88 | Armin Culum | 威廉二世 | 2 |
| 88 | 吉奈罗-约翰逊 | 阿贾克斯二队 | 2 |
| 88 | 帕雷尔-纳什 | 阿贾克斯二队 | 2 |
| 88 | 哈尔托赫 | 阿尔克马尔二队 | 2 |
| 88 | 范登班 | 阿尔克马尔二队 | 2 |
| 88 | 尼古拉斯-弗科延 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
| 88 | 库斯特 | 瓦尔韦克 | 2 |
| 88 | Sil van der Wegen | 乌德勒支二队 | 2 |
| 88 | 拉斯-莫尔 | 奥斯 | 2 |
| 88 | 蒂恩-彼得斯 | 阿贾克斯二队 | 2 |
| 88 | 卢卡-耶滕 | 阿贾克斯二队 | 2 |
| 88 | 卡亚-西蒙斯 | 格拉夫夏普 | 2 |
| 88 | Yuval Ranon | 维特斯 | 2 |
| 88 | Iwan Henstra | 坎布尔 | 2 |
| 88 | Jorn Triep | 芬洛 | 2 |
| 88 | 阿约德勒-托马斯 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
| 88 | 吉塞尔哈特 | 格拉夫夏普 | 2 |
| 88 | 塞梅多 | 邓伯什 | 2 |
| 88 | 诺阿-费尔南德斯 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
| 88 | 福阿-萨姆 | 阿尔梅勒城 | 2 |
| 88 | Uriël van Aalst | 威廉二世 | 2 |
| 88 | Nathan Kaninda | 格拉夫夏普 | 2 |
| 88 | 阿卜杜拉-瓦扎内 | 阿贾克斯二队 | 2 |
| 88 | 巴哈蒂 | PSV埃因霍温二队 | 2 |
| 88 | 范奥默伦 | 乌德勒支二队 | 2 |
| 88 | Mathijs Marschalk | 维特斯 | 2 |
| 88 | Bouke Boersma | 格拉夫夏普 | 2 |
| 88 | Amir Bryson | FC埃因霍温 | 2 |
| 88 | Viggo Plantinga | 乌德勒支二队 | 2 |
| 88 | Amir Bouhamdi | PSV埃因霍温二队 | 2 |
加载中...